Untersuchung von Wildfleisch und -innereien sowie Wildschweinfleisch und -innereien auf per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS bzw. PFC) – Untersuchungsergebnisse 2009–2020

 

Gehalte an PFOA und PFOS für Wildschweinfleischproben im Einzelnen
PLZ Entnahmestelle / Herkunft / Erlegeort Probeneingang PFOA (µg/kg) PFOS (µg/kg)
63762 Großostheim 23.05.2019 nn 3,8
84359 Erlach 1 23.05.2012 8,2 nn
84359 Erlach/ Simbach 21.07.2011 16,1 < BG
84359 Erlach/ Simbach 18.10.2011 11,6 4,7
84359 Erlach/ Simbach 10.11.2011 8,6 750
84359 Erlach/ Simbach 24.11.2011 5,9 268
84359 Erlach/ Simbach 28.03.2012 15,1 62,3
84359 Simbach a. Inn 09.02.2017 10,9 1,5
84364 Grottham/ Bad Birnbach 18.04.2012 7,0 2,4
84364 Grottham/ Bad Birnbach 18.04.2012 9,6 0,4
84378 Dietersburg IV 18.04.2012 2,8 13,6
84378 Nöham 08.02.2012 2,6 nn
84489 Forst Burghausen 23.11.2010 13,8 1,2
84489 Forst Burghausen 14.04.2011 76,2 < BG
84503 Altötting / Revier Emmerting 26.06.2019 28,6 0,6
84503 Altötting Forst 08.09.2010 3,1 < BG
84508 Gufflham 14.12.2011 23,0 2,5
84524 Alzgern  22.08.2018 64,9 0,5
84524 Alzgern/ Neuötting 16.10.2013 3,8 2,1
84524 Neuötting- Wegscheid 15.02.2012 29,8 nn
84524 Oberalzgern 15.02.2012 8,0 nn
84524 Oberalzgern 15.02.2012 21,1 nn
84524 Unteralzgern 21.08.2018 13,9 1,3
84524 Unteralzgern 22.08.2018 3,2 1,1
84533 Haiming 22.08.2018 3,4 1,0
84533 Schützing (Marktl) 30.01.2015 55,6 nn
84533 Schützing Gem. Marktl 29.02.2012 69,5 nn
84547 Emmerting 25.11.2015 9,1 nn
84547 Emmerting 11.05.2017 16,1 1,0
84547 Emmerting 21.03.2018 40,1 1,7
84561 Mehring 18.04.2018 12,2 1,5
84561 Mehring 06.04.2018 149 1,7
84561 Mehring Bay. Staatsforsten 84561  14.02.2018 305 1,4
84561 Mehring Bay. Staatsforsten 84561  06.04.2018 517 1,1
84561 Mehring II 15.02.2012 449 nn
84561 Mehring Öd 15.02.2012 59,4 nn
84561 Mehring/ Öd 24.04.2014 63,4 0,9
84567 Perach / Westendorf / Niedergottsau Ost 15.05.2019 78,8 1,2
84567 Rothaus/ Perach 12.07.2011 3,8 1,5
84571 Brandmühle/ Reischach 20.11.2013 12,9 1,6
84571 Reischach- Brandmühle 24.11.2011 24,0 3,3
84571 Reischach/West 05.12.2017 30,5 1,9
84571 Reischach-Kobl 10.11.2011 4,9 1,2
84571 Reischach-West 10.11.2011 15,1 2,8
84574 Emmerting 21.03.2018 432 0,7
84574 Emmerting Forst 09.08.2012 85,5 nn
84574 Emmertinger Forst 06.12.2017 298 5,1
84577 Tüßling 18.10.2011 11,0 1,8
85072 Kastl, M 30.01.2017 nn 0,9
85221 Dachau 19.08.2019 < BG 1,1
85221 Dachau 09.09.2019 < 1,0 1,2
85229 Markt Indersdorf Karpfhofen  09.09.2019 < 1,0 1,2
85256 Vierkirchen 19.11.2018 0,6 0,6
85256 Vierkirchen 15.04.2019 nn < BG
85276 Hettenshausen 19.01.2017 2,0 0,6
85560 Ebersberg 22.06.2010 11,6 < BG
85560 Ebersberg 22.06.2010 13,6 3,5
85778 Haimhausen 08.06.2018 nn 2,1
86424 Dinkelscherben 24.02.2010 < BG 2,8
86441 Zusmarshausen 03.02.2010 < BG < BG
86497 Horgau 24.03.2010 1,4 2,7
86564 Brunnen 19.01.2017 nn nn
86570 Inchenhofen 24.10.2018 < BG 6,2
86709 Wolferstadt 18.02.2010 < BG 2,0
86825 Bad Wörishofen 24.10.2018 nn nn
86825 Bad Wörishofen 31.01.2018 < BG 0,6
87527 Sonthofen 03.07.2019 0,5 < BG
89343 Jettingen-Scheppach, M 23.02.2017 nn 2,6
90402 Nürnberg 17.01.2018 < BG 0,8
90513 Zirndorf 19.12.2018 0,6 < BG
90552 Röthenbach 16.04.2014 nn 27,3
90552 Röthenbach 25.09.2014 nn 2,1
90552 Röthenbach 15.10.2015 1,8 nn
91180 Heideck 23.05.2019 1,6 < BG
91207 Lauf a.d.Pegnitz, St 18.01.2017 nn 0,5
91241 Kirchensittenbach 26.07.2019 nn 1,0
91255 Hartenstein 14.11.2019 < BG 1,2
91282 Betzenstein 21.11.2018 nn 0,5
91443 Scheinfeld Neuses 24.10.2019 < BG 2,9
91639 Wolframs-Eschenbach 07.11.2018 1,3 nn
92345 Schützendorf, Altmühltal 12.01.2018 0,9 1,0
92355 Velburg 15.02.2010 < BG 2,2
92549 Stadlern 04.02.2010 < BG 3,5
92655 Grafenwöhr/ Tanzfleck 01.03.2010 < BG 2,2
92655 Grafenwöhr/ Wurzenbach 01.03.2010 1,3 4,4
92697 Georgenberg 18.01.2017 nn nn
93093 Donaustauf 16.10.2019 2,5 nn
93133 Burglengenfeld 13.11.2019 < 2,0 < BG
93155 Hemau 01.02.2018 2,0 nn
93309 Kehlheim 05.02.2019 < BG 1,1
93336 Altmannstein 11.02.2010 < BG 2,4
93343 Essing 24.02.2010 < BG < BG
93413 Cham 27.11.2018 2,8 0,6
93426 Roding, Neubäu 04.02.2010 < BG 1,9
93449 Waldmünchen 04.02.2010 < BG < BG
94051 Hauzenberg 18.02.2010 < BG < BG
94140 Ering 09.05.2012 4,7 5,5
94140 Ering 09.05.2012 4,0 1,1
94140 Ering  II 11.07.2012 nn nn
94258 Frauenau 23.06.2010 1,1 < BG
94424 Arnstorf 23.01.2018 0,7 0,6
94474 Vilshofen an der Donau 12.11.2018 2,3 0,9
95186 Höchstädt i.Fichtelgebirge 27.01.2017 nn < BG
95358 Guttenberg 20.09.2018 nn < BG
95358 Guttenberg 20.09.2018 nn 1,3
95358 Guttenberg 20.09.2018 < BG < BG
95358 Guttenberg 20.09.2018 nn nn
95358 Guttenberg 20.09.2018 < BG nn
95358 Guttenberg 25.06.2019 nn nn
95358 Guttenberg 27.01.2017 nn 1,0
95632 Wunsiedel Hebanz 19.03.2015 2,1 0,4
95632 Wunsiedel Luisenburg 19.03.2015 1,3 0,6
95632 Wunsiedel Rodenzenreuth 19.03.2015 4,2 3,0
95632 Wunsiedel Walbenreuth 19.03.2015 1,6 5,0
97346 Iphofen, Limburger Forst 11.02.2010 < BG < BG
97702 Münnerstadt 25.02.2010 < BG < BG
97775 Burgsinn 01.03.2010 < BG 1,8
933095 Kehlheim Bay. Staatsforsten 93309  17.01.2018 2,0 50,3
 ‎94166 Prienbach 23.11.2011 5,6 268
 ‎94166 Prienbach 28.03.2012 2,6 1,8
92421 Neukirchen 03.02.2010 < BG 1,8

nn: nicht nachweisbar
< BG: unter der Bestimmungsgrenze