Lebensmittel: Untersuchungsergebnisse 2016 auf einen Blick
Matrix-Code | Bezeichnung | Gesamtzahl der Proben | Beanstandete Proben | Beanstandung wegen gesundheitlicher Risiken | Beanstandung aufgrund Zusammen-setzung/ Beschaffenheit | Beanstandung aufgrund Kenn-zeichnung/ Aufmachung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | Quote | ||||||
Lebensmittel | 60.613 | 4.112 | 6,8% | 187 | 3.305 | 1.772 | |
01 | Milch | 1.152 | 23 | 2,0% | 3 | 20 | 6 |
02 | Milchprodukte (ausgenommen 03 und 04) | 1.055 | 100 | 9,5% | 1 | 93 | 9 |
03 | Käse | 1.017 | 50 | 4,9% | 3 | 31 | 28 |
04 | Butter | 206 | 4 | 1,9% | 0 | 4 | 0 |
05 | Eier und Eiprodukte | 952 | 40 | 4,2% | 3 | 41 | 12 |
06 | Fleisch warmblütiger Tiere (auch tiefgefroren) | 2.223 | 333 | 15,0% | 94 | 306 | 27 |
07 | Fleischerzeugnisse warmblütiger Tiere (ausgenommen 08) | 1.329 | 202 | 15,2% | 14 | 169 | 103 |
08 | Wurstwaren | 1.847 | 208 | 11,3% | 9 | 176 | 103 |
10 | Fische, Fischzuschnitte | 546 | 56 | 10,3% | 1 | 44 | 31 |
11 | Fischerzeugnisse | 384 | 66 | 17,2% | 6 | 65 | 19 |
12 | Krusten-, Schalen-, Weichtiere, sonstige Tiere und Erzeugnisse | 493 | 50 | 10,1% | 9 | 34 | 15 |
13 | Fette, Öle (ausgenommen 04) | 501 | 93 | 18,6% | 0 | 61 | 65 |
14 | Suppen, Soßen (ausgenommen 20 und 520100) | 407 | 11 | 2,7% | 1 | 13 | 1 |
15 | Getreide | 462 | 11 | 2,4% | 1 | 13 | 1 |
16 | Getreideprodukte, Backvormischungen, Brotteige, Massen, Teige für Backwaren | 724 | 29 | 4,0% | 1 | 26 | 11 |
17 | Brote, Kleingebäcke | 1.235 | 78 | 6,3% | 4 | 74 | 10 |
18 | Feine Backwaren | 1.048 | 78 | 7,4% | 2 | 72 | 23 |
20 | Mayonnaisen, emulgierte Soßen, kalte Fertigsoßen, Feinkostsalate | 733 | 35 | 4,8% | 1 | 38 | 7 |
21 | Puddinge, Cremespeisen, Desserts, süße Soßen | 97 | 7 | 7,2% | 0 | 3 | 8 |
22 | Teigwaren | 284 | 19 | 6,7% | 0 | 22 | 1 |
23 | Hülsenfrüchte, Ölsamen, Schalenobst | 981 | 58 | 5,9% | 6 | 49 | 11 |
24 | Kartoffeln, stärkereiche Pflanzenteile | 384 | 16 | 4,2% | 1 | 12 | 6 |
25 | Frischgemüse (ausgenommen Rhabarber) | 1.659 | 63 | 3,8% | 1 | 64 | 10 |
26 | Gemüseerzeugnisse, Gemüsezubereitungen (ausgenommen Rhabarber und 200700 und 201700) | 618 | 66 | 10,7% | 2 | 23 | 59 |
27 | Pilze | 171 | 13 | 7,6% | 0 | 13 | 0 |
28 | Pilzerzeugnisse | 91 | 4 | 4,4% | 0 | 4 | 0 |
29 | Frischobst (einschließlich Rhabarber) | 1.297 | 62 | 4,8% | 0 | 59 | 8 |
30 | Obstprodukte (ausgenommen 31 und 41 einschließlich Rhabarber) | 471 | 39 | 8,3% | 3 | 28 | 24 |
31 | Fruchtsäfte, Fruchtnektare, Fruchtsirupe, Fruchtsäfte getrocknet | 943 | 80 | 8,5% | 0 | 21 | 96 |
32 | Alkoholfreie Getränke, Getränkeansätze, Getränkepulver (auch brennwertreduziert) | 596 | 98 | 16,4% | 0 | 98 | 50 |
33 | Weine, Traubenmoste | 5.863 | 247 | 4,2% | 0 | 178 | 185 |
34 | Erzeugnisse aus Wein (auch Vor- und Nebenprodukte der Weinbereitung) | 178 | 26 | 14,6% | 0 | 14 | 21 |
35 | Weinähnliche Getränke sowie deren Weiterverarbeitungserzeugnisse (auch alkoholreduziert oder alkoholfrei) | 90 | 5 | 5,6% | 0 | 0 | 5 |
36 | Biere, bierähnliche Getränke, Rohstoffe für die Bierherstellung | 1.245 | 225 | 18,1% | 3 | 146 | 159 |
37 | Spirituosen, spirituosenhaltige Getränke | 408 | 127 | 31,1% | 0 | 98 | 161 |
39 | Zucker | 153 | 5 | 3,3% | 0 | 3 | 3 |
40 | Honige, Imkereierzeugnisse, Brotaufstriche (auch brennwertvermindert, ausgenommen 41) | 491 | 26 | 5,3% | 0 | 12 | 19 |
41 | Konfitüren, Gelees, Marmeladen, Fruchtzubereitungen (auch brennwertreduziert) | 205 | 36 | 17,6% | 0 | 39 | 25 |
42 | Speiseeis, Speiseeishalberzeugnisse | 2.290 | 153 | 6,7% | 1 | 132 | 21 |
43 | Süßwaren (ausgenommen 44) | 272 | 31 | 11,4% | 0 | 5 | 27 |
44 | Schokoladen, Schokoladenwaren | 234 | 15 | 6,4% | 0 | 7 | 8 |
45 | Kakao | 100 | 2 | 2,0% | 0 | 1 | 1 |
46 | Kaffee, Kaffeeersatzstoffe, Kaffeezusätze | 235 | 18 | 7,7% | 0 | 4 | 16 |
47 | Tees, teeähnliche Erzeugnisse | 503 | 59 | 11,7% | 3 | 28 | 54 |
48 | Säuglings-, Kleinkindernahrungen | 994 | 61 | 6,1% | 1 | 46 | 16 |
49 | Diätetische Lebensmittel | 210 | 2 | 1,0% | 0 | 4 | 2 |
50 | Fertiggerichte, zubereitete Speisen (ausgenommen 48) | 1.618 | 153 | 9,5% | 9 | 128 | 71 |
51 | Nahrungsergänzungsmittel (NEM) | 486 | 59 | 12,1% | 3 | 44 | 55 |
NEM-Anzeigen | 2.358 | 18 | 0,8% | 0 | 2 | 18 | |
52 | Würzmittel | 433 | 74 | 17,1% | 0 | 15 | 74 |
53 | Gewürze | 558 | 29 | 5,2% | 1 | 16 | 16 |
54 | Aromastoffe | 47 | 2 | 4,3% | 0 | 0 | 2 |
56 | Hilfsmittel aus Zusatzstoffen und bzw. oder Lebensmittel und Convenience-Produkte | 7 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
57 | Zusatzstoffe, wie Zusatzstoffe verwendete Lebensmittel, Vitamine | 25 | 2 | 8,0% | 0 | 0 | 6 |
59 | Trinkwasser, Mineralwasser, Tafelwasser, Quellwasser, Brauchwasser | 7.198 | 704 | 9,8% | 0 | 666 | 63 |
Lebensmittel im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplanes | 10.506 | 41 | 0,4% | 0 | 41 | 0 | |
Nicht-Lebensmittel im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplanes | 2.877 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | |
84 | Kosmetische Mittel und Stoffe zu deren Herstellung | 1.697 | 79 | 4,7% | 3 | 27 | 69 |
Bedarfsgegenstände | 4.239 | 255 | 6,0% | 0 | 88 | 179 | |
82 | Bedarfsgegenstände mit Körperkontakt und zur Körperpflege | 1.094 | 117 | 10,7% | 0 | 25 | 99 |
83 | Bedarfsgegenstände zur Reinigung und Pflege sowie sonstige Haushaltschemikalien | 154 | 47 | 30,5% | 0 | 2 | 45 |
85 | Spielwaren und Scherzartikel | 637 | 37 | 5,8% | 0 | 26 | 15 |
86 | Bedarfsgegenstände mit Lebensmittelkontakt | 2.354 | 54 | 2,3% | 0 | 35 | 20 |
60 | Rohtabake, Tabakerzeugnisse, Tabakersatz, sowie Stoffe und Gegenstände für die Herstellung von Tabakerzeugnissen | 361 | 16 | 4,4% | 0 | 15 | 1 |
Insgesamt | 69.787 | 4.462 | 6,4% | 190 | 4.023 | 2.020 | |
0,3% | 5,8% | 2,9% |
Hinweis: Wegen möglicher Mehrfachbeanstandungen bei einzelnen Proben ist die Fallzahl der Beanstandungsgründe nicht identisch mit der Zahl der beanstandeten Proben.