Meldejahr 2023
Stand: 01.03.2024Gruppe | Infektionskrankheit | MFR | NB | OB | OFR | OPF | SCH | UFR | Bayern |
---|
Gastrointestinale Erkrankungen | Campylobacter-Enteritis | 700 | 682 | 1.866 | 465 | 490 | 716 | 558 | 5.477 |
Gastrointestinale Erkrankungen | EHEC-Inf. | 36 | 21 | 116 | 21 | 16 | 32 | 5 | 247 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Norovirus | 825 | 1.320 | 2.800 | 929 | 651 | 653 | 505 | 7.683 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Rotavirus | 285 | 567 | 1.117 | 539 | 289 | 248 | 244 | 3.289 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Salmonellose | 221 | 178 | 517 | 196 | 143 | 174 | 155 | 1.584 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Shigellose | 30 | 6 | 49 | 11 | 3 | 13 | 9 | 121 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Yersiniose | 44 | 7 | 60 | 36 | 20 | 13 | 21 | 201 |
Hepatitiden | Hepatitis A | 10 | 10 | 43 | 7 | 12 | 15 | 7 | 104 |
Hepatitiden | Hepatitis B | 796 | 213 | 1.629 | 239 | 166 | 712 | 516 | 4.271 |
Hepatitiden | Hepatitis C | 340 | 132 | 587 | 188 | 79 | 291 | 132 | 1.749 |
Hepatitiden | Hepatitis E | 52 | 80 | 173 | 48 | 50 | 55 | 52 | 510 |
Respiratorische Erkrankungen | COVID-19 | 31.106 | 21.864 | 66.417 | 18.459 | 23.127 | 27.788 | 22.048 | 210.809 |
Respiratorische Erkrankungen | Influenza | 1.645 | 2.557 | 5.678 | 976 | 1.675 | 1.939 | 900 | 15.370 |
Respiratorische Erkrankungen | Keuchhusten | 64 | 51 | 475 | 29 | 69 | 52 | 64 | 804 |
Respiratorische Erkrankungen | Meningokokkenerkr. | 5 | 3 | 14 | 3 | 7 | 11 | 2 | 45 |
Respiratorische Erkrankungen | Pneumokokken, invas. Erkr. | 109 | 86 | 292 | 81 | 77 | 179 | 94 | 918 |
Respiratorische Erkrankungen | Tuberkulose | 87 | 61 | 236 | 50 | 54 | 88 | 53 | 629 |
Vektorübertragene Erkrankungen | Frühsommer-Meningoenzephalitis | 49 | 39 | 57 | 12 | 47 | 25 | 4 | 233 |
Vektorübertragene Erkrankungen | Hantavirus | 3 | 28 | 3 | 0 | 2 | 3 | 42 | 81 |
Vektorübertragene Erkrankungen | Lyme-Borreliose | 532 | 870 | 550 | 356 | 383 | 276 | 315 | 3.282 |
Weitere Erkrankungen | Legionellose | 58 | 26 | 165 | 43 | 30 | 58 | 29 | 409 |
Weitere Erkrankungen | Listeriose | 21 | 15 | 27 | 14 | 5 | 15 | 15 | 112 |
Weitere Erkrankungen | Masern | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Weitere Erkrankungen | Mumps | 10 | 5 | 34 | 4 | 4 | 8 | 5 | 70 |
Meldejahr 2022
Stand: 01.03.2023Gruppe | Infektionskrankheit | MFR | NB | OB | OFR | OPF | SCH | UFR | Bayern |
---|
Gastrointestinale Erkrankungen | Campylobacter-Enteritis | 667 | 756 | 1.916 | 506 | 598 | 721 | 608 | 5.772 |
Gastrointestinale Erkrankungen | EHEC-Inf. | 40 | 17 | 94 | 15 | 24 | 16 | 7 | 213 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Norovirus | 652 | 965 | 1.795 | 868 | 578 | 508 | 419 | 5.785 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Rotavirus | 413 | 310 | 970 | 423 | 264 | 183 | 232 | 2.795 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Salmonellose | 183 | 139 | 409 | 116 | 111 | 173 | 82 | 1.213 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Shigellose | 15 | 1 | 24 | 2 | 1 | 6 | 5 | 54 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Yersiniose | 42 | 16 | 43 | 33 | 21 | 8 | 18 | 181 |
Hepatitiden | Hepatitis A | 11 | 9 | 54 | 9 | 9 | 14 | 5 | 111 |
Hepatitiden | Hepatitis B | 382 | 197 | 1.151 | 152 | 121 | 472 | 331 | 2.806 |
Hepatitiden | Hepatitis C | 232 | 131 | 402 | 104 | 63 | 185 | 140 | 1.257 |
Hepatitiden | Hepatitis E | 43 | 64 | 168 | 41 | 39 | 44 | 38 | 437 |
Respiratorische Erkrankungen | COVID-19 | 704.678 | 494.195 | 1.862.030 | 446.785 | 458.939 | 743.354 | 564.766 | 5.274.747 |
Respiratorische Erkrankungen | Influenza | 6.456 | 7.006 | 20.515 | 5.713 | 7.498 | 5.104 | 2.945 | 55.237 |
Respiratorische Erkrankungen | Keuchhusten | 14 | 19 | 271 | 19 | 15 | 27 | 45 | 410 |
Respiratorische Erkrankungen | Meningokokkenerkr. | 3 | 3 | 13 | 2 | 2 | 7 | 2 | 32 |
Respiratorische Erkrankungen | Pneumokokken, invas. Erkr. | 49 | 26 | 74 | 22 | 39 | 76 | 26 | 312 |
Respiratorische Erkrankungen | Tuberkulose | 88 | 61 | 222 | 50 | 46 | 62 | 61 | 590 |
Vektorübertragene Erkrankungen | Frühsommer-Meningoenzephalitis | 43 | 35 | 58 | 21 | 49 | 47 | 7 | 260 |
Vektorübertragene Erkrankungen | Hantavirus | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 29 |
Vektorübertragene Erkrankungen | Lyme-Borreliose | 611 | 839 | 648 | 331 | 466 | 361 | 381 | 3.637 |
Weitere Erkrankungen | Legionellose | 46 | 37 | 150 | 36 | 42 | 48 | 25 | 384 |
Weitere Erkrankungen | Listeriose | 14 | 7 | 29 | 8 | 8 | 13 | 9 | 88 |
Weitere Erkrankungen | Masern | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Weitere Erkrankungen | Mumps | 6 | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 5 | 36 |
Weitere Erkrankungen | Röteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Meldejahr 2021
Beginn der Berichterstattung für die seit dem 01.03.2020 meldepflichtige Krankheit Pneumokokken
Stand: 01.03.2022Gruppe | Infektionskrankheit | MFR | NB | OB | OFR | OPF | SCH | UFR | Bayern |
---|
Gastrointestinale Erkrankungen | Campylobacter-Enteritis | 690 | 907 | 2.403 | 555 | 629 | 826 | 598 | 6.608 |
Gastrointestinale Erkrankungen | EHEC-Inf. | 21 | 17 | 94 | 17 | 29 | 27 | 2 | 207 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Norovirus | 450 | 426 | 1.158 | 486 | 374 | 399 | 280 | 3.573 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Rotavirus | 57 | 96 | 249 | 81 | 46 | 71 | 73 | 673 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Salmonellose | 175 | 111 | 428 | 108 | 97 | 125 | 87 | 1.131 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Shigellose | 9 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Yersiniose | 43 | 19 | 95 | 44 | 28 | 15 | 29 | 273 |
Hepatitiden | Hepatitis A | 6 | 10 | 47 | 10 | 7 | 18 | 3 | 101 |
Hepatitiden | Hepatitis B | 134 | 124 | 590 | 150 | 52 | 286 | 136 | 1.472 |
Hepatitiden | Hepatitis C | 92 | 87 | 229 | 74 | 39 | 184 | 115 | 820 |
Hepatitiden | Hepatitis E | 46 | 100 | 162 | 23 | 40 | 46 | 38 | 455 |
Respiratorische Erkrankungen | COVID-19 | 127.652 | 120.189 | 358.040 | 76.906 | 85.546 | 155.971 | 79.119 | 1.003.423 |
Respiratorische Erkrankungen | Influenza | 14 | 16 | 54 | 23 | 19 | 15 | 10 | 151 |
Respiratorische Erkrankungen | Keuchhusten | 12 | 10 | 147 | 9 | 17 | 9 | 31 | 235 |
Respiratorische Erkrankungen | Meningokokkenerkr. | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Respiratorische Erkrankungen | Pneumokokken, invas. Erkr. | 16 | 5 | 11 | 3 | 10 | 20 | 8 | 73 |
Respiratorische Erkrankungen | Tuberkulose | 85 | 46 | 209 | 45 | 30 | 62 | 50 | 527 |
Vektorübertragene Erkrankungen | Frühsommer-Meningoenzephalitis | 28 | 35 | 40 | 18 | 45 | 16 | 5 | 187 |
Vektorübertragene Erkrankungen | Hantavirus | 21 | 153 | 17 | 3 | 2 | 9 | 104 | 309 |
Vektorübertragene Erkrankungen | Lyme-Borreliose | 635 | 944 | 718 | 460 | 436 | 330 | 457 | 3.980 |
Weitere Erkrankungen | Legionellose | 48 | 31 | 132 | 42 | 20 | 34 | 30 | 337 |
Weitere Erkrankungen | Listeriose | 8 | 16 | 35 | 9 | 9 | 22 | 4 | 103 |
Weitere Erkrankungen | Masern | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Weitere Erkrankungen | Mumps | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 |
Weitere Erkrankungen | Röteln | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Meldejahr 2020
Beginn der Berichterstattung für COVID-19, erstes Auftreten Januar 2020
Stand: 01.03.2021Gruppe | Infektionskrankheit | MFR | NB | OB | OFR | OPF | SCH | UFR | Bayern |
---|
Gastrointestinale Erkrankungen | Campylobacter-Enteritis | 610 | 760 | 2.237 | 506 | 585 | 614 | 619 | 5.931 |
Gastrointestinale Erkrankungen | EHEC-Inf. | 17 | 22 | 83 | 14 | 27 | 16 | 7 | 186 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Norovirus | 326 | 695 | 1.332 | 414 | 405 | 415 | 266 | 3.853 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Rotavirus | 71 | 98 | 409 | 56 | 46 | 100 | 50 | 830 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Salmonellose | 166 | 136 | 459 | 122 | 118 | 123 | 127 | 1.251 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Shigellose | 2 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Yersiniose | 25 | 14 | 86 | 39 | 21 | 7 | 25 | 217 |
Hepatitiden | Hepatitis A | 11 | 9 | 32 | 2 | 1 | 15 | 5 | 75 |
Hepatitiden | Hepatitis B | 116 | 107 | 527 | 84 | 83 | 236 | 113 | 1.266 |
Hepatitiden | Hepatitis C | 128 | 72 | 280 | 48 | 44 | 157 | 106 | 835 |
Hepatitiden | Hepatitis E | 61 | 24 | 144 | 52 | 43 | 40 | 62 | 426 |
Respiratorische Erkrankungen | Influenza | 4.072 | 8.819 | 24.123 | 4.431 | 6.708 | 3.875 | 2.066 | 54.094 |
Respiratorische Erkrankungen | Keuchhusten | 80 | 45 | 410 | 34 | 46 | 42 | 190 | 847 |
Respiratorische Erkrankungen | Meningokokkenerkr. | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 25 |
Respiratorische Erkrankungen | Tuberkulose | 111 | 56 | 229 | 66 | 25 | 89 | 29 | 605 |
Vektorübertragene Erkrankungen | Frühsommer-Meningoenzephalitis | 51 | 42 | 62 | 26 | 57 | 36 | 6 | 280 |
Vektorübertragene Erkrankungen | Hantavirus | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 31 |
Vektorübertragene Erkrankungen | Lyme-Borreliose | 881 | 1.541 | 1.333 | 635 | 750 | 477 | 627 | 6.244 |
Weitere Erkrankungen | Legionellose | 27 | 18 | 117 | 24 | 30 | 39 | 27 | 282 |
Weitere Erkrankungen | Listeriose | 11 | 9 | 23 | 9 | 7 | 14 | 8 | 81 |
Weitere Erkrankungen | Masern | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Weitere Erkrankungen | Mumps | 4 | 1 | 42 | 2 | 0 | 4 | 1 | 54 |
Weitere Erkrankungen | Röteln | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Meldejahr 2019
Stand: 01.03.2020Gruppe | Infektionskrankheit | MFR | NB | OB | OFR | OPF | SCH | UFR | Bayern |
---|
Gastrointestinale Erkrankungen | Campylobacter-Enteritis | 863 | 969 | 2.974 | 621 | 691 | 747 | 758 | 7.623 |
Gastrointestinale Erkrankungen | EHEC-Inf. | 31 | 26 | 104 | 13 | 25 | 35 | 10 | 244 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Norovirus | 1.080 | 1.361 | 3.634 | 1.084 | 698 | 1.299 | 793 | 9.949 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Rotavirus | 438 | 287 | 1.244 | 616 | 359 | 494 | 245 | 3.683 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Salmonellose | 214 | 173 | 701 | 154 | 161 | 216 | 179 | 1.798 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Shigellose | 8 | 4 | 50 | 4 | 2 | 10 | 9 | 87 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Yersiniose | 42 | 23 | 83 | 45 | 30 | 10 | 31 | 264 |
Hepatitiden | Hepatitis A | 11 | 12 | 48 | 6 | 2 | 13 | 5 | 97 |
Hepatitiden | Hepatitis B | 163 | 165 | 459 | 116 | 96 | 296 | 134 | 1.429 |
Hepatitiden | Hepatitis C | 159 | 119 | 356 | 79 | 68 | 169 | 137 | 1.087 |
Hepatitiden | Hepatitis E | 58 | 41 | 149 | 36 | 36 | 63 | 47 | 430 |
Respiratorische Erkrankungen | Influenza | 4.228 | 4.160 | 7.009 | 980 | 3.373 | 1.713 | 1.521 | 22.984 |
Respiratorische Erkrankungen | Keuchhusten | 167 | 79 | 1.631 | 71 | 96 | 122 | 360 | 2.526 |
Respiratorische Erkrankungen | Meningokokkenerkr. | 6 | 0 | 17 | 6 | 3 | 6 | 6 | 44 |
Respiratorische Erkrankungen | Tuberkulose | 116 | 69 | 268 | 72 | 63 | 82 | 68 | 738 |
Vektorübertragene Erkrankungen | Frühsommer-Meningoenzephalitis | 47 | 20 | 46 | 22 | 47 | 15 | 5 | 202 |
Vektorübertragene Erkrankungen | Hantavirus | 11 | 128 | 7 | 1 | 9 | 31 | 106 | 293 |
Vektorübertragene Erkrankungen | Lyme-Borreliose | 736 | 924 | 763 | 416 | 403 | 430 | 580 | 4.252 |
Weitere Erkrankungen | Legionellose | 43 | 24 | 135 | 36 | 26 | 42 | 27 | 333 |
Weitere Erkrankungen | Listeriose | 12 | 8 | 24 | 7 | 10 | 9 | 9 | 79 |
Weitere Erkrankungen | Masern | 9 | 7 | 26 | 4 | 5 | 5 | 19 | 75 |
Weitere Erkrankungen | Mumps | 8 | 5 | 105 | 17 | 4 | 16 | 5 | 160 |
Weitere Erkrankungen | Röteln | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Meldejahr 2018
Stand: 01.03.2019Gruppe | Infektionskrankheit | MFR | NB | OB | OFR | OPF | SCH | UFR | Bayern |
---|
Gastrointestinale Erkrankungen | Campylobacter-Enteritis | 1.015 | 896 | 3.518 | 613 | 681 | 783 | 834 | 8.340 |
Gastrointestinale Erkrankungen | EHEC-Inf. | 50 | 22 | 151 | 16 | 50 | 25 | 6 | 320 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Norovirus | 1.236 | 1.491 | 2.623 | 1.034 | 679 | 941 | 863 | 8.867 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Rotavirus | 206 | 180 | 527 | 505 | 278 | 182 | 131 | 2.009 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Salmonellose | 231 | 224 | 733 | 193 | 180 | 217 | 186 | 1.964 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Shigellose | 14 | 2 | 58 | 4 | 3 | 4 | 6 | 91 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Yersiniose | 31 | 13 | 107 | 46 | 28 | 16 | 42 | 283 |
Hepatitiden | Hepatitis A | 16 | 9 | 33 | 12 | 16 | 10 | 15 | 111 |
Hepatitiden | Hepatitis B | 143 | 147 | 367 | 174 | 74 | 256 | 141 | 1.302 |
Hepatitiden | Hepatitis C | 150 | 110 | 326 | 96 | 70 | 254 | 138 | 1.144 |
Hepatitiden | Hepatitis E | 53 | 41 | 186 | 32 | 37 | 57 | 38 | 444 |
Respiratorische Erkrankungen | Influenza | 6.057 | 10.144 | 12.944 | 4.379 | 5.955 | 1.642 | 2.650 | 43.771 |
Respiratorische Erkrankungen | Keuchhusten | 160 | 160 | 1.585 | 74 | 145 | 184 | 421 | 2.729 |
Respiratorische Erkrankungen | Meningokokkenerkr. | 4 | 3 | 15 | 1 | 4 | 9 | 4 | 40 |
Respiratorische Erkrankungen | Tuberkulose | 138 | 67 | 272 | 95 | 48 | 127 | 79 | 826 |
Vektorübertragene Erkrankungen | Frühsommer-Meningoenzephalitis | 28 | 31 | 64 | 13 | 62 | 20 | 6 | 224 |
Vektorübertragene Erkrankungen | Hantavirus | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 31 |
Vektorübertragene Erkrankungen | Lyme-Borreliose | 791 | 1.135 | 1.041 | 440 | 454 | 471 | 661 | 4.993 |
Weitere Erkrankungen | Legionellose | 49 | 22 | 186 | 22 | 23 | 34 | 35 | 371 |
Weitere Erkrankungen | Listeriose | 18 | 12 | 34 | 6 | 8 | 13 | 10 | 101 |
Weitere Erkrankungen | Masern | 0 | 8 | 48 | 0 | 4 | 32 | 16 | 108 |
Weitere Erkrankungen | Mumps | 20 | 2 | 74 | 9 | 7 | 13 | 14 | 139 |
Weitere Erkrankungen | Röteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Meldejahr 2017
Stand: 01.03.2018Gruppe | Infektionskrankheit | MFR | NB | OB | OFR | OPF | SCH | UFR | Bayern |
---|
Gastrointestinale Erkrankungen | Campylobacter-Enteritis | 1.027 | 861 | 3.706 | 611 | 708 | 836 | 872 | 8.621 |
Gastrointestinale Erkrankungen | EHEC-Inf. | 44 | 19 | 149 | 23 | 21 | 33 | 10 | 299 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Norovirus | 1.064 | 1.247 | 2.437 | 1.266 | 661 | 820 | 778 | 8.273 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Rotavirus | 698 | 630 | 1.322 | 562 | 478 | 351 | 354 | 4.395 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Salmonellose | 252 | 295 | 984 | 150 | 226 | 319 | 174 | 2.400 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Shigellose | 10 | 1 | 55 | 5 | 3 | 5 | 8 | 87 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Yersiniose | 44 | 18 | 118 | 42 | 29 | 15 | 47 | 313 |
Hepatitiden | Hepatitis A | 23 | 10 | 62 | 3 | 24 | 17 | 19 | 158 |
Hepatitiden | Hepatitis B | 125 | 188 | 345 | 79 | 70 | 131 | 81 | 1.019 |
Hepatitiden | Hepatitis C | 174 | 68 | 311 | 53 | 73 | 177 | 110 | 966 |
Hepatitiden | Hepatitis E | 43 | 36 | 154 | 14 | 26 | 33 | 43 | 349 |
Respiratorische Erkrankungen | Influenza | 3.775 | 4.355 | 3.873 | 1.370 | 2.715 | 623 | 952 | 17.663 |
Respiratorische Erkrankungen | Keuchhusten | 256 | 270 | 1.524 | 153 | 166 | 245 | 821 | 3.435 |
Respiratorische Erkrankungen | Meningokokkenerkr. | 12 | 6 | 14 | 2 | 4 | 5 | 7 | 50 |
Respiratorische Erkrankungen | Tuberkulose | 130 | 68 | 319 | 106 | 69 | 105 | 59 | 856 |
Vektorübertragene Erkrankungen | Frühsommer-Meningoenzephalitis | 39 | 42 | 45 | 26 | 55 | 18 | 9 | 234 |
Vektorübertragene Erkrankungen | Hantavirus | 19 | 81 | 8 | 3 | 6 | 19 | 238 | 374 |
Vektorübertragene Erkrankungen | Lyme-Borreliose | 595 | 702 | 797 | 368 | 336 | 340 | 397 | 3.535 |
Weitere Erkrankungen | Legionellose | 32 | 12 | 103 | 30 | 23 | 29 | 28 | 257 |
Weitere Erkrankungen | Listeriose | 15 | 9 | 32 | 6 | 9 | 12 | 9 | 92 |
Weitere Erkrankungen | Masern | 18 | 5 | 17 | 0 | 0 | 11 | 7 | 58 |
Weitere Erkrankungen | Mumps | 11 | 9 | 46 | 20 | 6 | 20 | 8 | 120 |
Meldejahr 2016
Stand: 01.03.2017Gruppe | Infektionskrankheit | MFR | NB | OB | OFR | OPF | SCH | UFR | Bayern |
---|
Gastrointestinale Erkrankungen | Campylobacter-Enteritis | 902 | 970 | 3.923 | 573 | 582 | 838 | 954 | 8.742 |
Gastrointestinale Erkrankungen | EHEC-Inf. | 41 | 20 | 150 | 31 | 17 | 36 | 11 | 306 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Norovirus | 1.081 | 1.501 | 2.683 | 1.192 | 703 | 1.084 | 839 | 9.083 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Rotavirus | 318 | 314 | 791 | 347 | 209 | 234 | 289 | 2.502 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Salmonellose | 247 | 235 | 729 | 125 | 149 | 174 | 262 | 1.921 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Shigellose | 6 | 3 | 47 | 4 | 1 | 6 | 10 | 77 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Yersiniose | 47 | 25 | 93 | 52 | 26 | 19 | 61 | 323 |
Hepatitiden | Hepatitis A | 23 | 11 | 35 | 13 | 3 | 10 | 16 | 111 |
Hepatitiden | Hepatitis B | 125 | 115 | 518 | 17 | 34 | 98 | 26 | 933 |
Hepatitiden | Hepatitis C | 183 | 57 | 334 | 51 | 68 | 140 | 84 | 917 |
Hepatitiden | Hepatitis E | 19 | 11 | 61 | 15 | 22 | 30 | 19 | 177 |
Respiratorische Erkrankungen | Influenza | 1.231 | 1.541 | 2.447 | 1.409 | 1.220 | 412 | 426 | 8.686 |
Respiratorische Erkrankungen | Keuchhusten | 209 | 120 | 1.560 | 106 | 103 | 217 | 678 | 2.993 |
Respiratorische Erkrankungen | Meningokokkenerkr. | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 6 | 10 | 42 |
Respiratorische Erkrankungen | Tuberkulose | 212 | 55 | 449 | 54 | 53 | 127 | 56 | 1.006 |
Vektorübertragene Erkrankungen | Frühsommer-Meningoenzephalitis | 41 | 15 | 28 | 20 | 34 | 13 | 8 | 159 |
Vektorübertragene Erkrankungen | Hantavirus | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 15 | 28 |
Vektorübertragene Erkrankungen | Lyme-Borreliose | 782 | 988 | 779 | 433 | 485 | 412 | 716 | 4.595 |
Weitere Erkrankungen | Legionellose | 30 | 12 | 75 | 20 | 15 | 24 | 17 | 193 |
Weitere Erkrankungen | Listeriose | 10 | 8 | 32 | 11 | 3 | 24 | 11 | 99 |
Weitere Erkrankungen | Masern | 7 | 4 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 |
Weitere Erkrankungen | Mumps | 20 | 5 | 64 | 16 | 8 | 17 | 9 | 139 |
Weitere Erkrankungen | Röteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Meldejahr 2015
Stand: 01.03.2016Gruppe | Infektionskrankheit | MFR | NB | OB | OFR | OPF | SCH | UFR | Bayern |
---|
Gastrointestinale Erkrankungen | Campylobacter-Enteritis | 901 | 806 | 3.666 | 558 | 610 | 970 | 1.005 | 8.516 |
Gastrointestinale Erkrankungen | EHEC-Inf. | 40 | 20 | 127 | 16 | 27 | 40 | 11 | 281 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Norovirus | 1.231 | 1.423 | 2.905 | 1.195 | 885 | 985 | 1.127 | 9.751 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Rotavirus | 448 | 301 | 803 | 314 | 250 | 343 | 281 | 2.740 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Salmonellose | 219 | 165 | 726 | 139 | 149 | 272 | 196 | 1.866 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Shigellose | 14 | 9 | 72 | 6 | 2 | 9 | 5 | 117 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Yersiniose | 55 | 33 | 99 | 50 | 31 | 22 | 65 | 355 |
Hepatitiden | Hepatitis A | 13 | 14 | 52 | 6 | 8 | 11 | 14 | 118 |
Hepatitiden | Hepatitis B | 63 | 173 | 321 | 42 | 31 | 84 | 29 | 743 |
Hepatitiden | Hepatitis C | 202 | 97 | 300 | 43 | 103 | 134 | 135 | 1.014 |
Hepatitiden | Hepatitis E | 16 | 9 | 36 | 8 | 10 | 23 | 14 | 116 |
Respiratorische Erkrankungen | Influenza | 2.592 | 3.420 | 4.089 | 2.251 | 2.976 | 1.112 | 823 | 17.263 |
Respiratorische Erkrankungen | Keuchhusten | 112 | 88 | 1.289 | 57 | 77 | 268 | 263 | 2.154 |
Respiratorische Erkrankungen | Meningokokkenerkr. | 6 | 3 | 17 | 4 | 3 | 8 | 1 | 42 |
Respiratorische Erkrankungen | Tuberkulose | 169 | 90 | 556 | 59 | 32 | 94 | 74 | 1.074 |
Vektorübertragene Erkrankungen | Frühsommer-Meningoenzephalitis | 23 | 30 | 22 | 10 | 30 | 7 | 5 | 127 |
Vektorübertragene Erkrankungen | Hantavirus | 2 | 18 | 1 | 3 | 0 | 9 | 101 | 134 |
Vektorübertragene Erkrankungen | Lyme-Borreliose | 596 | 597 | 569 | 326 | 283 | 257 | 387 | 3.015 |
Weitere Erkrankungen | Legionellose | 25 | 10 | 61 | 14 | 7 | 26 | 9 | 152 |
Weitere Erkrankungen | Listeriose | 12 | 13 | 28 | 7 | 7 | 18 | 6 | 91 |
Weitere Erkrankungen | Masern | 14 | 8 | 97 | 1 | 4 | 28 | 12 | 164 |
Weitere Erkrankungen | Mumps | 37 | 12 | 48 | 11 | 7 | 12 | 9 | 136 |
Weitere Erkrankungen | Röteln | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Meldejahr 2014
Beginn der Berichterstattung für die seit 01.03.2013 meldepflichtigen Krankheiten Keuchhusten, Mumps, Röteln und Lyme-Borreliose
Stand: 01.03.2015Gruppe | Infektionskrankheit | MFR | NB | OB | OFR | OPF | SCH | UFR | Bayern |
---|
Gastrointestinale Erkrankungen | Campylobacter-Enteritis | 1.014 | 777 | 3.334 | 577 | 481 | 1.088 | 912 | 8.183 |
Gastrointestinale Erkrankungen | EHEC-Inf. | 31 | 15 | 109 | 19 | 16 | 52 | 8 | 250 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Norovirus | 922 | 937 | 2.396 | 1.106 | 615 | 990 | 678 | 7.644 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Rotavirus | 754 | 389 | 1.232 | 559 | 402 | 372 | 401 | 4.109 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Salmonellose | 277 | 259 | 825 | 169 | 226 | 322 | 217 | 2.295 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Shigellose | 16 | 3 | 58 | 4 | 0 | 5 | 8 | 94 |
Gastrointestinale Erkrankungen | Yersiniose | 40 | 29 | 85 | 33 | 29 | 21 | 52 | 289 |
Hepatitiden | Hepatitis A | 10 | 6 | 36 | 13 | 10 | 11 | 9 | 95 |
Hepatitiden | Hepatitis B | 32 | 12 | 52 | 5 | 11 | 23 | 7 | 142 |
Hepatitiden | Hepatitis C | 231 | 132 | 263 | 49 | 102 | 173 | 133 | 1.083 |
Hepatitiden | Hepatitis E | 5 | 2 | 22 | 7 | 10 | 6 | 5 | 57 |
Respiratorische Erkrankungen | Influenza | 284 | 451 | 1.156 | 163 | 344 | 234 | 185 | 2.817 |
Respiratorische Erkrankungen | Keuchhusten | 171 | 133 | 1.263 | 105 | 192 | 494 | 283 | 2.641 |
Respiratorische Erkrankungen | Meningokokkenerkr. | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 32 |
Respiratorische Erkrankungen | Tuberkulose | 118 | 54 | 329 | 43 | 35 | 73 | 43 | 695 |
Vektorübertragene Erkrankungen | Frühsommer-Meningoenzephalitis | 24 | 28 | 16 | 14 | 30 | 8 | 3 | 123 |
Vektorübertragene Erkrankungen | Hantavirus | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 10 | 40 | 65 |
