- Startseite >>
- Lebensmittel >>
- Technologien >>
- Bestrahlung
Bestrahlung von Lebensmitteln: Untersuchungsergebnisse 2015
Im Jahr 2015 untersuchte das LGL insgesamt 881 Lebensmittelproben auf eine Behandlung mit ionisierenden Strahlen (siehe Tabelle 1).
Anzahl untersuchter Lebensmittel ohne Beanstandung | Anzahl bestrahlter Proben mit fehlender Kennzeichnung | Anzahl Proben mit unerlaubter Bestrahlung | |
---|---|---|---|
Proben gesamt | 876 | 1 | 4 |
Anteil der Beanstandungen | 0,1% | 0,5% | |
untersuchte Proben mit Herkunft EU inklusive Deutschland | 196 | 0 | 0 |
Anteil der Beanstandungen | 0% | 0% | |
untersuchte Proben aus Drittländer | 274 | 0 | 4 |
Anteil der Beanstandungen | 0,0% | 1,5% | |
untersuchte Proben ungeklärter Herkunft | 406 | 1 | 0 |
Anteil der Beanstandungen | 0,2% | 0% |
Davon stammten rund 20 % der Proben sicher aus der EU und rund 30 % aus Drittländern. Bei den übrigen Proben fehlten die genauen Angaben zur Herkunft. Bei keiner Probe aus der EU bzw. aus Deutschland wies das LGL eine Bestrahlung nach. Lediglich eine Gewürzmischung mit unbekannter Herkunft war bestrahlt, aber nicht entsprechend gekennzeichnet. Die vier unrechtmäßig bestrahlten
Proben stammten alle aus Drittländern wie Thailand, China oder der Schweiz. Bei neun Trockensuppen aus der Türkei waren die Gewürze in der Zutatenliste korrekt als „bestrahlt“ gekennzeichnet (siehe Tabelle 2).
Lebensmittel | wichtige Herkunfts- länder | Anzahl ohne Beanstandung | Anzahl bestrahlter Proben mit fehlender Kennzeichnung | Anzahl Proben mit unerlaubter Bestrahlung | Anzahl bestrahlter Proben mit korrekter Kennzeichnung |
---|---|---|---|---|---|
Fleisch, Fleischprodukte | Deutschland, Europa | 89 | |||
Fisch, auch getrocknet | Europa, Türkei, Deutschland, Asien | 22 | 3 | ||
Krebstiere, Weichtiere, Muscheln und ihre Erzeugnisse | Europa, Asien, Neuseeland, Chile, Argentinien | 173 | |||
Ölsaaten, Nüsse | USA, Europa, Türkei | 33 | |||
Trockenobst | Europa,Türkei, Tunesien | 20 | |||
Frisches, getrocknetes Gemüse | Deutschland, Europa, Asien | 49 | |||
getrocknete Pilze | Europa, Asien | 56 | |||
Instantgerichte, -soßen | Asien, Türkei, Europa | 42 | 1 | 9 | |
Fertiggerichte | Deutschland, Europa | 4 | |||
Getreide und Getreideerzeug- nisse | Deutschland, Europa | 1 | |||
Früchte | Europa, Südamerika, Südafrika | 55 | |||
Kräuter, Gewürze | Türkei, Asien, Europa, Südamerika | 171 | |||
Tee, Teeerzeugnisse | Südafrika, Asien, Europa | 84 | |||
Nahrungsergän- zungsmittel | Deutschland, Europa, USA | 77 | 1 | ||
gesamt | 876 | 1 | 4 | 9 |
Trend
Die Beanstandungsquote für unzulässig bestrahlte Proben in Bayern lag 2015 bei 0,5 %. Sie entspricht somit dem niedrigen Niveau der Vorjahre. Da sich auch in der EU der Prozentsatz von etwa 2 % an bestrahlten Lebensmitteln in den letzten Jahren kaum veränderte, bleibt die Quote in Bayern weiterhin darunter.