Ergebnisse der Probenahme in der amtlichen Lebensmittelüberwachung 2023
Abstract
Die Tabellen 1-3 stellen die Ergebnisse der amtlichen Probenuntersuchungen 2023 in Bayern dar. Einzelne Produkte wurden zu Gruppen zusammengefasst und Beanstandungsgründe gebündelt. 2023 betrug die Beanstandungsquote 6,2 % (2022: 6,4 %, 2021: 6,2 % und 2020: 5,8%).
Probenahmegründe
Probenahmegrund | Anzahl Proben | davon beanstandet | Beanstandungsquote |
---|---|---|---|
Planprobe | 51.360 | 2.519 | 4,9% |
Verdachtsprobe | 2.323 | 672 | 28,9% |
Verfolgsprobe (Nachprobe) | 866 | 132 | 15,2% |
Beschwerdeprobe | 694 | 215 | 31,0% |
Sonstige (zum Beispiel Trinkwasser) | 10.494 | 568 | 5,4% |
Insgesamt | 65.737 | 4.106 | 6,2% |
Untersuchungsergebnisse
Matrix-Code | Bezeichnung | Gesamtzahl der Proben | Anzahl beanstandete Proben | Quote | Beanstandung wegen gesundheitlicher Risiken | Beanstandung aufgrund Zusammensetzung / Beschaffenheit | Beanstandung aufgrund Kennzeichnung / Aufmachung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebensmittel | 61.170 | 3.711 | 6,1% | 106 | 2.412 | 1.740 | |
1 | Milch | 1.350 | 36 | 2,7% | 0 | 6 | 30 |
2 | Milchprodukte (ausgenommen 03 und 04) | 893 | 114 | 12,8% | 0 | 110 | 4 |
3 | Käse | 1.469 | 74 | 5,0% | 1 | 38 | 39 |
4 | Butter | 244 | 1 | 0,4% | 0 | 0 | 1 |
5 | Eier und Eiprodukte | 684 | 33 | 4,8% | 0 | 24 | 11 |
6 | Fleisch warmblütiger Tiere (auch tiefgefroren) | 2.212 | 175 | 7,9% | 3 | 156 | 21 |
7 | Fleischerzeugnisse warmblütiger Tiere (ausgenommen 08) | 1.292 | 168 | 13,0% | 7 | 80 | 98 |
8 | Wurstwaren | 1.546 | 124 | 8,0% | 1 | 56 | 75 |
9 | Veganes / Vegetarisches Ersatzprodukt | 676 | 28 | 4,1% | 0 | 10 | 20 |
10 | Fische, Fischzuschnitte | 445 | 40 | 9,0% | 0 | 30 | 11 |
11 | Fischerzeugnisse | 570 | 37 | 6,5% | 1 | 22 | 15 |
12 | Krusten-, Schalen-, Weichtiere, sonstige Tiere und Erzeugnisse | 486 | 34 | 7,0% | 0 | 11 | 23 |
13 | Fette, Öle (ausgenommen 04) | 907 | 115 | 12,7% | 0 | 46 | 74 |
14 | Suppen, Soßen (ausgenommen 20 und 520100) | 353 | 31 | 8,8% | 2 | 21 | 9 |
15 | Getreide | 368 | 9 | 2,4% | 0 | 7 | 2 |
16 | Getreideprodukte, Backvormischungen, Brotteige, Massen, Teige für Backwaren | 803 | 40 | 5,0% | 3 | 18 | 22 |
17 | Brote, Kleingebäcke | 506 | 39 | 7,7% | 6 | 23 | 11 |
18 | Feine Backwaren | 1.007 | 122 | 12,1% | 37 | 49 | 38 |
20 | Mayonnaisen, emulgierte Soßen, kalte Fertigsoßen, Feinkostsalate | 575 | 36 | 6,3% | 0 | 34 | 2 |
21 | Puddinge, Kremspeisen, Desserts, süße Soßen | 83 | 3 | 3,6% | 0 | 0 | 3 |
22 | Teigwaren | 319 | 28 | 8,8% | 1 | 23 | 4 |
23 | Hülsenfrüchte, Ölsamen, Schalenobst | 1.163 | 108 | 9,3% | 4 | 53 | 60 |
24 | Kartoffeln, stärkereiche Pflanzenteile | 351 | 25 | 7,1% | 0 | 20 | 12 |
25 | Frischgemüse (ausgenommen Rhabarber) | 2.202 | 88 | 4,0% | 0 | 66 | 25 |
26 | Gemüseerzeugnisse, Gemüsezubereitungen (ausgenommen Rhabarber und 200700 und 201700) | 773 | 44 | 5,7% | 4 | 26 | 19 |
27 | Pilze | 165 | 23 | 13,9% | 0 | 4 | 20 |
28 | Pilzerzeugnisse | 113 | 9 | 8,0% | 0 | 4 | 5 |
29 | Frischobst (einschließlich Rhabarber) | 1.454 | 58 | 4,0% | 3 | 31 | 29 |
30 | Obstprodukte (ausgenommen 31 und 41 einschließlich Rhabarber) | 907 | 32 | 3,5% | 2 | 17 | 15 |
31 | Fruchtsäfte, Fruchtnektare, Fruchtsirupe, Fruchtsäfte getrocknet | 942 | 17 | 1,8% | 0 | 3 | 14 |
32 | Alkoholfreie Getränke, Getränkeansätze, Getränkepulver (auch brennwertreduziert) | 232 | 31 | 13,4% | 0 | 7 | 25 |
33 | Weine, Traubenmoste | 4.801 | 365 | 7,6% | 0 | 267 | 145 |
34 | Erzeugnisse aus Wein (auch Vor- und Nebenprodukte der Weinbereitung) | 232 | 15 | 6,5% | 0 | 5 | 10 |
35 | Weinähnliche Getränke sowie deren Weiterverarbeitungserzeugnisse (auch alkoholreduziert oder alkoholfrei) | 58 | 3 | 5,2% | 0 | 0 | 3 |
36 | Biere, bierähnliche Getränke, Rohstoffe für die Bierherstellung | 1.477 | 87 | 5,9% | 0 | 28 | 73 |
37 | Spirituosen, spirituosenhaltige Getränke | 678 | 169 | 24,9% | 0 | 57 | 162 |
39 | Zucker | 177 | 9 | 5,1% | 0 | 1 | 8 |
40 | Honige, Imkereierzeugnisse, Brotaufstriche (auch brennwertvermindert, ausgenommen 41) | 822 | 81 | 9,9% | 1 | 38 | 62 |
41 | Konfitüren, Gelees, Marmeladen, Fruchtzubereitungen (auch brennwertreduziert) | 40 | 14 | 35,0% | 1 | 0 | 13 |
42 | Speiseeis, Speiseeishalberzeugnisse | 1.086 | 64 | 5,9% | 1 | 60 | 3 |
43 | Süßwaren (ausgenommen 44) | 462 | 90 | 19,5% | 9 | 26 | 67 |
44 | Schokoladen, Schokoladenwaren | 208 | 23 | 11,1% | 1 | 16 | 16 |
45 | Kakao | 38 | 3 | 7,9% | 0 | 1 | 2 |
46 | Kaffee, Kaffeeersatzstoffe, Kaffeezusätze | 415 | 81 | 19,5% | 0 | 5 | 77 |
47 | Tees, teeähnliche Erzeugnisse | 465 | 50 | 10,8% | 0 | 12 | 44 |
48 | Säuglings-, Kleinkindernahrungen | 855 | 19 | 2,2% | 0 | 7 | 13 |
49 | Diätetische Lebensmittel | 124 | 9 | 7,3% | 0 | 1 | 8 |
50 | Fertiggerichte, zubereitete Speisen (ausgenommen 48) | 1.383 | 172 | 12,4% | 8 | 139 | 30 |
51 | Nahrungsergänzungsmittel (NEM) | 382 | 165 | 43,2% | 4 | 63 | 109 |
NEM-Anzeigen | 2.557 | 76 | 3,0% | 0 | 47 | 34 | |
52 | Würzmittel | 382 | 28 | 7,3% | 2 | 9 | 18 |
53 | Gewürze | 839 | 21 | 2,5% | 1 | 13 | 7 |
55 | Erzeugnisse, die anderen Lebensmittel-Obergruppen nicht zuzuordnen sind |
13 | 13 | 100,0% | 1 | 5 | 8 |
56 | Hilfsmittel aus Zusatzstoffen und/oder Lebensmittel und Convenience-Produkte | 95 | 6 | 6,3% | 0 | 2 | 4 |
57 | Zusatzstoffe, wie Zusatzstoffe verwendete Lebensmittel, Vitamine | 186 | 33 | 17,7% | 0 | 9 | 29 |
59 | Trinkwasser, Mineralwasser, Tafelwasser, Quellwasser, Brauchwasser | 6.638 | 370 | 5,6% | 2 | 583 | 58 |
90 | Lebensmittel im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplanes | 11.667 | 23 | 0,2% | 0 | 23 | 0 |
Nicht-Lebensmittel im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplanes | 2.127 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | |
84 | Kosmetische Mittel und Stoffe zu deren Herstellung | 254 | 39 | 15,4% | 6 | 6 | 31 |
Bedarfsgegenstände | 2.040 | 326 | 16,0% | 1 | 87 | 252 | |
82 | Bedarfsgegenstände mit Körperkontakt und zur Körperpflege | 449 | 84 | 18,7% | 0 | 15 | 75 |
83 | Bedarfsgegenstände zur Reinigung und Pflege sowie sonstige Haushaltschemikalien | 132 | 61 | 46,2% | 0 | 1 | 60 |
85 | Spielwaren und Scherzartikel | 434 | 38 | 8,8% | 0 | 13 | 29 |
86 | Bedarfsgegenstände mit Lebensmittelkontakt | 1.025 | 143 | 14,0% | 1 | 58 | 88 |
60 | Rohtabake, Tabakerzeugnisse, Tabakersatz, sowie Stoffe und Gegenstände für die Herstellung von Tabakerzeugnissen | 146 | 30 | 20,5% | 3 | 21 | 9 |
Insgesamt | 65.737 | 4.106 | 6,2% | 116 | 2.526 | 2.032 | |
0,2% | 3,8% | 3,1% |
Wegen möglicher Mehrfachbeanstandungen bei einzelnen Proben ist die Fallzahl der Beanstandungsgründe nicht identisch mit der Zahl der beanstandeten Proben.
Beanstandungsquoten und Proben mit gesundheitlichen Risiken
2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Bezeichnung | Quote Beanstandung gesamt | Beanstandungen gesamt | Beanstandung wegen gesundheitlicher Risiken | Quote Beanstandung gesamt | Beanstandungen gesamt | Beanstandung wegen gesundheitlicher Risiken | Quote Beanstandung gesamt | Beanstandungen gesamt | Beanstandung wegen gesundheitlicher Risiken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milchprodukte | 7,1% | 268 | 2 | 7,1% | 239 | 5 | 5,7% | 225 | 1 |
Eier und Eiprodukte | 8,4% | 53 | 2 | 4,7% | 28 | 0 | 4,8% | 33 | 0 |
Fleisch | 9,9% | 506 | 10 | 9,6% | 560 | 19 | 9,2% | 467 | 11 |
Veganes / Vegetarisches Ersatzprodukt | 5,7% | 24 | 0 | 4,8% | 20 | 2 | 4,1% | 28 | 0 |
Fisch | 3,8% | 71 | 1 | 10,0% | 141 | 3 | 7,4% | 111 | 1 |
Getreide und Backwaren | 6,0% | 196 | 7 | 6,7% | 168 | 22 | 7,8% | 210 | 46 |
Gemüse und Kartoffeln | 5,2% | 123 | 4 | 3,2% | 104 | 3 | 4,7% | 157 | 4 |
Pilze | 5,1% | 13 | 0 | 5,5% | 17 | 0 | 11,5% | 32 | 0 |
Obst | 5,0% | 134 | 10 | 3,7% | 83 | 6 | 3,8% | 90 | 5 |
Alkoholfreie Getränke | 6,8% | 69 | 0 | 4,9% | 52 | 5 | 4,1% | 48 | 0 |
Alkoholische Getränke | 9,4% | 568 | 5 | 10,8% | 622 | 0 | 8,8% | 639 | 0 |
Süßwaren | 6,5% | 154 | 0 | 8,5% | 225 | 12 | 10,1% | 281 | 13 |
Kakao, Kaffee, Tee | 11,1% | 127 | 1 | 11,8% | 119 | 0 | 14,6% | 134 | 0 |
Besondere Ernährung | 8,3% | 399 | 56 | 7,9% | 408 | 26 | 8,3% | 441 | 12 |
Gewürze und Zusatzstoffe | 6,9% | 106 | 3 | 8,2% | 110 | 4 | 6,7% | 101 | 4 |
Trinkwasser, Mineralwasser, Tafelwasser, Quellwasser, Brauchwasser | 5,7% | 263 | 0 | 5,9% | 372 | 3 | 5,6% | 370 | 2 |
Sonstige (Matrix 13-14 und 20-23; vergleiche auch Tabelle 2 ) | 7,9% | 207 | 16 | 7,7% | 271 | 12 | 9,4% | 321 | 7 |
Lebensmittel1 | 6,1% | 3299 | 117 | 6,3% | 3559 | 122 | 6,1% | 3711 | 106 |
Kosmetische Mittel und Stoffe zu deren Herstellung | 9,4% | 72 | 6 | 10,7% | 62 | 14 | 15,4% | 39 | 6 |
Bedarfsgegenstände | 11,9% | 253 | 4 | 13,2% | 311 | 1 | 16,0% | 326 | 1 |
Rohtabake, Tabakerzeugnisse, Tabakersatz, sowie Stoffe und Gegenstände für die Herstellung von Tabakerzeugnissen | 32,8% | 121 | 11 | 24,8% | 78 | 0 | 20,5% | 30 | 3 |
Alle Untersuchungen1 | 6,2% | 3745 | 138 | 6,4% | 4010 | 137 | 6,2% | 4106 | 116 |
1 inklusive Untersuchungen des Nationalen Rückstandskontrollplans (NRKP)