Lebensmittel: Untersuchungsergebnisse 2012 auf einen Blick
Matrix- Code | Bezeichnung | Gesamtzahl der Proben | Beanstandete Proben | Beanstandung wegen gesund- heitlicher Risiken | Beanstandung aufgrund Zusammensetzung/ Beschaffenheit | Beanstandung aufgrund Kennzeichnung/ Aufmachung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | Quote | ||||||
Lebensmittel | 60.621 | 5.465 | 9,0% | 123 | 4.580 | 2.474 | |
01 | Milch | 1.263 | 23 | 1,8% | 1 | 21 | 6 |
02 | Milchprodukte (ausgen. 03 u. 04) | 986 | 161 | 16,3% | 0 | 148 | 32 |
03 | Käse | 1.727 | 153 | 8,9% | 1 | 113 | 84 |
04 | Butter | 279 | 9 | 3,2% | 0 | 6 | 4 |
05 | Eier und Eiprodukte | 282 | 41 | 14,5% | 0 | 66 | 17 |
06 | Fleisch warmblütiger Tiere (auch tiefgefroren) | 2.958 | 343 | 11,6% | 76 | 367 | 32 |
07 | Fleischerzeugnisse warmblütiger Tiere (ausgen. 08) | 1.016 | 286 | 28,1% | 7 | 265 | 169 |
08 | Wurstwaren | 2.128 | 371 | 17,4% | 7 | 242 | 267 |
10 | Fische, Fischzuschnitte | 463 | 83 | 17,9% | 2 | 96 | 25 |
11 | Fischerzeugnisse | 413 | 84 | 20,3% | 3 | 97 | 48 |
12 | Krusten-, Schalen-, Weichtiere, sonstige Tiere u. Erzeugnisse | 314 | 66 | 21,0% | 3 | 60 | 19 |
13 | Fette, Öle (ausgen. 04) | 362 | 54 | 14,9% | 0 | 40 | 34 |
14 | Suppen, Soßen (ausgen. 20 und 520100) | 447 | 62 | 13,9% | 0 | 42 | 38 |
15 | Getreide | 463 | 30 | 6,5% | 0 | 18 | 14 |
16 | Getreideprodukte, Backvormischungen, Brotteige, Massen, Teige für Backwaren | 673 | 80 | 11,9% | 0 | 41 | 51 |
17 | Brote, Kleingebäcke | 705 | 135 | 19,1% | 7 | 144 | 8 |
18 | Feine Backwaren | 1.767 | 231 | 13,1% | 0 | 189 | 103 |
20 | Mayonnaisen, emulgierte Soßen, kalte Fertigsoßen, Feinkostsalate | 518 | 88 | 17,0% | 0 | 70 | 63 |
21 | Puddinge, Kremspeisen, Desserts, süße Soßen | 146 | 9 | 6,2% | 0 | 9 | 4 |
22 | Teigwaren | 231 | 26 | 11,3% | 0 | 27 | 7 |
23 | Hülsenfrüchte, Ölsamen, Schalenobst | 1.051 | 38 | 3,6% | 2 | 48 | 1 |
24 | Kartoffeln, stärkereiche Pflanzenteile | 420 | 23 | 5,5% | 0 | 30 | 6 |
25 | Frischgemüse (ausgen. Rhabarber) | 2.420 | 71 | 2,9% | 2 | 74 | 14 |
26 | Gemüseerzeugnisse, Gemüsezubereitungen (ausgen. Rhabarber u. 200700 u. 201700) | 630 | 65 | 10,3% | 1 | 65 | 23 |
27 | Pilze | 327 | 19 | 5,8% | 0 | 20 | 6 |
28 | Pilzerzeugnisse | 117 | 15 | 12,8% | 3 | 30 | 0 |
29 | Frischobst (einschl. Rhabarber) | 1.761 | 73 | 4,1% | 0 | 63 | 15 |
30 | Obstprodukte (ausgen. 31 und 41 einschl. Rhabarber) | 354 | 32 | 9,0% | 0 | 41 | 8 |
31 | Fruchtsäfte, Fruchtnektare, Fruchtsirupe, Fruchtsäfte getrocknet | 1.042 | 72 | 6,9% | 0 | 20 | 67 |
32 | Alkoholfreie Getränke, Getränkeansätze, Getränkepulver (auch brennwertreduziert) | 529 | 165 | 31,2% | 1 | 95 | 177 |
33 | Weine, Traubenmoste | 7.418 | 299 | 4,0% | 0 | 265 | 178 |
34 | Erzeugnisse aus Wein (auch Vor- und Nebenprodukte der Weinbereitung) | 76 | 4 | 5,3% | 0 | 2 | 4 |
35 | Weinähnliche Getränke sowie deren Weiterverarbeitungserzeugnisse (auch alkoholreduziert oder alkoholfrei) | 158 | 15 | 9,5% | 0 | 7 | 16 |
36 | Biere, bierähnliche Getränke, Rohstoffe für die Bierherstellung | 741 | 154 | 20,8% | 0 | 76 | 139 |
37 | Spirituosen, spirituosenhaltige Getränke | 362 | 129 | 35,6% | 0 | 103 | 165 |
39 | Zucker | 65 | 3 | 4,6% | 0 | 2 | 3 |
40 | Honige, Imkereierzeugnisse, Brotaufstriche (auch brennwertvermindert, ausgen. 41) | 362 | 94 | 26,0% | 0 | 37 | 108 |
41 | Konfitüren, Gelees, Marmeladen, Fruchtzubereitungen (auch brennwertreduziert) | 111 | 34 | 30,6% | 0 | 22 | 41 |
42 | Speiseeis, Speiseeishalberzeugnisse | 2.706 | 205 | 7,6% | 0 | 129 | 91 |
43 | Süßwaren (ausgen. 44) | 276 | 65 | 23,6% | 0 | 18 | 67 |
44 | Schokoladen, Schokoladenwaren | 211 | 36 | 17,1% | 0 | 14 | 31 |
45 | Kakao | 75 | 1 | 1,3% | 0 | 1 | 0 |
46 | Kaffee, Kaffeeersatzstoffe, Kaffeezusätze | 343 | 19 | 5,5% | 0 | 5 | 17 |
47 | Tees, teeähnliche Erzeugnisse | 393 | 57 | 14,5% | 0 | 18 | 62 |
48 | Säuglings-, Kleinkindernahrungen | 518 | 12 | 2,3% | 0 | 5 | 7 |
49 | Diätetische Lebensmittel | 119 | 2 | 1,7% | 1 | 0 | 1 |
50 | Fertiggerichte, zubereitete Speisen (ausgen. 48) | 1.292 | 133 | 10,3% | 2 | 107 | 79 |
51 | Nahrungsergänzungsmittel, Nährstoffkonzentrate, Ergänzungsnahrung | 1.383 | 52 | 3,8% | 3 | 29 | 46 |
52 | Würzmittel | 406 | 26 | 6,4% | 0 | 8 | 23 |
53 | Gewürze | 408 | 20 | 4,9% | 1 | 13 | 11 |
54 | Aromastoffe | 107 | 12 | 11,2% | 0 | 1 | 12 |
56 | Hilfsmittel aus Zusatzstoffen u./o. LM und Convenience-Produkte | 37 | 6 | 16,2% | 0 | 4 | 4 |
57 | Zusatzstoffe, wie Zusatzstoffe verwendete Lebensmittel, Vitamine | 39 | 4 | 10,3% | 0 | 0 | 4 |
59 | Trinkwasser, Mineralwasser, Tafelwasser, Quellwasser, Brauchwasser | 7.965 | 1.122 | 14,1% | 0 | 1.114 | 23 |
Lebensmittel i. R. des Nationalen Rückstandskontrollplanes | 9.258 | 53 | 0,6% | 0 | 53 | 0 | |
Nicht-Lebensmittel i. R. des Nationalen Rückstandskontrollplanes | 4.273 | 76 | 1,8% | 0 | 76 | 0 | |
84 | Kosmetische Mittel und Stoffe zu deren Herstellung | 991 | 162 | 16,3% | 22 | 165 | 19 |
Bedarfsgegenstände | 3.943 | 529 | 13,4% | 13 | 221 | 319 | |
82 | Bedarfsgegenstände mit Körperkontakt und zur Körperpflege | 714 | 138 | 19,3% | 1 | 38 | 103 |
83 | Bedarfsgegenstände zur Reinigung und Pflege sowie sonst. Haushaltschemikalien | 499 | 101 | 20,2% | 1 | 19 | 84 |
85 | Spielwaren und Scherzartikel | 632 | 111 | 17,6% | 7 | 48 | 66 |
86 | Bedarfsgegenstände mit Lebensmittelkontakt | 2.098 | 179 | 8,5% | 4 | 116 | 66 |
60 | Rohtabake, Tabakerzeugnisse, Tabakersatz, sowie Stoffe und Gegenstände für die Herstellung von Tabakerzeugnissen | 359 | 113 | 31,5% | 0 | 109 | 7 |
Insgesamt | 70.187 | 6.345 | 9,0% | 158 | 5.151 | 2.819 |
Hinweis: Wegen möglicher Mehrfachbeanstandungen bei einzelnen Proben ist die Fallzahl der Beanstandungsgründe nicht identisch mit der Zahl der beanstandeten Proben.