Lebensmittel: Untersuchungsergebnisse 2015 auf einen Blick
Matrix- Code | Bezeichnung | Gesamtzahl der Proben 2015 | Beanstandete Proben | neu nach Korrektur 22.02.16 | Beanstandung wegen gesundheit- licher Risiken | Beanstandung aufgrund Zusammen- setzung/ Beschaffenheit | Beanstandung aufgrund Kenn- zeichnung/ Aufmachung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | Quote | ||||||
Lebensmittel | 59514 | 4149 | 7,0% | 126 | 3.515 | 1.889 | |
01 | Milch | 1304 | 25 | 1,9% | 0 | 18 | 7 |
02 | Milchprodukte (ausgen. 03 u. 04) | 966 | 117 | 12,1% | 0 | 107 | 21 |
03 | Käse | 1645 | 87 | 5,3% | 2 | 51 | 49 |
04 | Butter | 273 | 8 | 2,9% | 0 | 6 | 3 |
05 | Eier und Eiprodukte | 568 | 35 | 6,2% | 2 | 32 | 7 |
06 | Fleisch warmblütiger Tiere (auch tiefgefroren) | 2175 | 294 | 13,5% | 39 | 368 | 67 |
07 | Fleischerzeugnisse warmblütiger Tiere (ausgen. 08) | 1380 | 285 | 20,7% | 10 | 300 | 134 |
08 | Wurstwaren | 2158 | 240 | 11,1% | 8 | 154 | 154 |
10 | Fische, Fischzuschnitte | 834 | 115 | 13,8% | 4 | 114 | 68 |
11 | Fischerzeugnisse | 659 | 69 | 10,5% | 5 | 94 | 13 |
12 | Krusten-, Schalen-, Weichtiere, sonstige Tiere u. Erzeugnisse | 437 | 46 | 10,5% | 2 | 36 | 31 |
13 | Fette, Öle (ausgen. 04) | 451 | 96 | 21,3% | 0 | 41 | 74 |
14 | Suppen, Soßen (ausgen. 20 und 520100) | 378 | 26 | 6,9% | 0 | 37 | 8 |
15 | Getreide | 414 | 14 | 3,4% | 1 | 16 | 0 |
16 | Getreideprodukte, Backvormischungen, Brotteige, Massen, Teige für Backwaren | 768 | 21 | 2,7% | 3 | 16 | 4 |
17 | Brote, Kleingebäcke | 1121 | 135 | 12,0% | 4 | 142 | 7 |
18 | Feine Backwaren | 1042 | 73 | 7,0% | 3 | 54 | 31 |
20 | Mayonnaisen, emulgierte Soßen, kalte Fertigsoßen, Feinkostsalate | 665 | 64 | 9,6% | 1 | 47 | 32 |
21 | Puddinge, Kremspeisen, Desserts, süße Soßen | 133 | 3 | 2,3% | 0 | 2 | 1 |
22 | Teigwaren | 325 | 31 | 9,5% | 0 | 56 | 2 |
23 | Hülsenfrüchte, Ölsamen, Schalenobst | 1000 | 39 | 3,9% | 1 | 39 | 11 |
24 | Kartoffeln, stärkereiche Pflanzenteile | 229 | 7 | 3,1% | 0 | 8 | 3 |
25 | Frischgemüse (ausgen. Rhabarber) | 1611 | 50 | 3,1% | 1 | 59 | 9 |
26 | Gemüseerzeugnisse, Gemüsezubereitungen (ausgen. Rhabarber u. 200700 u. 201700) | 500 | 45 | 9,0% | 1 | 32 | 26 |
27 | Pilze | 140 | 2 | 1,4% | 0 | 2 | 0 |
28 | Pilzerzeugnisse | 98 | 3 | 3,1% | 0 | 3 | 0 |
29 | Frischobst (einschl. Rhabarber) | 1284 | 32 | 2,5% | 0 | 23 | 12 |
30 | Obstprodukte (ausgen. 31 und 41 einschl. Rhabarber) | 394 | 26 | 6,6% | 1 | 16 | 15 |
31 | Fruchtsäfte, Fruchtnektare, Fruchtsirupe, Fruchtsäfte getrocknet | 1080 | 56 | 5,2% | 0 | 18 | 59 |
32 | Alkoholfreie Getränke, Getränkeansätze, Getränkepulver (auch brennwertreduziert) | 548 | 88 | 16,1% | 0 | 77 | 61 |
33 | Weine, Traubenmoste | 4718 | 227 | 4,8% | 0 | 196 | 144 |
34 | Erzeugnisse aus Wein (auch Vor- und Nebenprodukte der Weinbereitung) | 187 | 13 | 7,0% | 0 | 3 | 10 |
35 | Weinähnliche Getränke sowie deren Weiterverarbeitungserzeugnisse (auch alkoholreduziert oder alkoholfrei) | 103 | 9 | 8,7% | 0 | 5 | 8 |
36 | Biere, bierähnliche Getränke, Rohstoffe für die Bierherstellung | 953 | 141 | 14,8% | 3 | 57 | 148 |
37 | Spirituosen, spirituosenhaltige Getränke | 409 | 159 | 38,9% | 0 | 105 | 213 |
39 | Zucker | 12 | 3 | 25,0% | 0 | 0 | 3 |
40 | Honige, Imkereierzeugnisse, Brotaufstriche (auch brennwertvermindert, ausgen. 41) | 469 | 19 | 4,1% | 0 | 7 | 15 |
41 | Konfitüren, Gelees, Marmeladen, Fruchtzubereitungen (auch brennwertreduziert) | 266 | 47 | 17,7% | 0 | 33 | 50 |
42 | Speiseeis, Speiseeishalberzeugnisse | 2370 | 156 | 6,6% | 0 | 118 | 46 |
43 | Süßwaren (ausgen. 44) | 217 | 38 | 17,5% | 1 | 11 | 34 |
44 | Schokoladen, Schokoladenwaren | 230 | 33 | 14,3% | 0 | 14 | 22 |
45 | Kakao | 31 | 1 | 3,2% | 0 | 1 | 2 |
46 | Kaffee, Kaffeeersatzstoffe, Kaffeezusätze | 95 | 7 | 7,4% | 0 | 6 | 7 |
47 | Tees, teeähnliche Erzeugnisse | 571 | 74 | 13,0% | 2 | 25 | 77 |
48 | Säuglings-, Kleinkindernahrungen | 1058 | 80 | 7,6% | 8 | 68 | 5 |
49 | Diätetische Lebensmittel | 163 | 9 | 5,5% | 3 | 7 | 5 |
50 | Fertiggerichte, zubereitete Speisen (ausgen. 48) | 1353 | 186 | 13,7% | 6 | 180 | 76 |
51 | Nahrungsergänzungsmittel (NEM) | 528 | 67 | 12,7% | 14 | 24 | 36 |
NEM-Anzeigen | 815 | 29 | 3,6% | 0 | 4 | 25 | |
52 | Würzmittel | 439 | 29 | 6,6% | 0 | 6 | 29 |
53 | Gewürze | 491 | 10 | 2,0% | 0 | 11 | 4 |
54 | Aromastoffe | 184 | 5 | 2,7% | 0 | 0 | 7 |
56 | Hilfsmittel aus Zusatzstoffen u./o. LM und Convenience-Produkte | 22 | 3 | 13,6% | 0 | 2 | 1 |
57 | Zusatzstoffe, wie Zusatzstoffe verwendete Lebensmittel, Vitamine | 42 | 1 | 2,4% | 1 | 0 | 0 |
59 | Trinkwasser, Mineralwasser, Tafelwasser, Quellwasser, Brauchwasser | 8181 | 636 | 7,8% | 0 | 629 | 13 |
Lebensmittel i. R. des Nationalen Rückstandskontrollplanes | 11027 | 35 | 0,3% | 0 | 35 | 0 | |
Nicht-Lebensmittel i. R. des Nationalen Rückstandskontrollplanes | 2940 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | |
84 | Kosmetische Mittel und Stoffe zu deren Herstellung | 1617 | 171 | 10,6% | 8 | 56 | 124 |
Bedarfsgegenstände | 4501 | 330 | 7,3% | 9 | 147 | 249 | |
82 | Bedarfsgegenstände mit Körperkontakt und zur Körperpflege | 1019 | 114 | 11,2% | 6 | 22 | 105 |
83 | Bedarfsgegenstände zur Reinigung und Pflege sowie sonst. Haushaltschemikalien | 357 | 71 | 19,9% | 0 | 29 | 59 |
85 | Spielwaren und Scherzartikel | 536 | 57 | 10,6% | 1 | 41 | 39 |
86 | Bedarfsgegenstände mit Lebensmittelkontakt | 2589 | 88 | 3,4% | 2 | 55 | 46 |
60 | Rohtabake, Tabakerzeugnisse, Tabakersatz, sowie Stoffe und Gegenstände für die Herstellung von Tabakerzeugnissen | 299 | 39 | 13,0% | 0 | 33 | 6 |
Insgesamt | 68.871 | 4.689 | 6,8% | 143 | 3.751 | 2.268 | |
0,2% | 5,4% | 3,3% |
Hinweis: Wegen möglicher Mehrfachbeanstandungen bei einzelnen Proben ist die Fallzahl der Beanstandungsgründe nicht identisch mit der Zahl der beanstandeten Proben.