Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2022
Untersuchungen von Saat- und Pflanzgutproben auf gentechnisch veränderte Bestandteile
Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat für die Aussaat im Jahr 2022 die unten aufgeführten Saatgutproben auf gentechnisch veränderte Bestandteile untersucht. Die Proben werden von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft im Rahmen der Saatgutverkehrskontrolle in Betrieben des Saatguthandels gezogen.
Pflanzenart | Anzahl der untersuchten Saat-/ Pflanzgutpartien | Anzahl der Saat-/Pflanzgutpartien mit gentechnisch veränderten Bestandteilen | Nachgewiesene gentechnisch veränderte Linie(n) |
---|---|---|---|
Lein | 2 | 0 | - |
Mais | 90 | 0 | - |
Soja | 20 | 0 | - |
Winterraps | 10 | 0 | - |
Zuckermais | 6 | 0 | - |
Summe | 128 | 0 | - |
Pflanzenart | Sorte | Anerkennungsnummer | Untersuchungsergebnis (nachgewiesene gv Linie) |
---|---|---|---|
Lein | Kaolin | K08181832-921-P | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Lein | Szafir | 0-2277-70077/04 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | KWS Gustavius | F0298M124071 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Figaro | F5552M019848 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | KWS Shako | DE 031-0050883-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Kilomeris | DE 031-0050599-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | KWS Johaninio | DE 031-0050683-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Figaro | DE 031-0050581-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Paratico | DE 031-0050726-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Atletico | DE 031-0050703-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Bernardino | DE 031-0050692-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | SY Talisman | M 0230020210D015 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | SY Talisman | F 0895M255308K | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Figaro | F 5552M019844 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Avitus KWS | DE 081-931634/2 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Ricardinio | DE 031-0050879-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Vitalico | DE 031-0050838-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | KWS Jaro | DE 031-0050686-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | KWS Stefano | DE 031-0050944-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Kartagos | DE 031-0050880-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | KWS Smaragd | DE 031-0050871-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Kilomeris | DE 031-0050592-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | ES Metronom | F0440M364641C | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | LG 31238 | F0964M048641NZ | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | LG 31219 | F0964M048295NZ | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | LG 31227 | F0964M048559NZ | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | ES Palladium | F0440M352796 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | SY Feeditop | F0895M328327 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | ES Cockpit | F0440M364349C | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Friendli CS | F0440MD004141P | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | LG 31222 | F0964M035002SM | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Mas 16B | F0424M289169 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Perley | F0964M048703NZ | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | ES Eurojet | F0440M356043 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | DKC 3204 | F0076MP4256RGB | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | DKC 3218 | F0076MT5748AMEZ | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | DKC 3414 | F0076MT7046CRGY | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | ES Peppone | F0440M366109C | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Mas 22G | F0424M292994 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Mas 28A | F0424M290200 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Philosoph | F0440M365960C | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | LG 3216 | F0964M05607TNZ | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Hulk | DE 031-0440030-01W | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Mojagger | DE 031-0440033-01W | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Landlord | DE 031-0440032-01W | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Tiberius | DE 031-0440036-01W | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | DKC 4070 | F0076MP7342RGY | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | ES Joker | F0440M361460C | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Motivi CS | F0440M370773C | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | ES Wellington | F0440M370505 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Stromboli CS | F0440M369277C | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | RGT Exxon | F0111MA1535A | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | DKC 2972 | F0076MB7858MEB | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | MAS 16B | F0424M295648 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | MAS 23M | F0424M296975 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | DKC 3350 | F0076MP6341MEZ | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | DKC 3599 | F0076MB5370MEA | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | DKC 3642 | F0076MP7336RMZ | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Rancador | F0111MA1522A | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | DKC 3474 | F0076MT7368AMEZ | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | DKC 3595 | F0076MT4702BGPY | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | DKC 3939 | A1U30567 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | ES Discover | F0440M368974C | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | MAS 26R | F0424M290916 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Rigoletto | A1U70135/01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Activiti CS | F0440MD005551P | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | ES Skywalker | F0440M348444 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | ES Bond | F0440M365777C | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | SY Calo | F0895M267290S | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | CS Soremi | F0440MD00519 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | LG 30222 | F0964M049308NZ | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | ES Metronom | F0440M364568C | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | LG 31256 | F0964M035404SM | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | MAS 11K | F0424M285688 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | ES Crossman | F0440M358187C | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | MAS 40F | F0424M292500 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | KWS Kidemos | F02291M805738 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Baobi CS | F0440M359937C | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Sharlene | F0424M294561 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | MAS 21E | F0424M291383 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | AGA Einstein | DE031-0440023-01W | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Satriani | DE031-0440025-01W | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Bergamo | F2291M806187 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Agrogant | F5552M020817 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Amaroc | F5552M020618 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Amavit | A1R5023 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Laurinio | F0111M910800 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | RGT Exxposition | F0111M910036 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Edonia | F0111M910693 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | LG 30258 | F0964M049214NZ | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | LG 31238 | F0964M048637NZ | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | LG 31256 | H-21-093/0701 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Adelfina | A 1U70166 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Adelfina | A 1U70167 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Adelfina | A 1U70168 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Abaca | A 1U70237 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Abaca | A 1U70238 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Abaca | A 1U70239 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Adessa | A 1U70268 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Adessa | A 1U70269 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Adessa | A 1U70271 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Aurelina | A 1U94020 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Aurelina | A 1U94025 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Aurelina | A 1U94026 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Abelina | A 1U94040 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Abelina | A 1U94041 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Abelina | A 1U94042 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | ES Governor | A1R1063 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | ES Comandor | A1R1027 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Acardia | A1M1840/1 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | ES Mentor | A1U58006 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Cantate PZO | DE091-028100502 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Winterraps | DK Exited | H-22-050/0840 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Winterraps | Trezzor | F0111M914976 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Winterraps | Ambassador | F0964L038730SM | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Winterraps | LG Adonis | F0964L038456SM | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Winterraps | SY Glorietta | H-22-096/0459 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Winterraps | Aganos | H-22-096/0535 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Winterraps | Ambassador | F0964L038481SM | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Winterraps | DK Exception | F0076MP225442X | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Winterraps | DK Expansion | H-22-050/0743 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Winterraps | LG Activus | F0964L038345SM | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Zuckermais | SWCO GSS2259P | 17305908 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Zuckermais | SWCO GSS3071 | 17295242 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Zuckermais | SWCO Accetuate | 17254258 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Zuckermais | Challenger | 220692021 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Zuckermais | Messenger | 220692022 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Zuckermais | Willinger | 220692023 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
GV nicht nachgewiesen: gentechnische Veränderung nicht nachgewiesen
GV nachgewiesen: gentechnische Veränderung nachgewiesen