Experimentelle Überwachung von Freisetzungen - Ergebnisse 2006 bis 2009
Untersuchungsstrategien
- Alle Freisetzungsflächen in Bayern, auf denen gentechnisch veränderte Pflanzen angebaut wurden, wurden in jeder Vegetationsperiode beprobt. Im Regelfall wurden Blattproben der Pflanzen entnommen. Seit 2010 finden in Bayern keine Freisetzungen mehr statt.
- Die Identität der freigesetzten Pflanzen wurde mit PCR-Methoden (Polymerase Kettenreaktion) überprüft.
Methoden
Folgende Nachweismethoden werden eingesetzt:
1. Konstrukt- oder Event-spezifische Nachweismethoden
Durch Methoden, die das gentechnisch veränderte Konstrukt oder den Einbauort des Konstrukts im Pflanzengenom (Event) nachweisen, wird geprüft, ob die im Antrag beschriebenen gentechnischen Veränderungen in den freigesetzten Pflanzen vorliegen.
2. Screening-Elemente
Zusätzlich wird auf häufig in der Pflanzengentechnik verwendete genetische Elemente (z. B. Promotoren, Terminatoren, Herbizidresistenzgene ) untersucht, die in den freigesetzten Pflanzen nach den Antragsunterlagen zu erwarten sind oder nicht vorkommen dürfen. Die Ergebnisse liefern Hinweise, ob neben den genehmigten weitere, nicht genehmigte gentechnische Veränderungen in den Pflanzen vorhanden sind.
3. Nachweismethoden für Vektor-Bestandteile – Antibiotika-Resistenzen
Bei der Herstellung transgener Pflanzen (Transformation) kann es vorkommen, dass neben den gewünschten Genen, auch andere Gene des für die Transformation verwendeten Vektors übertragen werden. Die Pflanzenproben werden deshalb auf Vektorbestandteile (Antibiotika – Resistenzgene) analysiert, die in den gentechnisch veränderten Pflanzen nicht enthalten sein dürfen.
Ergebnisse
Die Messergebnisse der Jahre 2006 (38 Proben), 2007 (63 Proben), 2008 (25 Proben) und 2009 (20 Proben) stimmten mit den Daten zu den freigesetzten Organismen in den Antrags- und Genehmigungsunterlagen überein. Aus den Messungen ergaben sich keine Beanstandungen. Seit 2010 werden in Bayern keine Freisetzungen mehr durchgeführt. Deshalb gibt es ab 2010 keine Untersuchungsergebnisse mehr.
BVL-Aktenzeichen* | Standort | Betreiber | Pflanzenart | Gentechnische Veränderung | Probenzahl |
---|---|---|---|---|---|
6786-01-0161 | Schwarzach am Main | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Mais | Insektenresistenz | 5 |
6786-01-0092 | Freising | Bayer. Landesanstalt für Landwirtschaft | Kartoffeln | Änderung des Stärkestoffwechsels | 5 |
6786-01-0155 | Freising | Bayer. Landesanstalt für Landwirtschaft | Kartoffeln | Änderung des Stärkestoffwechsels | 5 |
6786-01-0166 | Wallerfing/ Oberviehausen | Technische Universität München | Kartoffeln | erhöhter Carotinoidgehalt | 5 |
6786-01-0141 | Oberschleißheim | GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit GmbH | Soja | Herbizidresistenz | 3 |
6786-01-0153 | Möttingen | BASF Plant Science Holding GmbH | Kartoffeln | Änderung des Stärkestoffwechsels | 5 |
6786-01-0172 | Möttingen | BASF Plant Science Holding GmbH | Kartoffeln | Änderung des Stärkestoffwechsels | 5 |
6786-01-0173 | Möttingen | BASF Plant Science Holding GmbH | Kartoffeln | Änderung des Stärkestoffwechsels | 5 |
BVL-Aktenzeichen* | Standort | Betreiber | Pflanzenart | Gentechnische Veränderung | Probenzahl |
---|---|---|---|---|---|
6786-01-0161 | Schwarzach am Main | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Mais | Insektenresistenz | 5 |
6786-01-0163 | Düllstadt | Monsanto | Mais | Insektenresistenz Herbizidresistenz | 5 |
6786-01-0185 | Düllstadt | Monsanto | Mais | Insektenresistenz, Herbizidresistenz | 5 |
6786-01-0092 | Freising | Bayer. Landesanstalt für Landwirtschaft | Kartoffeln | Änderung des Stärkestoffwechsels | 5 |
6786-01-0155 | Freising | Bayer. Landesanstalt für Landwirtschaft | Kartoffeln | Änderung des Stärkestoffwechsels | 5 |
6786-01-0170 | Reichertshofen | Bayer. Landesanstalt für Landwirtschaft | Kartoffeln | Änderung des Stärkestoffwechsels | 5 |
6786-01-0166 | Emmering/ Roggenstein | Technische Universität München | Kartoffeln | erhöhter Carotinoidgehalt | 5 |
6786-01-0166 | Wallerfing/ Oberviehausen | Technische Universität München | Kartoffeln | erhöhter Carotinoidgehalt | 5 |
6786-01-0141 | Oberschleißheim | GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit GmbH | Soja | Herbizidresistenz | 3 |
6786-01-0153 | Möttingen | BASF Plant Science Holding GmbH | Kartoffeln | Änderung des Stärkestoffwechsels | 5 |
6786-01-0172 | Möttingen | BASF Plant Science Holding GmbH | Kartoffeln | Änderung des Stärkestoffwechsels | 5 |
6786-01-0173 | Möttingen | BASF Plant Science Holding GmbH | Kartoffeln | Änderung des Stärkestoffwechsels | 5 |
6786-01-0174 | Möttingen | BASF Plant Science Holding GmbH | Kartoffeln | Resistenz gegen Phytophtora infestans | 5 |
6786-01-0183 | Möttingen | BASF Plant Science Holding GmbH | Kartoffeln | Änderung des Stärkestoffwechsels und Resistenz gegen Phytophtora infestans | 5 |
BVL-Aktenzeichen* | Standort | Betreiber | Pflanzenart | Gentechnische Veränderung | Probenzahl |
---|---|---|---|---|---|
6786-01-0163 | Düllstadt | Monsanto | Mais | Insektenresistenz, Herbizidresistenz | 5 |
6786-01-0185 | Düllstadt | Monsanto | Mais | Insektenresistenz Herbizidresistenz | 5 |
6786-01-0190 | Kitzingen-Hohenfeld | Pioneer Hi-Bred Northern Europe GmbH | Mais | Herbizidresistenz | 5 |
6786-01-0183 | Möttingen | BASF Plant Science Holding GmbH | Kartoffeln | Änderung des Stärkestoffwechsels und Resistenz gegen Phytophtora infestans | 10 |
BVL-Aktenzeichen* | Standort | Betreiber | Pflanzenart | Gentechnische Veränderung | Probenzahl |
---|---|---|---|---|---|
6786-01-0163 | Düllstadt | Monsanto | Mais | Insektenresistenz, Herbizidresistenz | 5 |
6786-01-0185 | Düllstadt | Monsanto | Mais | Insektenresistenz Herbizidresistenz | 5 |
6786-01-0183 | Möttingen | BASF Plant Science Holding GmbH | Kartoffeln | Änderung des Stärkestoffwechsels und Resistenz gegen Phytophtora infestans | 10 |
* Anhand des Aktenzeichens des BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) können die im Internetangebot des BVL vorhandenen Informationen zu den Freisetzungsvorhaben herausgesucht werden: