Anzeigepflichtige Tierseuchen - Untersuchungsergebnisse 2018
Nicht jeder hier aufgeführte Nachweis führt zur Anzeigepflicht. Die einschlägigen rechtlichen Vorgaben sind zu beachten. | ||||
Tierseuche | Tierart | Nachweis von | Probenzahl | davon positiv |
---|---|---|---|---|
Afrikanische Schweinepest | Schwein | Genom | 1.105 | 0 |
Wildschwein | Genom | 205 | 0 | |
sonstige Tierarten | Genom | 4 | 0 | |
Amerikanische Faulbrut | Bienen | Bakterium | 3.260 | 608 |
Ansteckende Blutarmut der Einhufer | Pferd | Antikörper | 367 | 3 |
sonstige Tierarten | Antikörper | 7 | 0 | |
Aujeszkysche Krankheit bei Hausrindern und Hausschweinen | Schwein | Antikörper | 19.957 | 0 |
Genom/Virus | 172 | 0 | ||
Wildschwein | Antikörper | 4.729 | 491 | |
Genom/Virus | 33 | 0 | ||
sonstige Tierarten | Genom | 18 | 0 | |
Beschälseuche der Pferde | Pferd | Antikörper | 5 | 0 |
sonstige Tierarten | Antikörper | 1 | 0 | |
Blauzungenkrankheit | Rind | Antikörper | 7.076 | 29 |
Genom | 537 | 0 | ||
Schaf/Ziege | Antikörper | 5 | 1 | |
Genom | 119 | 0 | ||
Wildtiere (Wiederkäuer) | Genom | 5 | 0 | |
sonstige Tierarten | Antikörper | 5 | 0 | |
Genom | 11 | 0 | ||
Bovines Herpesvirus Typ 1-Infektionen (alle Formen) | Rind | Antikörper (Blut) | 50.853 | 83 |
Antikörper (Milch) | 10 | 0 | ||
Genom/Virus | 1.029 | 0 | ||
sonstige Tierarten | Antikörper | 45 | 0 | |
Genom/Virus | 3 | 0 | ||
Bovine Virus Diarrhoe | Rind | Antikörper | 3.407 | 52 |
Antigen/Genom/Virus | 4.125 | 7 | ||
Brucellose der Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen | Rind | Antikörper (Blut) | 42.450 | 0 |
Antikörper (Milch) | 19.824 | 0 | ||
Bakterium | 419 | 0 | ||
Schwein | Antikörper | 3.962 | 0 | |
Bakterium | 467 | 0 | ||
Schaf/Ziege | Antikörper | 10.746 | 0 | |
Bakterium | 42 | 0 | ||
sonstige Tierarten | Antikörper | 153 | 0 | |
Brucella ovis-Infektion (Infektiöse Epididymitis) | Schaf/Ziege | Antikörper | 85 | 0 |
Enzootische Leukose der Rinder | Rind | Antikörper (Blut) | 33.899 | 0 |
Antikörper (Milch) | 19.718 | 0 | ||
sonstige Tierarten | Antikörper (Blut) | 11 | 0 | |
Geflügelpest/Niedrigpathogene aviäre Influenza bei einem gehaltenen Vogel |
gehaltener Vogel | Antikörper | 1.162 | 0 |
Genom | 534 | 0 | ||
Geflügelpest | Wildvögel (hochpathogen) | Genom | 483 | 1 |
Infektiöse Hämatopoetische Nekrose der Salmoniden | Salmoniden | Genom/Virus | 1.747 | 36 |
Koi Herpesvirus-Infektion der Karpfen | Karpfen | Genom | 17 | 7 |
Koi | Genom | 63 | 16 | |
andere Fischarten | Genom | 11 | 0 | |
Lumpy-skin-Krankheit (Dermatitis nodularis) | Rind | Genom | 8 | 0 |
Maul- und Klauenseuche | Rind/Schwein/Schaf/Ziege | Genom | 12 | 0 |
Newcastle-Krankheit | Geflügel | Genom/Virus | 142 | 27 |
sonstige Vogelarten | Genom/Virus | 28 | 2 | |
Rauschbrand | Rind | Bakterium | 1.222 | 8 |
Rotz | Pferd | Antikörper | 5 | 0 |
Salmonellose der Rinder | Rind | Bakterium | 8.863 | 199 |
Schweinepest | Schwein | Antikörper | 2.437 | 0 |
Genom | 794 | 0 | ||
Wildschwein | Antikörper | 4.717 | 0 | |
Genom | 208 | 0 | ||
sonstige Tierarten | Antikörper | 4 | 0 | |
Tollwut | Rind | Antigen/Virus | 5 | 0 |
Pferd | Antigen/Virus | 2 | 0 | |
Schaf/Ziege | Antigen/Virus | 3 | 0 | |
Hund/Katze/Kaninchen | Antigen/Virus | 17 | 0 | |
Fuchs | Antigen/Virus | 115 | 0 | |
sonstige Wildtiere | Antigen/Virus | 210 | 0 | |
sonstige Tierarten | Antigen/Virus | 1 | 0 | |
Trichomonadenseuche der Rinder | Rind | Parasit | 2.726 | 0 |
Tuberkulose der Rinder (Mycobacterium bovis und Mycobacterium caprae) | Rind | Bakterium | 31 | 16 |
Genom | 85 | 14 | ||
Vibrionenseuche der Rinder | Rind | Bakterium | 3.460 | 0 |
Virale Hämorrhagische Septikämie der Salmoniden | Salmoniden | Genom/Virus | 1.742 | 32 |
West Nil Virus-Infektion bei einem Vogel oder Pferd | Vogel | Genom | 71 | 0 |
Pferd | Genom | 12 | 0 | |
sonstige Tierarten | Genom | 4 | 0 | |
Anzahl untersuchter Proben | 259.810 | |||
Anzahl durchgeführter Untersuchungen | 262.725 |