Anzeigepflichtige Tierseuchen - Untersuchungsergebnisse 2019/2020
Tierseuche | Tierart | Nachweis von | 2019 | 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probenzahl Summe | davon positiv | Probenzahl Summe | davon positiv | ||||||||
Afrikanische Schweinepest |
Schwein | Antikörper | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||
Genom | 1.623 | 0 | 2.878 | 0 | |||||||
Wildschwein | Genom | 193 | 0 | 282 | 0 | ||||||
Amerikanische Faulbrut |
Bienen | Bakterium | 4.755 | 625 | 4.493 | 506 | |||||
Ansteckende Blutarmut der Einhufer |
Pferd | Antikörper | 120 | 0 | 62 | 0 | |||||
sonstige Tierarten | Antikörper | 4 | 0 | 3 | 0 | ||||||
Aujeszkysche Krankheit bei Hausrindern und Hausschweinen |
Schwein | Antikörper | 19.959 | 0 | 19.509 | 0 | |||||
Genom/Virus | 102 | 0 | 75 | 0 | |||||||
Wildschwein | Antikörper | 5.003 | 520 | 4.076 | 421 | ||||||
Genom/Virus | 54 | 0 | 68 | 0 | |||||||
sonstige Tierarten | Genom | 23 | 0 | 20 | 0 | ||||||
Beschälseuche der Pferde |
Pferd | Antikörper | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||
sonstige Tierarten | Antikörper | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Blauzungenkrankheit | Rind | Antikörper | 6.358 | 47 | 5.403 | 112 | |||||
Genom | 120.663 | 0 | 39.484 | 0 | |||||||
Schaf/Ziege | Antikörper | 18 | 8 | 30 | 0 | ||||||
Genom | 958 | 0 | 196 | 0 | |||||||
Wildtiere (Wiederkäuer) | Genom | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
sonstige Tierarten | Antikörper | 22 | 6 | 8 | 2 | ||||||
Genom | 32 | 0 | 14 | 0 | |||||||
Bovines Herpesvirus Typ 1-Infektionen (alle Formen) | Rind | Antikörper | 52.646 | 96 | 44.275 | 0 | |||||
Genom/Virus | 1.041 | 0 | 936 | 0 | |||||||
sonstige Tierarten | Antikörper | 21 | 0 | 43 | 0 | ||||||
Genom/Virus | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Bovine Virus Diarrhoe | Rind | Antikörper | 3.078 | 26 | 2.911 | 35 | |||||
Antigen/Genom/Virus | 4.035 | 3 | 3.434 | 8 | |||||||
Brucellose der Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen | Rind | Antikörper (Blut) | 37.428 | 0 | 40.132 | 0 | |||||
Antikörper (Milch) | 13.910 | 0 | 17.669 | 0 | |||||||
Bakterium | 431 | 0 | 350 | 0 | |||||||
Schwein | Antikörper | 3.856 | 0 | 3.696 | 0 | ||||||
Bakterium | 384 | 0 | 376 | 0 | |||||||
Schaf/Ziege | Antikörper | 9.278 | 0 | 10.036 | 0 | ||||||
Bakterium | 35 | 0 | 37 | 0 | |||||||
Wildschwein1 | Antikörper | 3.980 | 718 2 | 4.071 | 790 2 | ||||||
Bakterium | 316 | 2 | 160 | 3 | |||||||
sonstige Tierarten1 | Antikörper | 78 | 0 | 80 | 32 | ||||||
Bakterium | 316 | 2 | 182 | 1 | |||||||
Brucella ovis-Infektion (Infektiöse Epididymitis) |
Schaf/Ziege | Antikörper | 80 | 0 | 72 | 0 | |||||
Enzootische Leukose der Rinder |
Rind | Antikörper (Blut) | 33.286 | 0 | 29.494 | 0 | |||||
Antikörper (Milch) | 13.906 | 0 | 17.576 | 0 | |||||||
sonstige Tierarten | Antikörper (Blut) | 27 | 0 | 38 | 0 | ||||||
Geflügelpest/ Niedrigpathogene aviäre Influenza bei einem gehaltenen Vogel |
gehaltener Vogel | Antikörper | 1.251 | 25 | 877 | 0 | |||||
Genom | 688 | 0 | 809 | 0 | |||||||
Geflügelpest | Wildvögel (hochpathogen) | Genom | 375 | 0 | 347 | 4 | |||||
Infektiöse Hämatopoetische Nekrose der Salmoniden | Salmoniden | Genom/Virus | 993 | 79 | 401 | 59 | |||||
Koi Herpesvirus-Infektion der Karpfen | Karpfen | Genom | 1 | 0 | 52 | 5 | |||||
Koi | Genom | 60 | 2 | 37 | 1 | ||||||
andere Fischarten | Genom | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Lumpy-skin-Krankheit (Dermatitis nodularis) | Rind/Ziege | Genom | 8 | 0 | 5 | 0 | |||||
Maul- und Klauenseuche | Rind/Schwein/Schaf/Ziege/ sonstige Tierarten | Genom | 27 | 0 | 43 | 0 | |||||
Newcastle-Krankheit | Geflügel | Genom/Virus | 98 | 1 3 | 120 | 6 3 | |||||
sonstige Vogelarten | Antikörper | 53 | 0 | 3 | 0 | ||||||
Genom/Virus | 168 | 12 | 152 | 5 | |||||||
Rauschbrand | Rind | Bakterium | 789 | 4 | 562 | 2 | |||||
Rotz | Pferd | Antikörper | 0 | 0 | 11 | 0 | |||||
Salmonellose der Rinder | Rind | Bakterium | 9.178 | 312 | 7.028 | 359 | |||||
Schweinepest (KSP) | Schwein | Antikörper | 2.153 | 0 | 2.126 | 0 | |||||
Genom | 634 | 0 | 646 | 136 | |||||||
Wildschwein | Antikörper | 5.003 | 0 | 4.075 | 0 | ||||||
Genom | 195 | 0 | 241 | 0 | |||||||
sonstige Tierarten | Antikörper | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tollwut | Rind | Antigen/Virus | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Pferd | Antigen/Virus | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Schaf/Ziege | Antigen/Virus | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hund/Katze/Kaninchen | Antigen/Virus | 14 | 0 | 14 | 0 | ||||||
Fuchs | Antigen/Virus | 147 | 0 | 73 | 0 | ||||||
sonstige Säugetiere | Antigen/Virus | 246 | 0 | 196 | 0 | ||||||
Trichomonadenseuche der Rinder | Rind | Parasit | 2.527 | 0 | 2.586 | 0 | |||||
Tuberkulose der Rinder (Mycobacterium bovis und Mycobacterium caprae) | Rind | Bakterium | 7 | 4 | 37 | 27 | |||||
Genom | 88 | 3 | 114 | 28 | |||||||
Vibrionenseuche der Rinder | Rind | Bakterium | 2.954 | 0 | 3.015 | 0 | |||||
Virale Hämorrhagische Septikämie der Salmoniden | Salmoniden | Genom/Virus | 783 | 5 | 126 | 1 | |||||
West-Nil-Virus-Infektion bei einem Vogel oder Pferd | Vogel | Genom | 34 | 0 | 55 | 0 | |||||
Pferd | Antikörper | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||
Genom | 13 | 0 | 13 | 0 | |||||||
Anzahl untersuchter Proben | 366.533 | 275.962 | |||||||||
Anzahl durchgeführter Untersuchungen | 269.813 | 244.999 | |||||||||
Die Anzahl der Untersuchungen kann sich von der Probenzahl unterscheiden, da bei einer Probe oft mehrere Untersuchungen durchgeführt werden bzw. Proben gepoolt untersucht werden. | |||||||||||
Die Anzahl der Untersuchungen ist daher nur am Ende der Tabelle als Gesamtsumme dargestellt. | |||||||||||
1) keine Anzeigepflicht für diese Tierart nach der Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchenerreger | |||||||||||
2) Serologisch reaktive Wildschweine waren klinisch nicht auffällig. Gemäß amtlicher Verordnung liegt damit keine bestätigte Brucellose vor. | |||||||||||
3) kein gehaltenes Geflügel betroffen bzw. keine Anzeigepflicht nach Nutzungsrichtung |