Aktuelle Statistik ausgewählter meldepflichtiger Krankheiten in Bayern
Was sind meldepflichtige Infektionserkrankungen?
Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) soll helfen Infektionen frühzeitig zu erkennen, ihre Weiterverbreitung zu verhindern und übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorzubeugen. Es trat am 1. Januar 2001 in Kraft und regelt unter anderem, welche übertragbaren Krankheiten in Deutschland meldepflichtig sind.
Die Meldepflicht richtet sich in erster Linie an den behandelnden Arzt beziehungsweise das befunderhebende Labor, die auftretende Fälle an das örtliche Gesundheitsamt melden. Die Gesundheitsämter übermitteln alle Fälle an das LGL, das die Daten für Bayern auswertet. Das LGL übermittelt die Daten weiter an das Robert Koch Institut (RKI), das die Meldezahlen für das Bundesgebiet zusammenstellt.
Zahlen der Meldewoche 42/2022
Datenstand: 24.10.2022
Diagnose | Region | Kumulativ BY Jahr |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krankheitsgruppe | Krankheit | MFR | NB | OB | OFR | OPF | SCH | UFR | BY | 01.-42. Woche 2022 | |
Darm-Infektionen | Campylobacter | 8 | 8 | 27 | 8 | 13 | 9 | 14 | 87 | 4778 | |
EHEC-Inf. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 182 | ||
Norovirus | 10 | 9 | 21 | 16 | 5 | 2 | 7 | 70 | 4917 | ||
Rotavirus | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 21 | 2586 | ||
Salmonellose | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 3 | 4 | 24 | 952 | ||
Shigellose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
Yersiniose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | ||
Hepatitiden | Hepatitis A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91 | |
Hepatitis B | 4 | 4 | 22 | 4 | 1 | 9 | 12 | 56 | 2118 | ||
Hepatitis C | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 25 | 926 | ||
Hepatitis E | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 360 | ||
Impfpräventable Erkrankungen | Masern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Mumps | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | ||
Röteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Keuchhusten | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 251 | ||
Influenza | 24 | 18 | 390 | 44 | 86 | 24 | 25 | 611 | 5311 | ||
FSME | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 192 | ||
Meningokokkenerkr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Weitere Erkrankungen | Lyme Borreliose | 7 | 14 | 11 | 3 | 8 | 4 | 6 | 53 | 3240 | |
Hantavirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
Legionellose | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 311 | ||
Tuberkulose | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 458 |
Anmerkungen:
Die Darstellungen beinhalten die Fälle, die der Referenzdefinition des RKI entsprechen (vgl. aktuelle Falldefinitionen des RKI). Meldungen, bei denen keine Angaben zum klinischen Bild vorliegen, fallen teilweise nicht unter die Referenzdefinition. Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Darstellungen ergeben.
Durch nachträgliche Übermittlungen, Änderungsmeldungen oder Löschungen können sich die Zahlen noch ändern. Als Meldewoche wird die Woche bezeichnet, in der die Meldung beim Gesundheitsamt eingegangen ist.