Zusammenfassender Bericht zu der Influenza-Saison 2021/22
(KW40 2021 bis KW39 2022)
In der Influenzasaison 2021/22 wurden von KW 40 2021 bis KW 39 2022 insgesamt 1681 Abstriche von Patienten mit akuter Atemwegsinfektion am LGL untersucht.
Influenzaviren
Im gesamten Untersuchungszeitraum wurden in 74 von 1681 Abstrichen Influenzaviren (4,4%) nachgewiesen: davon waren 62 vom Subtyp A(H3N2) und acht vom Subtyp A(H1N1); vier weitere konnten nicht subtypisiert werden.
Influenza RNA-Nachweis
Jahr/ Kalenderwoche | Gesamtanzahl | negativ | A(H1N1) | A(H3N2) | A (nicht subtyp.) | Summe positiv | Positivenrate [%] | unteres 95%-Konfidenzintervall | oberes 95%-Konfidenzintervall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 65,8 |
2021/41 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 19,4 |
2021/42 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 14,9 |
2021/43 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 |
2021/44 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 |
2021/45 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 |
2021/46 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 |
2021/47 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 |
2021/48 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 |
2021/49 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 7,4 |
2021/50 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 |
2021/51 | 38 | 36 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5,3 | 1,5 | 17,3 |
2021/52 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 18,4 |
2022/01 | 31 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6,5 | 1,8 | 20,7 |
2022/02 | 44 | 40 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9,1 | 3,6 | 21,2 |
2022/03 | 38 | 36 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5,3 | 1,5 | 17,3 |
2022/04 | 47 | 45 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4,3 | 1,2 | 14,2 |
2022/05 | 52 | 48 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7,7 | 3,0 | 18,2 |
2022/06 | 45 | 41 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8,9 | 3,5 | 20,7 |
2022/07 | 39 | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5,1 | 1,4 | 16,9 |
2022/08 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
2022/09 | 22 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9,1 | 2,5 | 27,8 |
2022/10 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 |
2022/11 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 10,7 |
2022/12 | 33 | 29 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12,1 | 4,8 | 27,3 |
2022/13 | 26 | 22 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15,4 | 6,2 | 33,5 |
2022/14 | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9,1 | 2,5 | 27,8 |
2022/15 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18,2 | 5,1 | 47,7 |
2022/16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 35,4 |
2022/17 | 22 | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 18,2 | 7,3 | 38,5 |
2022/18 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17,6 | 6,2 | 41,0 |
2022/19 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 0,9 | 23,6 |
2022/20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 16,8 |
2022/21 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,3 | 0,9 | 24,6 |
2022/22 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,7 | 1,4 | 33,3 |
2022/23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 |
2022/24 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 22,8 |
2022/25 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,8 | 0,8 | 22,7 |
2022/26 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 |
2022/27 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 16,1 |
2022/28 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 11,4 |
2022/29 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 |
2022/30 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 |
2022/31 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 11,4 |
2022/32 | 36 | 34 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5,6 | 1,5 | 18,1 |
2022/33 | 25 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8,0 | 2,2 | 25,0 |
2022/34 | 32 | 29 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9,4 | 3,2 | 24,2 |
2022/35 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,7 | 1,2 | 29,8 |
2022/36 | 33 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9,1 | 3,1 | 23,6 |
2022/37 | 63 | 60 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4,8 | 1,6 | 13,1 |
2022/38 | 79 | 74 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6,3 | 2,7 | 14,0 |
2022/39 | 117 | 109 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6,8 | 3,5 | 12,9 |
Gesamt | 1681 | 1607 | 8 | 62 | 4 | 74 | 4,4 | 3,5 | 5,5 |
Respiratorisches Synzytial Virus (RSV)
Im gesamten Untersuchungszeitraum enthielten 123 der 1681 Abstriche RSV (7,3%).
RSV RNA-Nachweis im BIS+C
Jahr/ Kalenderwoche | Gesamtanzahl | negativ | positiv | Positivenrate [%] | unteres 95%-Konfidenzintervall | oberes 95%-Konfidenzintervall |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/40 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 65,8 |
2021/41 | 16 | 14 | 2 | 12,5 | 3,5 | 36,0 |
2021/42 | 22 | 15 | 7 | 31,8 | 16,4 | 52,7 |
2021/43 | 38 | 29 | 9 | 23,7 | 13,0 | 39,2 |
2021/44 | 24 | 16 | 8 | 33,3 | 18,0 | 53,3 |
2021/45 | 40 | 27 | 13 | 32,5 | 20,1 | 48,0 |
2021/46 | 45 | 32 | 13 | 28,9 | 17,7 | 43,4 |
2021/47 | 56 | 44 | 12 | 21,4 | 12,7 | 33,8 |
2021/48 | 46 | 37 | 9 | 19,6 | 10,7 | 33,2 |
2021/49 | 48 | 41 | 7 | 14,6 | 7,2 | 27,2 |
2021/50 | 29 | 23 | 6 | 20,7 | 9,8 | 38,4 |
2021/51 | 38 | 32 | 6 | 15,8 | 7,4 | 30,4 |
2021/52 | 17 | 13 | 4 | 23,5 | 9,6 | 47,3 |
2022/01 | 31 | 30 | 1 | 3,2 | 0,6 | 16,2 |
2022/02 | 44 | 40 | 4 | 9,1 | 3,6 | 21,2 |
2022/03 | 38 | 29 | 9 | 23,7 | 13,0 | 39,2 |
2022/04 | 47 | 42 | 5 | 10,6 | 4,6 | 22,6 |
2022/05 | 52 | 52 | 0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 |
2022/06 | 45 | 43 | 2 | 4,4 | 1,2 | 14,8 |
2022/07 | 39 | 39 | 0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
2022/08 | 39 | 39 | 0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
2022/09 | 22 | 22 | 0 | 0,0 | 0,0 | 14,9 |
2022/10 | 29 | 29 | 0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 |
2022/11 | 32 | 32 | 0 | 0,0 | 0,0 | 10,7 |
2022/12 | 33 | 33 | 0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 |
2022/13 | 26 | 26 | 0 | 0,0 | 0,0 | 12,9 |
2022/14 | 22 | 22 | 0 | 0,0 | 0,0 | 14,9 |
2022/15 | 11 | 11 | 0 | 0,0 | 0,0 | 25,9 |
2022/16 | 7 | 7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 35,4 |
2022/17 | 22 | 22 | 0 | 0,0 | 0,0 | 14,9 |
2022/18 | 17 | 17 | 0 | 0,0 | 0,0 | 18,4 |
2022/19 | 20 | 20 | 0 | 0,0 | 0,0 | 16,1 |
2022/20 | 19 | 18 | 1 | 5,3 | 0,9 | 24,6 |
2022/21 | 19 | 19 | 0 | 0,0 | 0,0 | 16,8 |
2022/22 | 13 | 13 | 0 | 0,0 | 0,0 | 22,8 |
2022/23 | 4 | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 |
2022/24 | 13 | 13 | 0 | 0,0 | 0,0 | 22,8 |
2022/25 | 21 | 20 | 1 | 4,8 | 0,8 | 22,7 |
2022/26 | 25 | 25 | 0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 |
2022/27 | 20 | 20 | 0 | 0,0 | 0,0 | 16,1 |
2022/28 | 30 | 28 | 2 | 6,7 | 1,8 | 21,3 |
2022/29 | 33 | 32 | 1 | 3,0 | 0,5 | 15,3 |
2022/30 | 57 | 57 | 0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 |
2022/31 | 30 | 30 | 0 | 0,0 | 0,0 | 11,4 |
2022/32 | 36 | 36 | 0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 |
2022/33 | 25 | 25 | 0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 |
2022/34 | 32 | 32 | 0 | 0,0 | 0,0 | 10,7 |
2022/35 | 15 | 15 | 0 | 0,0 | 0,0 | 20,4 |
2022/36 | 33 | 33 | 0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 |
2022/37 | 63 | 63 | 0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 |
2022/38 | 79 | 79 | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 |
2022/39 | 117 | 116 | 1 | 0,9 | 0,2 | 4,7 |
Gesamt | 1681 | 1558 | 123 | 7,3 | 6,2 | 8,7 |
Coronavirus (SARS-CoV-2)
Im gesamten Untersuchungszeitraum war SARS-CoV-2 in 327 von 1681 Abstrichen nachweisbar (19,5%).
SARS-CoV-2 RNA-Nachweis im BIS+C
Jahr/ Kalenderwoche | Gesamtanzahl | negativ | positiv | Positivenrate [%] | unteres 95%-Konfidenzintervall | oberes 95%-Konfidenzintervall |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/40 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 65,8 |
2021/41 | 16 | 15 | 1 | 6,3 | 1,1 | 28,3 |
2021/42 | 22 | 22 | 0 | 0,0 | 0,0 | 14,9 |
2021/43 | 38 | 37 | 1 | 2,6 | 0,5 | 13,5 |
2021/44 | 24 | 24 | 0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 |
2021/45 | 40 | 36 | 4 | 10,0 | 4,0 | 23,1 |
2021/46 | 45 | 39 | 6 | 13,3 | 6,3 | 26,2 |
2021/47 | 56 | 48 | 8 | 14,3 | 7,4 | 25,7 |
2021/48 | 46 | 41 | 5 | 10,9 | 4,7 | 23,0 |
2021/49 | 48 | 48 | 0 | 0,0 | 0,0 | 7,4 |
2021/50 | 29 | 26 | 3 | 10,3 | 3,6 | 26,4 |
2021/51 | 38 | 37 | 1 | 2,6 | 0,5 | 13,5 |
2021/52 | 17 | 16 | 1 | 5,9 | 1,0 | 27,0 |
2022/01 | 31 | 30 | 1 | 3,2 | 0,6 | 16,2 |
2022/02 | 44 | 33 | 11 | 25,0 | 14,6 | 39,4 |
2022/03 | 38 | 31 | 7 | 18,4 | 9,2 | 33,4 |
2022/04 | 47 | 32 | 15 | 31,9 | 20,4 | 46,2 |
2022/05 | 52 | 34 | 18 | 34,6 | 23,2 | 48,2 |
2022/06 | 45 | 31 | 14 | 31,1 | 19,5 | 45,7 |
2022/07 | 39 | 23 | 16 | 41,0 | 27,1 | 56,6 |
2022/08 | 39 | 23 | 16 | 41,0 | 27,1 | 56,6 |
2022/09 | 22 | 17 | 5 | 22,7 | 10,1 | 43,4 |
2022/10 | 29 | 12 | 17 | 58,6 | 40,7 | 74,5 |
2022/11 | 32 | 20 | 12 | 37,5 | 22,9 | 54,7 |
2022/12 | 33 | 18 | 15 | 45,5 | 29,8 | 62,0 |
2022/13 | 26 | 20 | 6 | 23,1 | 11,0 | 42,1 |
2022/14 | 22 | 18 | 4 | 18,2 | 7,3 | 38,5 |
2022/15 | 11 | 7 | 4 | 36,4 | 15,2 | 64,6 |
2022/16 | 7 | 6 | 1 | 14,3 | 2,6 | 51,3 |
2022/17 | 22 | 18 | 4 | 18,2 | 7,3 | 38,5 |
2022/18 | 17 | 17 | 0 | 0,0 | 0,0 | 18,4 |
2022/19 | 20 | 17 | 3 | 15,0 | 5,2 | 36,0 |
2022/20 | 19 | 18 | 1 | 5,3 | 0,9 | 24,6 |
2022/21 | 19 | 17 | 2 | 10,5 | 2,9 | 31,4 |
2022/22 | 13 | 12 | 1 | 7,7 | 1,4 | 33,3 |
2022/23 | 4 | 2 | 2 | 50,0 | 15,0 | 85,0 |
2022/24 | 13 | 9 | 4 | 30,8 | 12,7 | 57,6 |
2022/25 | 21 | 18 | 3 | 14,3 | 5,0 | 34,6 |
2022/26 | 25 | 20 | 5 | 20,0 | 8,9 | 39,1 |
2022/27 | 20 | 15 | 5 | 25,0 | 11,2 | 46,9 |
2022/28 | 30 | 25 | 5 | 16,7 | 7,3 | 33,6 |
2022/29 | 33 | 27 | 6 | 18,2 | 8,6 | 34,4 |
2022/30 | 57 | 46 | 11 | 19,3 | 11,1 | 31,3 |
2022/31 | 30 | 22 | 8 | 26,7 | 14,2 | 44,4 |
2022/32 | 36 | 28 | 8 | 22,2 | 11,7 | 38,1 |
2022/33 | 25 | 24 | 1 | 4,0 | 0,7 | 19,5 |
2022/34 | 32 | 27 | 5 | 15,6 | 6,9 | 31,8 |
2022/35 | 15 | 11 | 4 | 26,7 | 10,9 | 52,0 |
2022/36 | 33 | 28 | 5 | 15,2 | 6,7 | 30,9 |
2022/37 | 63 | 54 | 9 | 14,3 | 7,7 | 25,0 |
2022/38 | 79 | 68 | 11 | 13,9 | 8,0 | 23,2 |
2022/39 | 117 | 85 | 32 | 27,4 | 20,1 | 36,1 |
Gesamt | 1681 | 1354 | 327 | 19,5 | 17,6 | 21,4 |
Mehr zu diesem Thema
Allgemeine Informationen zum Thema
Weitere LGL-Artikel
- Daten zur Influenzasaison 2022/23 – Grippeerkrankungen in Bayern
- Aviäres Influenzavirus des Subtyps A(H5N8) - Risikoeinschätzung für Menschen
- Humane Infektionen durch ein neues aviäres Influenzavirus A(H7N9) in China
- Wichtige Hygieneregeln zum Schutz vor Virusinfektionen
- Rückblick: Pandemische Influenza (H1N1) 2009
- Rückblick: Vogelgrippe 2005