Untersuchung von Gemüse auf PFAS - Untersuchungsergebnisse seit 2007
Poly- und perfluorierte Substanzen, kurz als PFAS oder auch als PFC (= per- und polyfluorierte Chemikalien) bezeichnet, sind eine große chemische Gruppe von Industriechemikalien. Bei den PFAS sind alle oder weitgehend alle Wasserstoffatome am Kohlenstoffgerüst durch Fluoratome ersetzt. In der Vergangenheit am häufigsten industriell eingesetzt wurden Perfluoroctansäure (PFOA) und Perfluoroctansulfonsäure (PFOS), die deshalb in vielen Fällen als Leitsubstanzen dienen können.
Perfluorierte Substanzen lassen sich inzwischen in vielen Umweltmedien und Organismen nachweisen; ihre Verwendung ist aufgrund ihrer Persistenz und Akkumulation teilweise verboten.
Generell sind PFAS in Lebensmitteln unerwünscht. Je größer die Substanzen sind, desto schlechter werden sie aus dem menschlichen Organismus nach einer Aufnahme wieder ausgeschieden und es können Gesundheitsschäden bei Aufnahme ausreichend hoher Substanzmengen auftreten. Das LGL untersucht deshalb seit dem Jahr 2007 pflanzliche Lebensmittel auf eine Reihe dieser PFAS. Dadurch sollen Belastungsschwerpunkte erkannt und eine Gefährdung der Verbraucher ausgeschlossen werden. Zusätzlich zu den Untersuchungen von Lebensmittelproben führte das LGL auch ein Forschungsprojekt durch, in dem unter anderem in einem Modellversuch ermittelt wurde, wie PFOA und PFOS von verschiedenen Gemüsesorten aus dem Boden aufgenommen werden. Die Ergebnisse wurden auf Tagungen vorgestellt und sind veröffentlicht (siehe weiterführende Literatur).
Forschungsprojekt „Nachweis per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS) aus dem Boden in pflanzliche Lebensmittel“
Das Projekt wurde durch das damalige Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz in den Jahren 2008 bis 2010 gefördert. In kleinem Maßstab wurden Kartoffeln, Karotten, Gurken auf Böden angebaut, denen unterschiedliche Mengen an PFOS und PFOA zu gesetzt wurden. Nach der Ernte wurde untersucht, wie sich die Stoffe in den Pflanzen verteilt hatten. Es zeigte sich, dass die beiden Substanzen tatsächlich aus dem Boden in die Pflanzen übergehen und höhere Mengen im Boden auch zu höheren Gehalten in den Pflanzen führen. Der stärkste Übergang findet jeweils in die grünen Pflanzenteile statt (Kartoffelkraut, Karottenkraut und Stängel wie Blätter der Gurkenpflanze), während die verzehrbaren Anteile (Kartoffelknolle, Karottenrübe und Salatgurke) geringere Konzentrationen aufweisen. Der Übergang von PFOA ist im Durchschnitt größer als der von PFOS. Die Aufnahmeraten sind von der Pflanzenart abhängig: Karotten und Gurken nehmen in etwa gleich viel an PFOA auf, während der Übergang in die Kartoffel niedriger ist. PFOS wird unter den Bedingungen des Modellversuchs dagegen nur von Karotten messbar aufgenommen. Die gemessene Menge an PFOS entspricht in etwa der Menge an aufgenommener PFOA. In der nachfolgenden Grafik sind die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt:
Abbildung: Ergebnis des Modellversuchs des LGL mit Kartoffel, Karotte und Gurke. Gehalte an PFOA und PFOS in den verschiedenen Pflanzenteilen in Abhängigkeit von der experimentell erzeugten Bodenkonzentration. Diese ist jeweils unter dem Balken als Messwert bezogen auf die Trockenmasse (TM) in Klammern hinter der Gemüsesorte angegeben. Dargestellt als Balken ist jeweils der Gehalt in der Pflanze der als Bodenkonzentration angegebenen Substanz (PFOA oder PFOS).
Messwerte in Proben pflanzlicher Lebensmittel aus Bayern
Dargestellt sind die Untersuchungsergebnisse von Lebensmittelproben, die von Kreisverwaltungsbehörden aus Bayern entnommen und deren Gehalte an PFOS und PFOA in den meisten Fällen am LGL und vereinzelt am Fraunhofer Institut in Freising bestimmt wurden.
Im Jahr 2006 ermittelte das Fraunhofer Institut in Freising im Auftrag des LGL bei einer Probe Eichblattsalat aus der Umgebung des Industrieparks Gendorf einen Gehalt von 0,5 µg/kg PFOA. In einer zweiten Probe Zucchini, die ebenfalls aus derselben Gegend stammte, war kein PFOA nachweisbar.
In den meisten bislang am LGL untersuchten Lebensmittelproben pflanzlichen Ursprungs konnten keine PFAS nachgewiesen werden. In der Tabelle sind diese Untersuchungsergebnisse mit n.n. angegeben. Lediglich in drei Proben Spargel aus verschiedenen Gegenden Bayerns, für die dem LGL keine PFOA-Belastungen bekannt sind sowie in drei Proben Karotten und einem Blattsalat aus dem Landkreis Altötting mit bekannter Kontamination durch PFOA in der Umwelt, stellte das LGL niedrige Gehalte PFOA fest. Die Mengen lagen unter der Bestimmungsgrenze der Methode.Deshalb kann kein exakter Wert für den Probengehalt, sondern dieser nur kleiner als die Bestimmungsgrenze in der Tabelle angegeben werden. Außerdem wies das LGL zweimal in Pilzen PFOA nach mit Gehalten von 1,7 und 0,6 µg/kg (2010 und 2011) und einmal in einer Probe getrockneter Algen mit 2,7 µg/kg PFOA (2018). Über die Herkunft der Algen und damit den Ort der Kontamination kann keine Aussage getroffen werden. Bei den Pilzen stammte eine Probe aus der unmittelbaren Umgebung des Industrieparks Gendorf, sodass hier die Ursache die Freisetzung der Substanz über den Luftpfad vor dem Jahr 2008 ist. Bei der zweiten Probe war der Gehalt bei einer Probenahme im Folgejahr mit verschiedenen Pilzen nicht mehr feststellbar.
Die festgestellten Gehalte sind nach Einschätzung des LGL auf Grund der anzunehmenden geringen Verzehrmenge der Lebensmittel als Einzelfall unproblematisch. In der Mehrheit der untersuchten Algen (weitere 13 Proben) waren keine PFAS nachweisbar. In Proben von Pilzen aus der Umgebung des Industrieparks Gendorf, die im Jahr 2018 untersucht wurden, war ebenfalls keine PFOA mehr nachweisbar.
PFOS wies das LGL in einer Probe Kopfsalat und einer Probe Schnittsalat mit einem Gehalt unterhalb der Bestimmungsgrenze nach. Der Kopfsalat war in unmittelbarer Umgebung einer Boden- und Grundwasserverunreinigung mit PFOS, hervorgerufen durch Löschschäume, angebaut worden. Nicht zu klären ist im Nachhinein in diesem Fall, ob der Nachweis nicht durch anhaftende Erde oder oberflächliche Kontamination über Gießwasser hervorgerufen worden sein könnte. Der Schnittsalat stammte aus einem Privatgarten in unmittelbarer Nähe zum Flugplatz Neuburg-Zell. Das LGL wird die Untersuchungen fortsetzen und die zuständigen Behörden Maßnahmen zur Minimierung der Kontamination bei der Erzeugung der Lebensmittel empfehlen oder ggf. anordnen.
In der folgenden Tabelle (Tabelle 1) sind alle Ergebnisse bis Ende 2019 chronologisch nach Entnahmezeitpunkt zusammenfassend dargestellt. Die Abkürzung n.n. bzw. k.A. oder z.T. bedeutet nicht nachweisbar bzw. keine Angabe oder zum Teil. Zur Kennzeichnung von Untersuchungsergebnissen, bei denen ein bestimmter Gehalt unterschritten wird, dient das Kleinerzeichen (<).
Entnahme-zeitpunkt | Entnahmestelle bzw. Region | potentiell belastetes Gebiet | Probenzahl | Art der Proben | PFOA [µg/kg] | PFOS [µg/kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||
Jun 2007 | Umkreis Gendorf | ja | 1 | Eichblattsalat | 0,5 | n.n. | ||
Jun 2006 | Umkreis Gendorf | ja | 1 | Zuchini | n.n. | n.n. | ||
September/Oktober 2007 | Bayern | nein | 7 | Karotten/Möhren | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
Okt 2007 | Umkreis Gendorf | ja | 2 | Karotten/Möhren | n.n. | < 1,6 | n.n. | n.n. |
September/Oktober 2007 | Bayern | nein | 14 | Kartoffeln | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
Okt 2007 | Umkreis Gendorf | ja | 7 | Kartoffeln | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
August bis Oktober 2008 | Bayern | nein | 11 | Karotten/Möhren | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
Aug 2008 | Umkreis Gendorf | ja | 2 | Karotten/Möhren | n.n. | < 1,6 | n.n. | n.n. |
September/Oktober 2008 | Bayern | nein | 8 | Kartoffeln | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
Sep 2008 | Umkreis Gendorf | ja | 4 | Kartoffeln | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
Mai/Juni 2008 | Bayern | z. T. | 18 | Spargel | n.n. | < 1,6 | n.n. | n.n. |
Sep 2009 | Bayern | k. A. | 10 | Beikost Gemüse | n.n. | < 1,6 | n.n. | n.n. |
Juli/August 2009 | Bayern | z. T. | 7 | Blattsalat | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
Jul 2009 | Umkreis Gendorf | ja | 3 | Blattsalat | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
Aug 2010 | Umkreis Gendorf | ja | 1 | Heidelbeeren | n.n. | n.n. | ||
Aug 2010 | Umkreis Gendorf | ja | 2 | Pilze, Öttinger Forst | n.n. | 1,7 | n.n. | n.n. |
Juli/August 2011 | Bayern | z. T. | 22 | Karotten/Möhren | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
Jul 2011 | Umkreis Gendorf | ja | 2 | Karotten/Möhren | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
Jul 2011 | Umkreis Gendorf | ja | 1 | Salatgurke | n.n. | n.n. | ||
Juli bis September 2011 | Bayern | nein | 19 | Pilze | n.n. | 0,6 | n.n. | n.n. |
Aug 2011 | Umkreis Gendorf | ja | 3 | Pilze, Öttinger Forst | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
November/Dezember 2011 | Bayern | z. T. | 22 | Bier | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
Nov 2011 | Umkreis Gendorf | ja | 2 | Bier | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
Aug 2012 | Bayern | nein | 17 | Pilze | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
Sep 2012 | Umkreis Gendorf | ja | 4 | Pilze, Öttinger Forst | n.n. | n.n. | ||
Mai bis Juli 2012 | Bayern | z. T. | 12 | Blattsalat | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
Mai / Juni 2012 | Umkreis Gendorf | ja | 2 | Blattsalat | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
Jul 2012 | Stadt Fürth | ja | 1 | Rhabarber | n.n. | n.n. | ||
Jul 2012 | Umkreis Gendorf | ja | 1 | Waldheidelbeeren | n.n. | n.n. | ||
Sep 2012 | Stadt Nürnberg | ja | 1 | Brombeeren | n.n. | n.n. | ||
Juni/Juli 2013 | Bayern | z. T. | 13 | Erdbeeren | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
Jun 2013 | Umkreis Gendorf | ja | 2 | Erdbeeren | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
Juli bis September 2013 | Bayern | z. T. | 18 | Blattsalat | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
Jul 2013 | Umkreis Gendorf | ja | 2 | Blattsalat | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
August bis Oktober 2013 | Bayern | z. T. | 19 | Zwiebeln | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
Sep 2013 | Umkreis Gendorf | ja | 1 | Zwiebeln | n.n. | n.n. | ||
Aug 2013 | Bayern | z. T. | 7 | Tomate | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
Aug 2013 | Umkreis Gendorf | ja | 1 | Tomate | n.n. | n.n. | ||
Sep 2013 | Umkreis Gendorf | ja | 1 | Pilze | n.n. | n.n. | ||
Juni bis November 2014 | Bayern | z. T. | 18 | Kartoffeln | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
Sep 2014 | Umkreis Gendorf | ja | 2 | Kartoffeln | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
Jul 2014 | Stadt Nürnberg | ja | 2 | Brombeeren | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
Jul 2014 | Stadt Nürnberg | ja | 3 | Pilze | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
August/September 2017 | Bayern | z. T. | 6 | Zuchini | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
August/September 2017 | Umkreis Gendorf | ja | 5 | Zuchini | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
Juni bis September 2017 | Bayern | z. T. | 8 | Blattsalat | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
Juni/Juli 2017 | Umkreis Gendorf | ja | 5 | Blattsalat | n.n. | < 0,3 | n.n. | 0,6 |
2017 | Bayern | nein | 14 | Kartoffeln | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2017 | Umkreis Gendorf | ja | 1 | Kartoffeln | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2018 | Umkreis Gendorf | ja | 4 | Äpfel | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2018 | Bayern | unbekannt | 14 | Algen, getrocknet | n.n. | 2,7 | n.n. | n.n. |
2018 | Umkreis Gendorf | ja | 7 | Erdbeeren | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2018 | Bayern | ja | 1 | Erdbeeren | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2018 | Bayern | nein | 1 | Erdbeeren | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2018 | Umkreis Gendorf | ja | 1 | Gerste (Körner) | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2018 | Bayern | ja | 1 | Gerste (Körner) | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2018 | Umkreis Gendorf | ja | 10 | Gurken | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2018 | Bayern | z. T. | 23 | Gurken | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2018 | Umkreis Gendorf | ja | 1 | Hafer | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2018 | Bayern | unbekannt | 2 | Heidelbeeren | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2018 | Umkreis Gendorf | ja | 2 | Heidelbeeren | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2018 | Umkreis Gendorf | ja | 3 | Himbeeren | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2018 | Umkreis Gendorf | ja | 3 | Johannisbeeren, rot | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2018 | Bayern | nein | 10 | Kartoffeln | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2018 | Bayern | ja | 1 | Kopfsalat | n.n. | n.n. | n.n. | < 1,0 (BG) |
2018 | Bayern | ja | 2 | Pflaumen/Zwetschgen | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2018 | Umkreis Gendorf | ja | 2 | Pflaumen/Zwetschgen | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2018 | Umkreis Gendorf | ja | 5 | Pilze | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2018 | Bayern | ja | 3 | Roggen/Triticale | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2018 | Umkreis Gendorf | ja | 3 | Roggen | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2018 | Bayern | ja | 4 | Weizen | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2018 | Umkreis Gendorf | ja | 6 | Weizen | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2019 | Bayern | unbekannt | 10 | Beikost Gemüsezubereitung | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2019 | Bayern | unbekannt | 11 | Beikost Obstzubereitung | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2019 | Bayern | ja | 2 | Kartoffeln | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2019 | Bayern | ja | 1 | Roggen | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2019 | Bayern | ja | 2 | Zuchini | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2019 | Umkreis Gendorf | ja | 5 | Apfel | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2019 | Umkreis Gendorf | ja | 2 | Weintrauben | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2019 | Bayern | ja | 2 | Salate | n.n. | n.n. | n.n. | < 0,3 (BG) |
Im Jahr 2020 hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) in ihrer aktuellen Stellungnahme eine tolerierbare wöchentliche Aufnahmemenge (TWI, tolerable weekly intake) für die Summe von vier perfluorierten Alkylsubstanzen, nämlich Perfluoroctansäure (PFOA), Perfluoroctansulfonsäure (PFOS), Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS) und Perfluornonansäure (PFNA) von 4,4 Nanogramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Woche abgeleitet. Gemäß der Bewertung der EFSA kann die genannte Menge der vier Substanzen jede Woche auch lebenslang aufgenommen werden, ohne dass gesundheitliche Beeinträchtigungen beim Menschen zu erwarten sind.
Tabelle 2 zeigt die Untersuchungsergebnisse ab 2020, wobei neben PFOA und PFOS nun auch die Gehalte für PFNA und PFHxS dargestellt sind. In fast allen untersuchten Proben wurden keine PFAS nachgewiesen. Ausnahmen sind eine Probe Lavendel aus dem Jahr 2020, eine Probe Pilze aus dem Jahr 2021, je eine Probe Bärlauch Salat aus dem Jahr 2022. Die Lavendelprobe wies einen PFNA-Gehalt unterhalb der Bestimmungsgrenze (< 0,3 µg/kg) sowie PFHxA und PFHpA mit Gehalten von 2,0 bzw. 1,4 µg/kg auf. Der Lavendel wurde aus einem Garten im direkten Abstromgebiet des Flugplatzes Manching entnommen. In der Probe Pilze wurde PFOA, in der Probe Salat PFPeA und in der Probe Bärlauch PFBA nachgewiesen. Die Gehalte waren in allen Proben jeweils unterhalb der jeweiligen Bestimmungsgrenze von 0,3 µg/kg (PFOA und PFPeA) bzw. 1,8 µg/kg (PFBA).
Landkreis | Entnahmestelle bzw. Herkunft | Probenart | Entnahmedatum | PFOS [µg/kg] | PFOA [µg/kg] | PFNA [µg/kg] | PFHxS [µg/kg] | weitere PFAS [µg/kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aschaffenburg | 63762 Großostheim | Erdbeeren | 23.06.2021 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Miltenberg | 63863 Eschau | Aroniabeeren | 11.08.2020 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Miltenberg | 63897 Miltenberg | Pilze | 28.09.2021 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Stadt München | 80686 München | Pilze | 13.07.2021 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Stadt München | 80995 München | Erdbeeren | 08.06.2021 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Stadt München | 81371 München | Salat | 22.07.2020 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Stadt München | 81671 München, Herkunft: 93426 Roding | Pilze | 28.09.2021 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Weilheim-Schongau | 82395 Obersöchering / Herkunft: 93426 Roding | Pilze | 09.09.2021 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Berchtesgadener Land | 83410 Laufen | Salat | 07.07.2020 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Stadt Landshut | 84028 Landshut | Karotten | 10.06.2022 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Landshut | 84032 Altdorf, Herkunft: 84103 Postau | Pilze | 27.09.2022 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Stadt Landshut | 84034 Landshut | Salat | 30.08.2022 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Landshut | 84051 Essenbach | Pilze | 14.09.2021 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Landshut | 84079 Bruckberg | Mehl | 26.04.2022 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Dingolfing-Landau | 84130 Dingolfing | Salat | 18.08.2020 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Rottal-Inn | 84140 Gangkofen | Birnensaft | 17.10.2022 | < 0,01 (NG) | < 0,02 (NG) | < 0,01 (NG) | < 0,01 (NG) | |
Landshut | 84166 Adlkofen | Äpfel | 27.09.2022 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Landshut | 84166 Adlkofen, Herkunft: 84088 Neufahrn i NB | Apfelsaft | 27.09.2022 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Landshut | 84171 Baierbach | Kartoffeln | 10.05.2022 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Landshut | 84189 Wurmsham | Aroniabeeren | 09.09.2020 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Rottal-Inn | 84307 Eggenfelden | Mangold | 29.08.2022 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Rottal-Inn | 84323 Massing | Äpfel | 12.09.2022 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Bamberg | 84323 Massing | Birnensaft | 12.09.2022 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Rottal-Inn | 84323 Massing | Apfelsaft | 12.09.2022 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Rottal-Inn | 84332 Hebertsfelden | Rote Bete | 20.06.2022 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Rottal-Inn | 84347 Pfarrkirchen | Pilze | 27.09.2022 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Rottal-Inn | 84371 Triftern | Kartoffeln | 10.05.2022 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Rottal-Inn | 84387 Julbach | Mehl | 04.05.2022 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Altötting | 84503 Altötting | Zwiebel | 13.10.2020 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Altötting | 84503 Altötting | Kürbis | 13.10.2020 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Altötting | 84503 Altötting | Rote Bete | 13.10.2020 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Altötting | 84503 Altötting | Salat | 13.10.2020 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Altötting | 84503 Altötting | Schwarzer Rettich | 13.10.2020 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Altötting | 84503 Altötting | Birnen | 24.09.2020 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Altötting | 84508 Burgkirchen a. d. Alz | Äpfel | 24.09.2020 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Altötting | 84508 Burgkirchen a. d. Alz | Erdbeeren | 30.06.2022 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Altötting | 84518 Garching a.d. Alz | Spargel | 27.05.2020 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Altötting | 84518 Garching a.d. Alz | Spargel | 26.05.2020 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Altötting | 84518 Garching a.d. Alz | Karotten | 27.06.2022 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Altötting | 84524 Neuötting | Aroniabeeren | 11.08.2020 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Altötting | 84524 Neuötting | Bärlauch | 06.04.2022 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Altötting | 84533 Haiming | Salat | 12.08.2020 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Altötting | 84533 Haiming | Bärlauch | 05.04.2022 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | PFBA < 1,8 (BG) |
Altötting | 84533 Haiming | Salat | 10.08.2022 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Altötting | 84533 Marktl | Salat | 11.08.2020 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Altötting | 84533 Marktl | Aroniabeeren | 11.08.2020 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Altötting | 84533 Marktl | Kartoffeln | 18.05.2022 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Altötting | 84547 Emmerting | Salat | 11.08.2020 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Altötting | 84547 Emmerting | Äpfel | 24.09.2020 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Altötting | 84556 Kastl | Salat | 11.08.2020 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Altötting | 84556 Kastl | Äpfel | 08.10.2022 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Altötting | 84556 Kastl | Apfelsaft | 08.10.2022 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Altötting | 84561 Mehring | Birnen | 13.10.2020 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Stadt Ingolstadt | 85051 Ingolstadt | Erdbeeren | 15.06.2021 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Stadt Ingolstadt | 85051 Ingolstadt | Apfelsaft | 16.11.2021 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Stadt Ingolstadt | 85053 Ingolstadt | Äpfel | 28.10.2021 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Pfaffenhofen a.d. Ilm | 85077 Manching | Kartoffeln | 01.06.2021 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Pfaffenhofen a.d. Ilm | 85077 Manching | Kartoffeln | 19.05.2021 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Pfaffenhofen a.d. Ilm | 85077 Manching | Heidelbeeren | 10.08.2021 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Pfaffenhofen a.d. Ilm | 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm | Apfelsaft | 17.11.2021 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
Pfaffenhofen a.d. Ilm | 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm | Apfelsaft | 17.11.2021 | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | < 0,1 (NG) | |
