- Startseite >>
- Lebensmittel >>
- Chemie >>
- Kontaminanten >>
- PFAS
PFOA und PFOS in Fischen
Nach ersten Schwerpunktuntersuchungen im Umkreis des Industrieparks Gendorf in den Jahren 2006 und 2007 erweiterte das LGL die Untersuchungen von Fischen hinsichtlich per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (kurz: PFAS oder veraltet: PFC) auf ganz Bayern. Analysiert wurden dabei Fische, die gezielt wegen einer bekannten PFAS -Kontamination im Wasser entnommen wurden. Dabei handelte es sich um Süßwasserfische aus heimischen Gewässern, die z. B. Anglern als Lebensmittel dienen könnten, sowie Fische aus dem Handel, die als Lebensmittel in Verkehr waren, bzw. Fische, die bei bayerischen Erzeugern entnommen wurden und als Lebensmittel in Verkehr gebracht werden sollten. Die Untersuchungen beschränkten sich anfangs auf die beiden Leitsubstanzen Perfluoroktansäure (PFOA) und Perfluoroktansulfonsäure (PFOS), die als mengenmäßig bedeutendste Vertreter der PFAS gelten. Das LGL nahm situationsbezogen weitere PFAS in den Messumfang mit auf und prüft seit dem Jahr 2016 auf mindestens 13 Substanzen aus dieser Substanzklasse.
Basierend auf Verordnung (EWG) Nr. 315/93 legt die Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 in ihrem Anhang Höchstgehalte für verschiedene Kontaminanten in Lebensmitteln fest. Mit der Verordnung (EU) 2022/2388 vom 7. Dezember 2022 wurde die Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 um Höchstgehalte für Perfluoralkylsubstanzen in bestimmten Lebensmitteln erweitert. Diese Höchstgehalte gelten seit dem 01.01.2023. Unter Nr. 10.2 des Anhangs der Verordnung (EU) 2022/2388 sind Höchstgehalte für Fischfleisch je nach Fischart für Perfluoroctansulfonsäure (PFOS); Perfluoroctansäure (PFOA), Perfluornonansäure (PFNA) und Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS), sowie für die Summe aus PFOS; PFOA, PFNA und PFHxS festgelegt. Die im Anhang aufgeführten Lebensmittel dürfen gemäß Art. 1 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1881/2006 nicht in den Verkehr gebracht werden, wenn sie einen der im Anhang aufgeführten Kontaminanten in einer Menge enthalten, die den im Anhang festgelegten Höchstgehalt überschreitet. Bei Fischen aus öffentlichen Gewässern, die nicht gewerblich gefischt und in Verkehr gebracht werden, handelt es sich nicht um Lebensmittelproben, die der Überwachung durch die Behörden unterliegen. Trotzdem untersucht das LGL in besonderen Fällen bei Vorliegen eines Verdachts auf eine PFAS-Kontamination im Auftrag der vor Ort zuständigen Behörden solche Fische im Sinne des Gemeinwohls. Auf Grund der dabei festgestellten Gehalte ist eine Empfehlung zum Fischverzehr z. B. für Angler durch die zuständige Vorort-Behörde möglich. Im ungünstigsten Fall wird völlig vom Verzehr abgeraten. Da diese Untersuchungen immer auf Grund eines konkreten Verdachtsfalles vorgenommen werden, sind die dabei erhaltenen Untersuchungsergebnisse nicht repräsentativ für die Belastung von Fisch mit PFAS in bayerischen Gewässern.
In Tabelle 1 sind die Untersuchungsergebnisse von Süß- und Seewasserfische sowie Proben von Krebstieren über den Zeitraum von 2006 bis 2015 zusammenfassend dargestellt. Die Proben wurden regelmäßig auf PFOA und PFOS untersucht und nur anlassbezogen der Messumfang erweitert. Deshalb ist in Tabelle 1 jeweils der kleinste und größte festgestellte Gehalt nur für die beiden Analyten PFOA und PFOS innerhalb einer thematisch zusammenhängenden Probenserien wiedergegeben.
In Tabelle 2 finden sich ab dem Jahr 2016 für jede Probe mit Herkunft aus einem bayerischen Gewässer bzw. Erzeugerbetrieb die Einzelergebnisse für die vier durch die EFSA-Bewertung erfassten PFAS (PFOA, PFOS, Perfluornonansäure (PFNA) und Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS)). In der Spalte „weitere PFAS“ sind andere als die vier durch die EFSA bewerteten PFAS genannt, sofern in der Probe ein Nachweis erfolgte. Nachgewiesen wurden bisher Perfluorheptansäure (PFHpA), Perfluordekansäure (PFDA), Perfluorundekansäure (PFUnA), Perfluordodekansäure (PFDDA) und Perfluoro-4,8-dioxa-3H-nonansäure (DONA, PFOA-Ersatzstoff).
In vielen Fällen handelt es sich bei den einheimischen Fischen in Tabelle 1 oder 2 um Fische, die nicht als Lebensmittel auf dem Markt waren, sondern gezielt wegen Hinweisen auf eine Kontamination des entsprechenden Gewässers mit PFAS entnommen worden waren. Die dargestellten Proben spiegeln deshalb nicht die Belastungssituation von Fisch aus Gewässern in Bayern wieder.
Entnahmezeitpunkt | Entnahmestelle bzw. Region | Proben-zahl | Art der Proben | PFOA (µg/kg) | PFOS (µg/kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | Min. | Max.Max. | ||||
September 2007-März 2008 | Teichwirtschaften, vorwiegend Franken | 18 | Karpfen, Forelle, Saibling | n. n. | n. n. | 1,7 | |
Oktober 2007 | Teichwirtschaft Franken | 7 | Barbe, Aitel, Forelle, Aal | n. n. | n. n. | 3,3 | |
Oktober 2007- Mai 2008 | Oberflächengewässer Oberbayern | 10 | Renken, Brachsen, Karpfen | n. n. | 2,8 | n. n. | 4,6 |
Oktober 2007– Mai 2008 | Bodensee | 13 | Felchen, Flussbarsch, Hecht, Weißfische | n.n. | 9,0 | 115,6 | |
Juli–Oktober 2008 | Donau | 10 | Aal, Waller | n.n. | 7,3 | 47,1 | |
April-September 2010 | Handel (weltweite Fanggebiete) | 35 | Seefisch (Kabeljau, Pangasius, Seezunge, Scholle, Lachs) | n.n. | n.n. | 2,5 | |
Mai-Dezember 2010 | Donau, Main, Regnitz, Saale | 8 | Aale | n.n. | 1,1 | n.n. | 70,0 |
September 2010 | Bay.Oberflächengewässer | 10 | Brachse, Giebel Hecht, Schleihe, Karpfen, Aal | n. n. | 1,3 | 39,9 | 491,2 |
November/Dezember 2010 | Mittelfranken/Oberbayern | 3 | Süßwasserfische (Forelle, Karpfen) | n .n. | n.n. | ||
März-Juni 2011 | Bayer.Oberflächengewässer (See/Weiher), (PFAS-Schadensfall, nicht Umkreis Gendorf) | 8 | Karpfen, Aal, Hecht, Waller, Schleie | n .n. | 4,0 | 6,1 | 200,7 |
Mai 2011- April 2012 | Donau, Paar | 12 | Barbe, Zährte, Nase, Aal, Karpfen, Brachse, Forelle | n. n. | n. n. | 47,5 | |
Oktober 2012 | Bayer. Oberflächengewässer (See/Weiher) (PFAS-Schadensfall, nicht Umkreis Gendorf | 5 | Karpfen, Wels, Flussbarsch | n. n. | 0,6 | 57,7 | 603,0 |
Februar/März 2013 | Handel (weltweite Fangebiete) | 17 | Pangasius | n. n. | 0,2 | n. n. | 2,4 |
März-Mai 2013 | Handel (weltweite Fanggebiete) | 10 | Aal (auch geräuchert) | n. n. | 1,1 | n. n. | 20,9 |
März 2013 | Bayer.Oberflächnengewässer (See/Weiher) (PFAS- Schadensfall Umkreis Gendorf) | 15 | Forellen | n. n. | 0,9 | 4,8 | |
Juli 2013 | Bayer. Oberflächnengewässer (Fluss) (PFAS-Schadensfall, nicht Umkreis Gendorf) | 3 | Brachse, Forelle | n. n. | 0,6 | 72,3 | 711,0 |
Februar-Oktober 2014 | Handel (weltweite Fangebiete) | 16 | Forelle | n. n. | 32,3 | n. n. | 5,4 |
Juni 2014 | Donau | 1 | Aal | n. n. | 27,8 | ||
September/November 2014 | Handel (weltweite Fanggebiete) | 11 | gerächerter Aal | n. n. | n. n. | 13,1 | |
April–September 2015 | Handel (weltweite Fanggebiete) | 20 | Lachs, Lachsfilet | n. n. | 0,2 | n. n. | 4,5 |
April–Oktober 2015 | Handel (weltweite Fanggebiete) | 25 | Seelachs | n. n. | 4,5 | n. n. | 5,5 |
Mai-Oktober 2015 | Bayer.Oberflächnengewässer (See/Weiher) (PFAS-Schadensfall, nicht Umkreis Gendorf) | 20 | Forellen, Giebel,, Schleie, Äsche, Saibling, Hecht, Zander | n. n. | 2,7 | n. n. | 1453 |
Juli-September 2015 | Bayer.Oberflächnengewässer (See/Weiher) (PFAS-Schadensfall, nicht Umkreis Gendorf) |
10 | Karpfen | n. n. | n. n. | 420 | |
August/September 2015 | Bayer.Oberflächnengewässer (See/Weiher) (PFAS-Schadensfall, nicht Umkreis Gendorf) | 3 | Aale | n. n. | 0,5 | 12,6 | 1503 |
n.n. nicht nachweisbar BG Bestimmungsgrenze < Kleinerzeichen
Die Tabelle 1 zeigt chronologisch in Untersuchungskampagnen zusammengefasst die Untersuchungsergebnisse für Perfluoroktansäure (PFOA) und Perfluoroktansulfonsäure (PFOS). Die Abkürzung n.n. bedeutet, dass die entsprechende Substanz bei der Analytik nicht nachweisbar war. BG ist die Bestimmungsgrenze unterhalb derer Kontaminationen mit einer Substanz zwar nachgewiesen, aber nicht exakt mit ihrem Gehalt bestimmt werden können. Wenn Messwerte unterhalb der Bestimmungsgrenze liegen, sind sie deshalb mit einem Kleinerzeichen (<) versehen. Min. und Max. bezeichnen den niedrigsten und den höchsten Gehalt einer Probengruppe.
Landkreis | Entnahmestelle bzw. Herkunft | Probenart | Entnahme-datum | PFOA (µg/kg) | PFOS (µg/kg) | PFHxS (µg/kg) | PFNA (µg/kg] | weitere PFAS (µg/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fürstenfeldbruck | 82178 Stadt Puchheim, Gröbenb | Bachforelle | 03.05.2021 | < NG | 4,6 | < NG | < BG | |
Fürstenfeldbruck | 82178 Stadt Puchheim, Gröbenb | Bachforelle | 03.05.2021 | < NG | 3,2 | < NG | < NG | |
Fürstenfeldbruck | 82178 Stadt Puchheim, Gröbenb | Mühlkoppe | 03.05.2021 | 0,6 | 18,2 | < BG | 0,7 | PFDA: 0.5 |
Fürstenfeldbruck | 82178 Stadt Puchheim, Gröbenb | Regenbogenfo | 03.05.2021 | < NG | 3,9 | < NG | < NG | |
Fürstenfeldbruck | 82216 Maisach | Forelle | 01.10.2019 | < NG | 4,5 | < NG | < BG | |
Fürstenfeldbruck | 82216 Maisach | Karausche | 21.10.2019 | < NG | 46,6 | < BG | 2,8 | PFDA: 3,5; PFUnA: 23,1 |
Fürstenfeldbruck | 82216 Maisach | Karausche | 21.10.2019 | < NG | 29,9 | < BG | 0,9 | PFDA: 1,9; PFUnA: 20,7 |
Fürstenfeldbruck | 82216 Maisach | Karpfen | 21.10.2019 | < NG | 52,3 | < BG | 1,1 | PFDA: 2,8; PFUnA: 18,1 |
Fürstenfeldbruck | 82216 Maisach | Rotfeder | 21.10.2019 | < NG | 29,5 | < BG | 0,9 | PFDA: 1,4; PFUnA: 5,4 |
Weilheim-Schongau | 82362 Weilheim i.OB | Lachsforelle | 28.07.2017 | < NG | < NG | < NG | < NG | |
Bad Tölz | 82544 Egling | Lachsforelle | 28.07.2017 | < NG | < NG | < NG | < NG | |
Berchtesgadener Land | 83483 Bischofswiesen | Regenbogenfo | 05.07.2017 | < NG | < NG | < NG | < NG | |
Bad Tölz | 83670 Bad Heilbrunn | Lachsforelle | 28.07.2017 | < NG | < NG | < NG | < NG | |
Landshut | 84026 Landshut | Hecht | 19.06.2019 | < NG | < NG | < NG | < NG | |
Erding | 84427 Sankt Wolfgang | Zander | 24.03.2021 | < NG | < NG | < NG | < NG | |
Altötting | 84489 Burghausen | Aitel | 15.02.2018 | < NG | < BG | < NG | < BG | PFDA: 3,7; PFUnA: 12,3; PFDDA: 6,5 |
Altötting | 84489 Burghausen | Aitel | 15.02.2018 | < NG | 0,6 | < NG | < BG | PFDA: 4,0; PFUnA: 14,1; PFDDA: 7,8 |
Altötting | 84489 Burghausen | Barbe | 15.02.2018 | < NG | 1,5 | < NG | < BG | PFDA: 7,9; PFUnA: 25,8; PFDDA: 12,5; DONA: 0,5 |
Altötting | 84489 Burghausen | Barbe | 15.02.2018 | < NG | 2,4 | < NG | 0,7 | PFDA: 3,2; PFUnA: 11,4; PFDDA: 5,8; DONA < BG (0,5) |
Altötting | 84489 Burghausen | Nase | 15.02.2018 | < NG | < BG | < NG | < BG | PFDA: 2.4; PFUnA: 9,5; PFDDA < BG (5,0) |
Altötting | 84489 Burghausen | Aitel | 10.12.2018 | < NG | 0,7 | < NG | < NG | PFDA: 2,3; PFUnA: 10,8; PFDDA < BG (5,0) |
Altötting | 84489 Burghausen | Aitel | 10.12.2018 | < NG | 0,5 | < NG | < NG | PFDA: 0,9; PFUnA: 5,2; PFDDA < BG (5,0); DONA < BG (0,5) |
Altötting | 84489 Burghausen | Äsche | 10.12.2018 | < NG | 0,6 | < NG | < NG | PFUnA < BG (2,0) |
Altötting | 84489 Burghausen | Barbe | 10.12.2018 | < NG | 0,8 | < NG | < BG | PFDA: 3,6; PFUnA: 24,9; PFDDA: 7,6, DONA < BG (0,5) |
Altötting | 84489 Burghausen | Barbe | 10.12.2018 | < NG | 1,6 | < NG | 0,7 | PFDA: 4,1; PFUnA: 33,7; PFDDA: 11,1 |
Altötting | 84489 Burghausen | Barbe | 10.12.2018 | < NG | 1,2 | < NG | 0,6 | PFDA: 5,1; PFUnA: 40,0; PFDDA: 12,5; DONA < BG (0,5) |
Altötting | 84489 Burghausen | Barsch | 10.12.2018 | < NG | 2,9 | < NG | 0,5 | PFDA: 5,0; PFUnA: 32,2; PFDDA: 11,9 |
Altötting | 84489 Burghausen | Nase | 10.12.2018 | < NG | 0,7 | < NG | < NG | PFDA: 1,6; PFUnA: 10,6; PFDDA < BG (5,0) |
Altötting | 84489 Burghausen | Nase | 10.12.2018 | < NG | 0,7 | < NG | < NG | PFDA: 0,6; PFUnA; 6,5; PFDDA < BG (5,0) |
Altötting | 84489 Burghausen | Regenbogenfo | 10.12.2018 | < NG | < NG | < NG | < NG | |
Altötting | 84489 Burghausen | Regenbogenfo | 10.12.2018 | < NG | < NG | < NG | < NG | |
Altötting | 84503 Altötting | Seeforelle | 16.11.2020 | < NG | < NG | < NG | < NG | |
Altötting | 84503 Neuötting | Regenbogenfo | 06.04.2017 | < BG | < NG | < NG | < NG | PFHpA < BG (0,6) |
Altötting | 84503 Neuötting | Seeforelle | 06.04.2017 | < BG | < NG | < NG | < NG | |
Altötting | 84508 Burgkirchen a.d.Alz | Bachforelle | 06.04.2017 | < NG | < NG | < NG | < NG | PFHpA < BG (0,6) |
Altötting | 84508 Burgkirchen a.d.Alz | Seeforelle | 06.04.2017 | < NG | < NG | < NG | < NG | |
Altötting | 84508 Burgkirchen a.d.Alz | Seeforelle | 04.12.2018 | < NG | < NG | < NG | < NG | |
Altötting | 84508 Hirten | Aitel | 25.09.2019 | < NG | 1,8 | < NG | < NG | PFDA: 0,7; PFUnA < BG (2,0) |
Altötting | 84508 Hirten | Barbe | 25.09.2019 | < NG | 4,8 | < NG | < NG | PFDA: 0,5 |
Altötting | 84508 Hirten | Nase | 25.09.2019 | < NG | 0,9 | < NG | < NG | PFDA: 4,4 |
Altötting | 84508 Hirten | Regenbogenfo | 25.09.2019 | < NG | < NG | < NG | < NG | |
Altötting | 84524 Neuötting | Forelle | 09.10.2018 | < NG | < NG | < NG | < NG | |
Altötting | 84524 Neuötting / Alzgern | Seeforelle | 17.11.2020 | < NG | < NG | < NG | < NG | |
Altötting | 84533 Haiming | Seeforelle | 06.04.2017 | 1,3 | < NG | < NG | < NG | |
Altötting | 84533 Haiming / Fahnbach | Regenbogenfo | 16.11.2020 | 0,5 | < NG | < NG | < NG | |
Altötting | 84533 Marktl (Bereich Alzmündu | Aitel | 25.09.2019 | < BG | 0,9 | < NG | 0,5 | PFDA: 4,2; PFUnA: 17,5; PFDDA < BG (5,0) |
Altötting | 84533 Marktl (Bereich Alzmündu | Barbe | 25.09.2019 | < NG | 1,2 | < NG | 0,5 | PFDA: 4,4; PFUnA: 21,4; PFDDA < BG (5,0) |
Altötting | 84533 Marktl (Bereich Alzmündu | Nase | 25.09.2019 | < NG | 0,8 | < NG | < BG | PFDA: 5,0; PFUnA: 17,1; PFDDA < BG (5,0) |
Altötting | 84533 Marktl (Bereich Alzmündu | Regenbogenfo | 25.09.2019 | < BG | 0,7 | < NG | < BG | PFDA: 1,5; PFUnA: 10,3 |
Altötting | 84533 Marktl (Bereich Alzmündu | Rute (Aalquab | 23.10.2019 | 2,9 | 2,5 | < BG | 2,3 | PFDA: 6,1; PFUnA: 37,6; PFDDA: 15,2; DONA: 0,6 |
Altötting | 84533 Marktl (Bereich Alzmündu | Wels | 23.10.2019 | < NG | 2,3 | < NG | < NG | PFDA: 3,0; PFUnA: 7,8; PFDDA < BG (5,0) |
Altötting | 84533 Marktl (Bereich Alzmündu | Wels | 23.10.2019 | < NG | 1,7 | < NG | < NG | PFDA: 2,8; PFUnA: 7,6; PFDDA < BG (5,0) |
Altötting | 84547 Emmerting | Aal | 23.10.2019 | 1,1 | 6,9 | < BG | 3,6 | PFHxA: 10,6; PFHpA: 0,6; PFDA: 12,2; PFUnA: 86,4; PFDDA: 15,3; DONA: 12 |
Eichstätt | 85104 Pförring | Regenbogenfo | 17.11.2017 | < NG | < NG | < NG | < NG | |
Dachau | 85232 Bergkirchen | Bachforelle | 07.04.2020 | < NG | < NG | < NG | < NG | |
Dachau | 85232 Bergkirchen | Regenbogenfo | 07.04.2020 | < NG | < NG | < NG | < NG | |
Dachau | 85232 Bergkirchen | Saibling | 07.04.2020 | < NG | < NG | < NG | < NG | |
Dachau | 85232 Bergkirchen, Gada-See | Brachsenfilet | 07.04.2020 | < NG | 277,0 | 2,2 | 7,9 | |
Dachau | 85232 Bergkirchen, Gada-See | Hecht | 07.04.2020 | < BG | 162,0 | < BG | 7,2 | PFDA < BG (0,5) |
Dachau | 85232 Bergkirchen, Gada-See | Karpfen | 07.04.2020 | < NG | 7,7 | < BG | < NG | |
Dachau | 85232 Bergkirchen, Gada-See | Schuppenkarp | 07.04.2020 | < BG | 217,0 | 3,4 | 6,2 | PFUnA < BG (2,0) |
Dachau | 85232 Bergkirchen, Gada-See | Spiegelkarpfe | 07.04.2020 | < NG | 6,2 | < BG | 0,9 | |
Dachau | 85232 Bergkirchen, Gada-See | Bachforelle | 22.06.2020 | < NG | 6,4 | < BG | < NG | |
Freising | 85354 Freising | Bachforelle | 15.03.2019 | < NG | 42,9 | < NG | < NG | |
Freising | 85354 Freising | Bachforelle | 15.03.2019 | < NG | 14,2 | < NG | < NG | |
Freising | 85354 Freising | Hecht | 15.03.2019 | < NG | 11,1 | < NG | < NG | |
Freising | 85354 Freising | Regenbogenfo | 15.03.2019 | < NG | 5,9 | < NG | < NG | |
Freising | 85354 Freising | Rotfeder | 15.03.2019 | < NG | 39,8 | < NG | < NG | |
Freising | 85354 Freising | Rotfeder | 15.03.2019 | < NG | 38,8 | < NG | < NG | |
Freising | 85354 Freising | Bachforelle | 12.08.2019 | < NG | 1,2 | < NG | < NG | |
Freising | 85354 Freising | Regenbogenfo | 12.08.2019 | < NG | 0,9 | < NG | < NG | |
Freising | 85354 Freising | Regenbogenfo | 22.09.2020 | < NG | 0,5 | < NG | < NG | |
Freising | 85354 Freising | Saibling | 22.09.2020 | < NG | 0,9 | < NG | < NG | |
Freising | 85354 Pulling (Freising) | Bachforelle | 15.03.2019 | < BG | 33,7 | < BG | < NG | |
Freising | 85354 Pulling (Freising) | Bachforelle | 15.03.2019 | < NG | 40,2 | < BG | < NG | |
Freising | 85354 Pulling (Freising) | Regenbogenfo | 15.03.2019 | < NG | 5,8 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Mieskanal | Aal | 25.05.2020 | < NG | 78,6 | 0,7 | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Mieskanal | Aal | 25.05.2020 | 3,6 | 145,0 | < NG | < BG | |
Freising | 85356 Freising, Mieskanal | Bachforelle | 25.05.2020 | < NG | 18,7 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Mieskanal | Bachforelle | 25.05.2020 | < BG | 35,7 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Mieskanal | Bachforelle | 25.05.2020 | < NG | 22,7 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Mieskanal | Bachforelle | 25.05.2020 | 0,5 | 37,1 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Mieskanal | Bachforelle | 25.05.2020 | < BG | 28,6 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Mieskanal | Bachforelle | 25.05.2020 | < NG | 32,5 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Mieskanal | Bachforelle | 25.05.2020 | < NG | 15,5 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Mieskanal | Bachforelle | 25.05.2020 | < NG | 3,1 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Mieskanal | Bachforelle | 25.05.2020 | 0,5 | 30,1 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Mieskanal | Bachforelle | 25.05.2020 | < BG | 32,6 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Mieskanal | Bachforelle | 25.05.2020 | < BG | 13,1 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Mieskanal | Bachforelle | 25.05.2020 | < BG | 7,0 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Mieskanal | Bachforelle | 25.05.2020 | < NG | 52,7 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Mieskanal | Bachforelle | 25.05.2020 | < NG | 32,8 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Mieskanal | Bachforelle | 25.05.2020 | < NG | 27,0 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Mieskanal | Bachforelle | 25.05.2020 | < NG | 30,5 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Mieskanal | Bachforelle | 25.05.2020 | < NG | 23,2 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Mieskanal | Bachforelle | 25.05.2020 | < NG | 57,4 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Mieskanal | Bachforelle | 25.05.2020 | < NG | 17,9 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Mieskanal | Hecht | 25.05.2020 | < NG | 13,2 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Mieskanal | Karausche | 25.05.2020 | < NG | 26,3 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Mieskanal | Rotauge | 25.05.2020 | < NG | 38,2 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Moosach Marzli | Forelle | 26.05.2020 | < NG | 3,7 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Moosach Marzli | Forelle | 26.05.2020 | < NG | 33,0 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Moosach Pulling | Forelle | 25.05.2020 | < NG | < NG | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Moosach Pulling | Forelle | 25.05.2020 | < NG | 32,7 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Moosach Pulling | Forelle | 25.05.2020 | < NG | 2,9 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Moosach Pulling | Forelle | 25.05.2020 | 0,7 | 22,4 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Moosach Pulling | Forelle | 25.05.2020 | < BG | 35,6 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Moosach Pulling | Forelle | 25.05.2020 | 0,6 | 33,0 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Moosach Pulling | Forelle | 25.05.2020 | 0,8 | 27,2 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Moosach Pulling | Forelle | 25.05.2020 | < BG | 4,7 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Moosach Pulling | Forelle | 25.05.2020 | 0,6 | 30,3 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Moosach Pulling | Forelle | 26.05.2020 | 0,6 | 47,6 | < NG | < BG | |
Freising | 85356 Freising, Moosach Pulling | Forelle | 26.05.2020 | < NG | 23,7 | < NG | < BG | |
Freising | 85356 Freising, Moosach Pulling | Forelle | 26.05.2020 | < NG | 1,8 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Moosach Pulling | Forelle | 26.05.2020 | < NG | 0,7 | < NG | < NG | |
Freising | 85356 Freising, Mühlangergrabe | Forelle | 25.05.2020 | < NG | 12,9 | < NG | < NG | |
Freising | 85376 Massenhausen | Bachforelle | 08.08.2019 | < NG | 2,8 | < NG | < NG | |
Freising | 85376 Massenhausen | Bachforelle | 08.08.2019 | < NG | 4,0 | < NG | < NG | |
Freising | 85376 Massenhausen | Bachforelle | 08.08.2019 | < NG | 6,3 | < NG | < NG | |
Freising | 85376 Massenhausen | Regenbogenfo | 08.08.2019 | < NG | 1,1 | < NG | < NG | |
Freising | 85376 Massenhausen | Bachforelle | 12.08.2019 | < NG | 1,0 | < NG | < NG | |
Freising | 85376 Massenhausen | Regenbogenfo | 12.08.2019 | < NG | 0,6 | < NG | < NG | |
Freising | 85376 Massenhausen | Saibling | 12.08.2019 | < NG | 10,8 | < NG | < NG | |
Freising | 85376 Massenhausen | Saibling | 12.08.2019 | < NG | 7,1 | < NG | < NG | |
Freising | 85376 Massenhausen | Saibling | 12.08.2019 | < NG | 6,9 | < NG | < NG | |
Freising | 85376 Massenhausen | Saibling | 12.08.2019 | < NG | 8,9 | < NG | < NG | |
Freising | 85376 Massenhausen | Saibling | 12.08.2019 | < NG | 5,5 | < NG | < NG | |
Freising | 85376 Massenhausen | Saibling | 12.08.2019 | < NG | 9,4 | < NG | < NG | |
Freising | 85376 Massenhausen | Saibling | 12.08.2019 | < NG | 10,4 | < NG | < NG | |
Freising | 85376 Massenhausen | Karpfen | 13.08.2019 | < NG | 2,4 | < NG | < NG | |
Freising | 85376 Massenhausen | Forelle | 26.08.2019 | < NG | 3,6 | < NG | < NG | |
Freising | 85376 Massenhausen | Bachforelle | 23.09.2020 | < NG | 2,3 | < NG | < NG | |
Freising | 85376 Massenhausen | Regenbogenfo | 23.09.2020 | < NG | 1,9 | < NG | < NG | |
Freising | 85376 Massenhausen | Regenbogenfo | 23.09.2020 | < NG | 2,8 | < NG | < NG | |
Freising | 85376 Massenhausen | Regenbogenfo | 23.09.2020 | < NG | 6,6 | < NG | < NG | |
Freising | 85376 Moosmühle | Bachforelle | 22.09.2020 | < NG | 0,8 | < NG | < NG | |
Freising | 85376 Moosmühle | Regenbogenfo | 22.09.2020 | < NG | 0,6 | < NG | < NG | |
Freising | 85376 Moosmühle | Saibling | 22.09.2020 | < NG | 0,5 | < NG | < NG | |
Freising | 85376 Moosmühle | Saibling | 23.09.2020 | < NG | 1,8 | < NG | < NG | |
Freising | 85386 Eching bei Freising | Bachforelle | 08.08.2019 | < NG | < BG | < NG | < NG | |
Freising | 85386 Eching bei Freising | Regenbogenfo | 08.08.2019 | < NG | 0,6 | < NG | < NG | |
Freising | 85386 Eching bei Freising | Bachforelle | 23.09.2020 | < NG | 0,6 | < NG | < NG | |
Freising | 85386 Eching bei Freising | Regenbogenfo | 23.09.2020 | < NG | < NG | < NG | < NG | |
Freising | 85414 Kirchdorf a.d.Amper | Forelle | 28.07.2017 | < NG | < NG | < NG | < NG | |
Freising | 85417 Hangenham | Aitel | 21.03.2019 | < NG | 9,4 | < NG | < NG | |
Freising | 85417 Hangenham | Hecht | 21.03.2019 | < NG | 21,3 | < NG | < NG | |
Freising | 85417 Hangenham | Regenbogenfo | 21.03.2019 | < NG | 9,0 | < NG | < NG | |
Freising | 85417 Hangenham | Regenbogenfo | 21.03.2019 | < NG | 14,9 | < NG | < NG | |
Freising | 85417 Hangenham | Regenbogenfo | 21.03.2019 | < NG | 3,5 | < NG | < NG | |
Augsburg | 86156 Augsburg/Kriegshaber | Regenbogenfo | 03.05.2021 | < NG | 16,6 | < NG | < BG | |
Stadt Augsburg | 86169 Augsburg, Autobahnsee A | Aal | 26.03.2020 | < NG | 0,9 | < NG | < NG | |
