- Startseite >>
- Lebensmittel >>
- Chemie >>
- Kontaminanten >>
- PFAS
Untersuchungsergebnisse des LGL vom Birkensee – August bis Oktober 2015
Das LGL hat im August 2015 in mehreren Wasserproben aus dem Naturbadesee Birkensee im Landkreis Nürnberger Land erhöhte PFAS-Gehalte nachgewiesen. Auch für diejenigen, die vor dem durch das Landratsamt erlassenen Badeverbot oft im Birkensee gebadet haben, ist bei der nachgewiesenen Konzentration laut toxikologischer Beurteilung keine Gesundheitsgefährdung gegeben.
Die untersuchten Fische weisen im Vergleich zu Fischen aus unbelasteten Gewässern Bayerns deutlich erhöhte Gehalte an Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) auf. Da für diejenigen, die regelmäßig und längerfristig viel hochbelasteten Fisch (z. B. Aale) aus dem Birkensee verzehren, nicht auszuschließen ist, dass die Fische die Gesundheit schädigen können, wird dazu geraten, auf den Verzehr der Fische aus dem Birkensee zu verzichten.
Bei Untersuchungen von Fischen aus Gewässern in der direkten Umgebung des Birkensees wurden perfluorierte Verbindungen in wesentlich geringerem Umfang bzw. z. T. überhaupt nicht nachgewiesen. Gegen einen Verzehr von Fischen aus dem kleinen Birkensee, aus dem Scherauer Weiher, aus einer Aquakultur in Diepersdorf und aus der Pegnitz unterhalb der Einmündung des Röthenbachs bestehen deshalb derzeit keine Bedenken.
Die Tabelle enthält die Untersuchungsergebnisse von PFAS abhängig vom Gewässer. nn bzw. BG bedeutet nicht nachweisbar bzw. Bestimmungsgrenze. Untersuchungsergebnisse unterhalb der Bestimmungsgrenze sind mit dem Kleinerzeichen (< ) markiert.
Bezeichnung | Summe PFAS | Gesamt PFOS1 | L-PFOS2 | PFBS | PFOA |
---|---|---|---|---|---|
Gewässer | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] |
Baggersee Happurg Bootsteg | < 0,004 (BG) | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
Baggersee Happurg Brücke | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
Stausee Happurg Bootssteg | 0,007 | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
Stausee Happurg Nordostufer | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
Birkensee Wasserwachthaus | 4,05 | 3,42 | 1,54 | 0,61 | < 0,004 (BG) |
Birkensee Westufer | 3,92 | 3,38 | 1,47 | 0,52 | 0,007 |
Kleiner Birkensee, Westufer | 0,009 | < 0,004 (BG) | < 0,004 (BG) | n.n. | < 0,004 (BG) |
Röthenbach, Autobahnunterführung | 0,64 | 0,48 | 0,25 | 0,07 | < 0,004 (BG) |
Röthenbach, Zufahrt Birkensee Brücke | 0,14 | 0,077 | 0,041 | 0,011 | n.n. |
Fische Birkensee | [µg/kg] | [µg/kg] | [µg/kg] | [µg/kg] | [µg/kg] |
Karpfen aus dem Birkensee | 497 | 497 | 420 | n.n. | |
Giebel aus dem Birkensee | 1648 | 1647 | 1453 | 1,1 | |
Schleie aus dem Birkensee | 256 | 253 | 222 | 2,7 | |
Hecht aus dem Birkensee | 496 | 496 | 438 | n.n. | |
Aal aus dem Birkensee | 1648 | 1647 | 1503 | 0,5 | |
Aal aus dem Birkensee | 1031 | 1031 | 943 | n.n. | |
Fische Umgebung Birkensee | [µg/kg] | [µg/kg] | [µg/kg] | [µg/kg] | [µg/kg] |
Karpfen, kleiner Birkensee | n.n. | n.n. | n.n. | ||
Hecht, kleiner Birkensee | n.n. | n.n. | n.n. | ||
Aal, kleiner Birkensee | 12,6 | 12,6 | n.n. | ||
Karpfen, Scherauer Weiher | 5,1 | 5,1 | n.n. | ||
Karpfen, Scherauer Weiher | 7,2 | 7,2 | n.n. | ||
Karpfen, Diepersdorf | 24,6 | 24,6 | n.n. | ||
Karpfen, Diepersdorf | 18,0 | 18,0 | n.n. | ||
Forelle, Diepersdorf | n.n. | n.n. | n.n. | ||
Forelle, Diepersdorf | n.n. | n.n. | n.n. | ||
Forelle, Pegnitz | 29,9 | 29,9 | n.n. | ||
Forelle, Pegnitz | 3,0 | 3,0 | n.n. | ||
Äsche, Pegnitz | n.n. | n.n. | n.n. |
Anmerkungen: 1 Summe der linearen und verzweigten PFOS, 2 lineare PFOS, n.n. : nicht nachweisbar
Für weitere Informationen zum Birkensee wenden Sie sich bitte an das zuständige Landratsamt.
Mehr zu diesem Thema
Allgemeine Informationen zum Thema
Untersuchungsergebnisse
- Messwerte des LGL zu perfluorierten Substanzen in Trinkwasser, Landkreis Altötting, ab November 2016
- Messwerte des LGL zu PFAS in Trinkwasser, Landkreis Altötting, 2006–2016
- Untersuchung von tierischen und sonstigen Lebensmitteln im Landkreis Altötting– Untersuchungsergebnisse seit 2007
- Untersuchung von tierischen und sonstigen Lebensmitteln Untersuchungsergebnisse 2007–2019
- Untersuchung zu Proben von Wildschweinfleisch und-innereien sowie Wildfleisch und -innerein im Landkreis Altötting– Untersuchungsergebnisse seit 2009
- Untersuchung von Wildfleisch und -innereien sowie Wildschweinfleisch und -innereien auf PFAS– Untersuchungsergebnisse 2009–2017