Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2012
Untersuchungen von Saatgutproben und Pflanzgutproben auf gentechnisch veränderte Bestandteile
Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat für die Aussaat im Jahr 2012 die unten aufgeführten Saatgutproben und Pflanzgutproben auf gentechnisch veränderte Bestandteile untersucht.
Die Proben werden von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft im Rahmen der Saatgutverkehrskontrolle in Betrieben des Saatguthandels gezogen.
Positive Analyseergebnisse wurden den zuständigen Regierungen mitgeteilt, welche die Rückholung des betroffenen Saatguts veranlasst und überwacht haben.
Pflanzenart | Anzahl der untersuchten Saat-/ Pflanzgutpartien | Anzahl der Saat-/ Pflanzgutpartien mit gentechnisch veränderten Bestandteilen | Nachgewiesene gentechnisch veränderte Linien |
---|---|---|---|
Kartoffel | 24 | - | - |
Mais | 81 | 2 | MON810, Bt11 |
Soja | 1 | - | - |
Weißer Senf | 2 | - | - |
Winterraps | 10 | - | - |
Summe | 118 | 2 |
Sorte | Anerkennungsnummer | Pflanzenart | Untersuchungsergebnis (nachgewiesene gv Linie) |
---|---|---|---|
Agria | DE091-1182001 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Agria | DE091-2512008 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Agria | DE091-2513017 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Agria | DE091-1041009 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Annabelle | DE091-1051023 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Caruso | DE091-1503002 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Challenger | DE091-8303002 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Euroflora | DE091-1201011 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Fontane | DE091-8302001 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Fontane | DE091-8303003 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Gala | DE091-2511040 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Karlena | DE091-2512021 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Krone | DE091-1321004 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Kuras | DE091-1051069 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Kuras | DE091-1081002 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Lady Amarilla | DE091-8303006 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Melody | DE091-1051101 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Selma | DE091-1131052 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Soraya | DE091-1041121 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Soraya | DE091-1051142 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Soraya | DE091-1051147 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Tomba | DE091-1051151 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Ulme | DE091-1131060 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Verdi | DE091-1504003 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Agro Max | DE 081-9316457 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Amadeo | DE 141-204304 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Amagrano | F 0298K522053 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Ambrosini | 1-0010-00607-71 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Amelior | DE 051-473091W | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Amelior | F0424K109214 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Atletico | DE 081-9316283/1 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Atletico | F 0298K340459 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Aventura | DE 081-9316347 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Aventura | DE 081-9316349 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Bejm | 1-2453-01836-01 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Cannavaro | F 0491K205020 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Crispi | F 0424K115869 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Delphine | F 0440K097928DC | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Desperado | A 1U94072/01 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Beatle | F 0440K093888D | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Bombastic | F 0440K098668DC | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Bombastic | F 0440K098735DC | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Bombastic | F0440K098747DC | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Charter | F 0440K099915D | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Charter | F 0440K099917D | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Ranger | F0440K098697D | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Fabregas | DE 081/9316111 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Fernandez | F 0841K521721S | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Gavott | A1R3711 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Geoxx | F 0111K968659 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Grosso | DE 141-204335 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Grosso | F0298K222334 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Jessy | F 0964K006092SM | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Jessy | F 0964K006094SM | Mais | GV nicht nachgewiesen |
King Kong | A 0R3975 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Konivens | F 0841K528546 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Kornadi | H-2-001/0078 | Mais | GV nachgewiesen (Bt11) |
LG 30.222 | F 0964K010078NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 32.58 | F0964K009430NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 32.64 | F 0964K00633 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Markiza | 1-2453-01821-01 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Marleen | F 0964K006087SM | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Moncada | F 0389k430872 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Morisat | A 1R3953 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
NK Falkone | F 0389K522756 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
NK Nekta | F 0298K461101DMP | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P 0746 | F 1761K544886 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P 8745 | A 1P539289 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P8000 | A1P503153 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Palmer | F 0964K0065005M | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Rataj | 1-2453-01807-02 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Ricardinio | F 0491K215041 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Ronaldinio | 1TL1721-1BR03 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Ronaldinio | A 1R3168 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Ronaldinio | F0298K240323 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Seiddi | F 0252K1P0434 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Subito | 1-9316304 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Subito | 1-9316305 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Subito | 1-9316308 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Subito | DE 081-9316306 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Sulord | H-0-098/0048 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Sulord | H-0-098/0049 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Sumaris | F 0164K001283GR | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Sumbra | F1621KB20366W2 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Sunaro | F 0164 W 000061 MR2 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Sunstep | F 0424K114871 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Surreal | H-1-098/0090 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Susann | DE 081-9316333 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Susann | DE 081-9316337 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Susann | DE 081-9316340 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Susann | H-1-038/0351 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Susann | H-1-038/0353 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Susann | H-1-038/0354 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Susann | H-1-038/0355 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Susann | H-1-038/0356 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Susann | H-1-1038/0352 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Suzy | DE 080-9316205 | Mais | GV nachgewiesen (MON810) |
Suzy | DE 080-9316206 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Kairo | F 0389K472494 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Taranis | F 0440K098093D | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Taranis | F 0440K098593D | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Torres | 1/S2551-1BR02 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Torres | DE 081-93396 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Torres | F 0424K116275 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Walki CS | F0252K0N0638 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Sultana | A 1M1763/1 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Albatros | DE 010-130249 | Weißer Senf | GV nicht nachgewiesen |
Albatros | H1-005/0115 | Weißer Senf | GV nicht nachgewiesen |
Dimension | DE012-147457 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
Dimension | DE052-323022 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Exquisite | F 0076Z127642C | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Exquisite | F0076Z124042W | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
ES Alegria | DE032-0050096 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
Marquis | DE012-121827 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
NK Fair | DE052-301064W | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
Visby | DE052-323032 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
Visby | DE052-323067 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
Vision | DE012-121703 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
GV nicht nachgewiesen: gentechnische Veränderung nicht nachgewiesen
GV nachgewiesen: gentechnische Veränderung nachgewiesen
Mehr zu diesem Thema
Allgemeine Informationen zum Thema
Untersuchungsergebnisse
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2020
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2019
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2018
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2017
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2016
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2015
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2014
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2013
- Untersuchungsergebnisse Saatgut 2009-2020 – Übersicht