Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2013
Untersuchungen von Saat- und Pflanzgutproben auf gentechnisch veränderte Bestandteile
Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat für die Aussaat im Jahr 2013 die unten aufgeführten Saat- und Pflanzgutproben auf gentechnisch veränderte Bestandteile untersucht.
Die Proben werden von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft im Rahmen der Saatgutverkehrskontrolle in Betrieben des Saatguthandels gezogen.
Positive Analyseergebnisse wurden den zuständigen Regierungen mitgeteilt, welche die Rückholung des betroffenen Saatguts veranlasst und überwacht haben.
Pflanzenart | Anzahl der untersuchten Saat-/ Pflanzgutpartien | Anzahl der Saat-/ Pflanzgutpartien mit gentechnisch veränderten Bestandteilen | Nachgewiesene gentechnisch veränderte Linien |
---|---|---|---|
Kartoffel | 20 | - | - |
Mais | 83 | 2 | MON810, Bt11 |
Sommerweizen | 1 | - | - |
Weißer Senf | 1 | - | - |
Winterraps | 8 | - | - |
Winterweizen | 9 | ||
Summe | 122 | 2 |
Sorte | Anerkennungsnummer | Pflanzenart | Untersuchungsergebnis (nachgewiesene gv Linie) |
---|---|---|---|
Christa | DE092-1041027 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Christa | DE092-1041028 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Christa | DE092-1131007 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Euroflora | DE092-1051030 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Eurogrande | DE092-3621042 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Fontane | DE092-8301011 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Gala | DE092-4204007 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Gala | DE092-4204010 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Granola | DE092-1131022 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Kuras | DE092-1041083 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Kuras | DE092-1131039 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Laura | DE092-1291016 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Melody | DE092-1051106 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Novano | DE092-1181055 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Novano | DE092-1181056 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Princess | DE092-1181058 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Quarta | DE092-2511047 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Sofista | DE092-1041120 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Soraya | DE092-1151033 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Verdi | DE092-1501021 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Amelior | F 0424Z124749 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Atletico | F 0298Z530810 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Atletico | F 0841Z530535 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Aventura | DE 081-9316357 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Avolta | F 0964Z015017NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Biriati CS | F 0252Z1T1291 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Colisee | F 0298Z240214 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Colisee | F 0841Z530520S | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3301 | F 0076Z7197MEA | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3313 | F 0076Z7241GEB | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3409 | F 0076Z7337IIEX | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 4117 | F 0076Z7632MEZ | Mais | GV nachgewiesen (MON810) |
DKC 4117 | F 0076Z7656MEA | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 5542 | F 0076Z8191MPC | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DS 0331 | F 0424Z123802 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Dynamite | F 0424Z123409 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Albatros | F 0440Z115232D | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Beatle | F 0440Z118872D | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Bombastic | F 0440Z118072DC | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Charter | F 0440Z115360D | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Charter | F 0440Z118219D | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Charter | F0440Z120112D | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Olimpus | F 0440Z117659D | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Paroli | F 0440Z117502D | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Eurostar | F 0440Z120329DC | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Geoxx | F 0111Z985364 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Geoxx | F 0111Z989852 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Geoxx | F0111Z985363 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Goldosse | F 0424Z122052 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Grosso | DE 082-9316246 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Jessy | F 0964Z013145NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Jessy | F 0964Z013273NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Kalvin | F 0298Z861864DMR | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Kornadi | F 0252Z2P6187 | Mais | GV nachgewiesen (Bt11) |
Laurinio | F 0111Z975414 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Laurinio | F 0111Z983482 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Laurinio | F 0111Z984778 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30.222 | F 0964Z014296NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30.222 | F 0964Z014303NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30.222 | F 0964Z014304NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30.222 | F 0964Z014315NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30.223 | F 0964Z014118NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30.224 | F 0964Z008596SM | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 32 .16 | F 0964Z01210TNZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 32.16 | F 0964Z01250TNZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 32.16 | F 0964Z01258TNZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 32.16 | F 0964Z01262TNZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 32.58 | F 0964Z013323NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 32.58 | F 0964Z013326NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 32.76 | F 0964Z01303TNZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Luigi CS | F 0164Z2P9210 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Luigi CS | F 0164Z2P9212A | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Markiza | 2-2453-03638-12 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Maxxis | F 0111Z983961 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Mixxture | F 0111ZA1561A | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Mixxy | F 0111Z988131 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Mokka | A 2R3729 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Moncade | F 0298Z861906DMR | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Musixx | F 0111Z987316 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Nitro | F 0964Z009086SM | Mais | GV nicht nachgewiesen |
NK Perform | F 0298Z933616DGP | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P9400 | DE 032-4620960W | Mais | GV nicht nachgewiesen |
PR 39F58 | DE 032-4620448W | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Ricardinio | DE 082-933926/1 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Seiddi | F 0252Z2P6138 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Skali CS | F 0252Z107679 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Stephany | F 0964Z008420SM | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Subito | DE 082-9316385 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Subito | DE 082-9316409 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Succes | F 0424Z122431 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Susann | 2-9316313 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Susann | 2-9316314 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Susann | DE 082-9316315 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Susann | DE 082-9316354 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Susann | DE 082-9316356 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Kairo | F 0298Z863900DMP | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Kairo | F 0424Z906880S | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Santacruz | F 0164Z939716 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Tokala | F 0964Z008713SM | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Torres | DE 082-9316225 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Ulrixx | F 0111Z980302 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Ulrixx | F 0111Z983872 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Walki CS | F 0252Z2P2031 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
KWS Chamsin | DE 093-042302002 | Sommerweizen | GV nicht nachgewiesen |
ABA C1 | 2-0296-61036/05 | Weißer Senf | GV nicht nachgewiesen |
DK Explicite | F 0076T317342H | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Expower | F 0076T322042W | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Exquisite | F 0076T325242M | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Exstorm | F 0076T328342H | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
PR44D06 | DE 032-4621860W | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
PR44D06 | DE 032-4621869W | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
PR46W20 | DE 032-4622033W | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
PR46W26 | DE 032-4621864W | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
Akteur | DE 093-901230101 | Winterweizen | GV nicht nachgewiesen |
Elixer | DE 093-142300301 | Winterweizen | GV nicht nachgewiesen |
Elixer | DE 093-322302304 | Winterweizen | GV nicht nachgewiesen |
Genius | DE 093-012326901 | Winterweizen | GV nicht nachgewiesen |
Kerubino | DE 093-012319301 | Winterweizen | GV nicht nachgewiesen |
Kometus | DE 093-012311003 | Winterweizen | GV nicht nachgewiesen |
Landknecht | DE 093-012313603 | Winterweizen | GV nicht nachgewiesen |
Patras | DE 093-012323801 | Winterweizen | GV nicht nachgewiesen |
Potenzial | DE 093-022302201 | Winterweizen | GV nicht nachgewiesen |
GV nicht nachgewiesen: gentechnische Veränderung nicht nachgewiesen
GV nachgewiesen: gentechnische Veränderung nachgewiesen
Mehr zu diesem Thema
Allgemeine Informationen zum Thema
- Untersuchung von konventionellem Saat- und Pflanzgut sowie von Zierpflanzen auf gentechnisch veränderte Bestandteile
Untersuchungsergebnisse
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2020
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2019
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2018
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2017
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2016
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2015
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2014
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2012
- Untersuchungsergebnisse Saatgut 2009-2020 – Übersicht