Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2020
Untersuchungen von Saat- und Pflanzgutproben auf gentechnisch veränderte Bestandteile
Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat für die Aussaat im Jahr 2020 die unten aufgeführten Saatgutproben auf gentechnisch veränderte Bestandteile untersucht. Die Proben werden von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft im Rahmen der Saatgutverkehrskontrolle in Betrieben des Saatguthandels gezogen. Positive Analyseergebnisse wurden den zuständigen Regierungen mitgeteilt, welche die Rückholung des betroffenen Saatguts veranlasst und überwacht haben.
Pflanzenart | Anzahl der untersuchten Saat-/ Pflanzgutpartien | Anzahl der Saat-/Pflanzgutpartien mit gentechnisch veränderten Bestandteilen | Nachgewiesene gentechnisch veränderte Linien |
---|---|---|---|
Mais | 90 | - | - |
Soja | 18 | - | - |
Winterraps | 10 | - | - |
Summe | 118 | - |
Sorte | Anerkennungsnummer | Pflanzenart | "Untersuchungsergebnis (nachgewiesene gv Linie)" |
---|---|---|---|
Akku | F1160E190525 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Atletas | DE149-204627 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Atletas | F0298E122121 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Atletas | F0298E124004 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Atletico | F0298E124081 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Bacares | F1160E190520 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Batisti CS | F0252EA00982 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Baydinter | A9R3824 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Bayfix | A9R3838 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Baylero | A9R3842 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Bayrossa | A9R3844 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Calango KWS | F0298E125075 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Camaro | A9R3287 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Cranberri CS | F0252EA00970 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Delici CS | F0252EA00914 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 2684 | F0076EP5022GEB | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3050 | 9BR3391-9B010 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3450 | F0076ET5289RGD | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3531 | F0076EP5402GPD | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3560 | F0076EP5422MEU | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3575 | F0076EB5493MEA | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3595 | F0076ET5534AGPE | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3595 | F0076ET5535SGPE | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3697 | F0076EB5716MEA | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3939 | DKC 3939 A9U95062 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3939 | F0076EP5820GEB | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3939 | F0076EP5850MEX | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3939 | F0076EP5865MEW | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3990 | F0076EA5907MEC | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 4070 | F0076EP5945RMY | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Dommi CS | F0252EA01025 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Domus | Domus F0895E221660K | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Dynamite | ACES02500225/E244887 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Edonia | F0111E909288 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Jocker | F0440E279976C | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Legolas | F0440E279647 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Metronom | A9U30809 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Metronom | A9U30822 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Opaline | F0440E281434 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Franki | F0252EA00946 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Friendli CS | F0252EA00063 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Haruka | F0111EH11502 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Hulk | F0424E243840 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Kawaxx | F0111E907676 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Kilomeris | F0298E127014 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Kilomeris | F0298E127015 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Kosmal | A9R5029 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30222 | F0964E042046NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30258 | F0964E027304SM | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30258 | F0964E041751NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30258 | HRV0354/01/19 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30306 | F0964E027317SM | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 31211 | F0964E027213SM | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 31233 | F0964E04978TNZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 31256 | F0964E027469SM | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 31276 | F0964E027532BE | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 31285 | F0964E027410SM | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 3264 | F0964E03218TSM | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Luigi CS | F0164ED006808N | Mais | GV nicht nachgewiesen |
MAS 11K | F0424E243536 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
MAS 20A | F0424E245157 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
MAS 20A | F0424E245187 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
MAS 26B | F0424E244912 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
MAS 26B | F0424E244914 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
MAS 40F | F0424E245733 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Neutrino | DE 099-914000201 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Norico | A9U35120/01 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P7883 | A9P122484 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Poesi CS | F0252ED006538N | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Rancador | F0111E908102 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Rancador | F0111EH11301 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
RGT Fuxxter | F0111E908714 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Ronaldinio | DE149-204618 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Ronaldinio | DE149-204619 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Ronaldinio | DE149-204620 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Ronaldinio | DE149-204621 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Rywal | A9R5032 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Skolli CS | F0252EA01335 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Susann | H-19-005/0479 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Abelardo | F0895E253307S | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Campona | F0895E203374T | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Feeditop | F0895E311481T | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Glorius | F0895E241423S | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Sy Impulse | F0895E258077A | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Impulse | F0895E349801 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Kardona | F0895E168253T | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Pandoras | F0895E125809T | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Talisman | F0895E276242K | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Talentro | A9U35113 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Torres | DE149-204622 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Amandine | A9U70240 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Amandine | A9U70241 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Aurelina | A9U70207 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Aurelina | A9U70208 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Aurelina | A9U70215 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Aurelina | A9U94001 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Aurelina | A9U94003 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Lissabon | A 9U70374 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Lissabon | A 9U70376 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A9U70177 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A9U70178 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Regina | A 9U70173 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Regina | A9U70170 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Regina | A9U70176 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
SY Livius | A9U70219 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
SY Livius | A9U70220 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
SY Livius | A9U70224 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
SY Livius | A9U70225 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Advocat | F0964A029764SM | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
Arkansas | F0964E029423SM | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
Cadran | F0111A900140 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Exception | H-20-050/0694 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Exlibris | H-20-050/0525 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Expansion | H-20-050/0602 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
Memori CS | F0252EA09007 9B/0TR02T | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
PT271 | H-20-038/0248 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
PT284 | H-20-038/0185 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
Trezzor | F0111E912908 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
GV nicht nachgewiesen: gentechnische Veränderung nicht nachgewiesen
GV nachgewiesen: gentechnische Veränderung nachgewiesen
Mehr zu diesem Thema
Allgemeine Informationen zum Thema
Untersuchungsergebnisse
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2019
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2018
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2017
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2016
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2015
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2014
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2013
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2012
- Untersuchungsergebnisse Saatgut 2009-2020 – Übersicht