Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2017
Untersuchungen von Saat- und Pflanzgutproben auf gentechnisch veränderte Bestandteile
Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat für die Aussaat im Jahr 2017 die unten aufgeführten Saat- und Pflanzgutproben auf gentechnisch veränderte Bestandteile untersucht.
Die Proben werden von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft im Rahmen der Saatgutverkehrskontrolle in Betrieben des Saatguthandels gezogen.
Pflanzenart | Anzahl der untersuchten Saat-/ Pflanzgutpartien | Anzahl der Saat-/Pflanzgutpartien mit gentechnisch veränderten Bestandteilen | Nachgewiesene gentechnisch veränderte Linien |
---|---|---|---|
Luzerne | 3 | - | - |
Mais | 91 | - | - |
Soja | 21 | - | - |
Winterraps | 10 | - | - |
Summe | 125 | - |
Abbildung: Untersuchung von Saatgutproben auf gentechnisch veränderte Bestandteile in den Jahren 2009 bis 2017 – Anteil der positiv getesteten Proben
Sorte | Anerkennungsnummer | Pflanzenart | Untersuchungsergebnis (nachgewiesene gv Linie) |
---|---|---|---|
Fleetwood | DE096-306604501 | Luzerne | GV nicht nachgewiesen |
Plato | DE096-306603301 | Luzerne | GV nicht nachgewiesen |
Sanditi | DE096-306603201 | Luzerne | GV nicht nachgewiesen |
Agro Gas | F0298X220442 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Agro Vitallo | DE086-9316246 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Amagrano | F0841X569469 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Amaretto | F0491X264048 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Amelior | F0424X185063 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Baychaka | A6R3826 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Baylero | A6R3824 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Baylimbo | A6R3849 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
CHARLEEN | F0964X018738SM | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Colisee | F0841X567468 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Delphine | F0440X202801C | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 2931 | F0076X3562GED | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 2931 | F0076X3562MEG | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3341 | F0076X3682MEA | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3341 | F0076X3682RGC | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3360 | F0076XP3702MPZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3390 | F0076XP3711MEA | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3440 | F0076X3741MEC | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3523 | F0076XP3809MED | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3640 | F0076XP3890GEA | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3642 | F0076XP3905GPC | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3642 | F0076XP3906MEB | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3939 | F0076XP4011RGZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 4652 | F0076X4239MEA | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Dommi CS | F0252X6P0413 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Dulcano | A6R5087 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Dynamite | ACES02500225/X183058 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Amulet | F0440X207735 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Crossman | F0440X204299 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Fireball | F0440X205401C | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Frenetic | F0440X206737C | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Metronom | F0440X200253 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Metronom | F0440X202167 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Yeti | F0440X206100 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Fernandez | DE036-0050458-01 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Figaro | F1551X700003 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Franki | F0252X6P0233 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Geoxx | F0111X909693 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
GL Bella | A6R3874 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
GL Patrizia | A6R5180 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Grosso | DE146-204751 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Hulk | F0424X185676 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Konsulixx | F0111X910040 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
KWS Stabil | F0298X330085 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Laurinio | F0111X905512 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Laurinio | F0111X906103 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30222 | F0964X02624RI | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30222 | F0964X029475NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30248 | F0964X00625XNZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30254 | F0964X030298NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30260 | F0964X00596XNZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30273 | F0964X029767NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 3258 | F0964X029829NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Luigi CS | F0164X5N9312 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Marcamo | A6U70220/01 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Mas 19B | ACES02500225/X186251 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Mas 21M | F0424X187750 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Mas 26B | F0424X186119 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
NK Falkone | H-16-099/0928 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Norico | A6U30410/01 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P 0573 | F1761X992687 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P 7524 | A6P980732 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P 7923 | A6P975375 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P 8000 | F1761X956581 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P 8150 | A6P978596 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P 8589 | F1761X989801 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P 8704 | F1761X990301 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P 9012 | A6P988001 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P 9234 | A6P983207 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P 9400 | A6P971228 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Padrino | F0541X567458 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Perley | F0964X029766NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Plenty | ACES02500225/X183164 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Quentin | A6R3750 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
RGT Provexx | F0111X907863 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Ricardinio | F0841X567716 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Rigoletto | A6U95073 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Ronaldinio | A6R5027 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Ronaldinio | DE146-204811 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Simpatico | F0298X320095 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Stacey | F0964X030160NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Susann | DE096-914070701 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Amboss | H-16-099/1006 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Campona | F0424X599515S | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Kardona | H-16-099/0905 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Madras | F2291X615816 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Rotango | F0389X653634 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Talisman | H-16-099/0933 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Talisman | H-16-099/0934 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Ulan | A6R5038 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Walterinio KWS | F1551X300004 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Abelina | A6U94010 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Abelina | A6U94011 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Amandine | A6U70171 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Amandine | A6U70172 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
ES Mentor | A6U58021 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
ES Mentor | A6U70174 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
ES Mentor | A6U70175 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Lissabon | A6U30955 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Lissabon | A6U70180 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A6U94000 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A6U94001 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A6U94002 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A6U94003 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A6U94004 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A6U94005 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A6U94006 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A6U94007 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
RGT Shouna | DE096-308600901 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Solena | DE096-308601001 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Sultane | DE086-931480 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
SY Livius | A6U70336 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
DK Expansion | F0076BP447742Z | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Platinum | F0076BP477542B | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Eximus | F0076XP183842F | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Explicit | F0076XP194342C | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Exception | F0076XP178942A | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Exception | F0076XP258041U | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Exstrom | F0076BP459942B | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Exentiel | F0076XP182542Z | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Imperial CL | F0076BP472742A | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Exalte | F0076XP154342P | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
GV nicht nachgewiesen: gentechnische Veränderung nicht nachgewiesen
GV nachgewiesen: gentechnische Veränderung nachgewiesen
Mehr zu diesem Thema
Allgemeine Informationen zum Thema
Untersuchungsergebnisse
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2020
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2019
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2018
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2016
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2015
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2014
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2013
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2012
- Untersuchungsergebnisse Saatgut 2009-2020 – Übersicht