Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2018
Untersuchungen von Saat- und Pflanzgutproben auf gentechnisch veränderte Bestandteile
Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat für die Aussaat im Jahr 2018 die unten aufgeführten Saat- und Pflanzgutproben auf gentechnisch veränderte Bestandteile untersucht.
Die Proben werden von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft im Rahmen der Saatgutverkehrskontrolle in Betrieben des Saatguthandels gezogen.
Pflanzenart | Anzahl der untersuchten Saat-/ Pflanzgutpartien | Anzahl der Saat-/Pflanzgutpartien mit gentechnisch veränderten Bestandteilen | Nachgewiesene gentechnisch veränderte Linien |
---|---|---|---|
Mais | 90 | - | - |
Soja | 20 | - | - |
Winterraps | 9 | - | - |
Summe | 119 | - |
Sorte | Anerkennungsnummer | Pflanzenart | "Untersuchungsergebnis (nachgewiesene gv Linie)" |
---|---|---|---|
Agro Janus | DE087-9316325 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Amaretto | F0941B264014 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Amaroc | F0841B576398 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Amaveritas | DE087-9316301/1 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Atletico | DE 037-0050420-01 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Baylimbo | A7R3960 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Bullmax | F0424B205630 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Charleen | F0964B021508BE | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Cortinio KWS | DE 037-0050563-01 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Cranberri CS | F 0252B7P0156 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 2931 | F0076BP3034RGG | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 2931 | F0076BP3037MPA | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 2963 | F0076BP3048MPB | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3142 | F0076BP3089MEC | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3350 | F0076BP3159MEU | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3441 | F0076BP3225GPA | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3441 | F0076BP3233GPZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3450 | F0076BP3255GED | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3450 | F0076BP3255MEB | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3511WX | F0076BP5468MPB | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3523 | F0076BT3335GPA | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 4621 | F0076BP3811GEC | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 4621 | F0076BP3818MPB | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 4943 | F0076BP4002GEC | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 5031 | F0076BP4031MPE | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 5141 | F0076BP4077MPA | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Dommi CS | F0252B6T1585 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Dynamite | ACES 02500225/B202007 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Embelixx | F0111BH08002 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Beatle | F 0440B226215 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Metronom | F0440B226149 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Metronom | F 0440B227669 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Sigma | F0440B225825 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Solid | F0440B225555 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Watson | F 0440B227931 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Eurostar | F0440B224395C | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Figaro | F 0298B121011 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Futurixx | F0111B906136 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Konsulixx | F0111B906947 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30215 | F0964B021320SM | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30222 | F 0964B033249NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30229 | F0964B034890NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30244 | F0964B034459NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30251 | F 0964B033847NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30252 | F0964B033142NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30254 | F 0964B033144NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30258 | F0964B021521SM | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30291 | A7R3255 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Luigi CS | F0252B7P1638 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Luigi CS | F 0164B7P9800 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Mallory | F0964B04111TNZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Marcamo | A7U95097 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
MAS 19B | ACES 02500225/B202055 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
MAS 20A | F0424B206201 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
MAS 21M | F0424B200973 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
MAS 26B | F0424B205198 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
MAS 26T | A7R3264 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Milkstar | F0964B034001NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Monasti CS | F 0164B6N9795 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Norico | A7U35137/01 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Obixx | F0111B906680 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P8329 | F1554B283278 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P8333 | F1554B283236 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P8372 | F1554B270672 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P8521 | F1554B293027 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P8589 | A7P268685 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P9027 | F1554B287909 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P9486 | F1554B283614 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Pauleen | F0964B021426SM | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Plenty | F0424B205891 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
PR39F58 | F1554B315077 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
RGT Afixx | F0111BA5610A | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Ricardinio | DE 037-0050589-01 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Rigoletto | A7U95122 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Ronaldinio | DE 147-204641 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Simpatico KWS | DE 147-204557 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Stacey | F 0964B033723NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Stacey | F0964B034408NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Sunshinos | F 0964B021582SM | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Surterra | DE097-914081001 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Susann | DE 097-914080501 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Susann | De097-914080101 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Campona | F0424B297591S | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Feeditop | F 0389B275225 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Kardona | H-17-099/0715 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Talisman | F0298B231709 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Torres | DE 037-0050671-01 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Ulan | A7R3253 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Walterinio KWS | DE 147-204573 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Walterino KWS | DE147-204585 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Abelina | A7U70142 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Abelina | A7U70143 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Abelina | A7U70144 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Abelina | A7U70145 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Amandine | A7U70157 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Bettina | A7U70162 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Bettina | A7U70163 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Bettina | A7U70165 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Bettina | A7U70166 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Bettina | A7U70172 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Lissabon | A7U31129 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Lissabon | A7U70161 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A7U94000 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A7U94001 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A7U94002 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A7U94003 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A7U31104 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Shouna | DE 097-308700502 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Sirelia | DE 097-578700501 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Solena | DE 087-931458 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Bender | DE 058-1185157-01 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
Bender | DE 058-1185334-01 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
Comfort | DE 058-1185208-01 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Exlibris | F0076BP401142A | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Expansion | F0076BP500942A | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Expansion | F0076BP500942P | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Expansion | F0076BP500942I | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
Hattrick | DE 058-1180009-01 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
Penn | DE 058-1185194-01 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
GV nicht nachgewiesen: gentechnische Veränderung nicht nachgewiesen
GV nachgewiesen: gentechnische Veränderung nachgewiesen
Mehr zu diesem Thema
Allgemeine Informationen zum Thema
Untersuchungsergebnisse
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2020
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2019
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2017
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2016
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2015
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2014
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2013
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2012
- Untersuchungsergebnisse Saatgut 2009-2020 – Übersicht