Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2014
Untersuchungen von Saat- und Pflanzgutproben auf gentechnisch veränderte Bestandteile
Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat für die Aussaat im Jahr 2014 die unten aufgeführten Saat- und Pflanzgutproben auf gentechnisch veränderte Bestandteile untersucht.
Die Proben werden von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft im Rahmen der Saatgutverkehrskontrolle in Betrieben des Saatguthandels gezogen.
Positive Analyseergebnisse wurden den zuständigen Regierungen mitgeteilt, welche die Rückholung des betroffenen Saatguts veranlasst und überwacht haben.
Pflanzenart | Anzahl der untersuchten Saat-/ Pflanzgutpartien | Anzahl der Saat-/Pflanzgutpartien mit gentechnisch veränderten Bestandteilen | Nachgewiesene gentechnisch veränderte Linien |
---|---|---|---|
Kartoffel | 10 | - | - |
Mais | 93 | 3 | MON88017, Bt11 |
Senf | 2 | - | - |
Soja | 3 | - | - |
Winterraps | 10 | - | - |
Summe | 118 | 3 |
Sorte | Anerkennungsnummer | Pflanzenart | Untersuchungsergebnis (nachgewiesene gv Linie) |
---|---|---|---|
Agria | DE093-1041006 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Agria | DE093-1181007 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Eurostarch | DE093-4264010 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Granola | DE093-5145004 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Laura | DE093-6106014 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Marabel | DE093-3625008 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Maxilla | DE093-1131032 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Melody | DE093-1051085 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Musica | DE093-8301045 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Princess | DE093-1151026 | Kartoffel | GV nicht nachgewiesen |
Amagrano | DE 083-9316194/1 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Amaretto | DE 083-931680 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Ampli | F 0252T2T0088 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Appeti | F 0252T2T0098 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Atletico | DE 083-9316160/1 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Beethoven | F 0964T018314NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Biriati CS | F 0252T2T0043 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Borgi CS | F 0164T2N9040 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Carolinio KWS | F 0841T543777 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Carolino KWS | F 0841T543772MC | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Clemente | F 0076T 7006MEZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Colisee | F 0298T220189 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Colisee | F 0298T230162 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3094 | F 0076T7222GEB | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3307 | F 0076T7258MEA | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3307 | F 0076T7277MEB | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3390 | F 0076T7334MPB | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3399 | F 0076T7357MEW | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3523 | F 0076T7523MEA | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3795 | F 0076T7635GEC | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 4102 | F 0076T7803MED | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 4590 | F 0076T7999GEZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 4621 | F 0076T8086GEZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 5542 | F 0076T8512MPY | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DS 0331 | F 0164T002517 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DS 0419A | F 0424T145195 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DS 0419A | F 0424T145181 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DS 0419A | F 0424T145185 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DS 0471B | DE 083-9316407 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DS 0471B | DE 083-9316409 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Cluedo | F 0440T139002 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Paroli | F 0440T139451 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Fernandez | DE 083-9316100 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Fernandez | DE 083-9316103 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Fulbi CS | F 0164T2T9090 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Futurixx | F 0111T304883 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Geoxx | F 0111T305124 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Geoxx | F 0111T305238 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Geoxx | F 0111T305417 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Herkuli CS | F 0164T2B9069 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Jessy | F 0964T017502RI | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Jessy | F 0964T017658NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Jessy | F 0964T017694NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Jessy | F 0964T017787NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Jessy | F 0964T017823NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Jessy | F 0964T018333NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Kornadi | F 0252T2T0191 | Mais | GV nachgewiesen (Bt11) |
Kornadi | F 0252T2T0193 | Mais | GV nachgewiesen (MON88017) |
Kornadi | F 0252T2T0194 | Mais | GV nachgewiesen (Bt11) |
Laurinio | F 0111T303273 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Laurinio | F 0111T305905 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30.222 HSV | F 0964T019105NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30.306 | F 0964T011069SM | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30.306 | F 0964T011070SM | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 32.58 | F 0964T018490NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Lindsey | F 0964T018674NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Luigi CS | F 0252T2T0032 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Maxxis DUO | F 0111T304455 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
NK Falkone | F 0389T421415 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
NK Ravello | F 0424T400801S | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P7524 | DE 033-4620253 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P7902 | DE 033-4620511W | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P9027 | DE 033-4620559W | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P9027 | DE 033-4620593W | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P9400 | DE 033-4620240 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Pomeri CS | F 0252T3P0171 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
PR38H20 | DE 033-4620527W | Mais | GV nicht nachgewiesen |
PR38Y34 | DE 033-4620432W | Mais | GV nicht nachgewiesen |
PR39F58 | DE 033-4620245 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
PR39F58 | DE 033-4620268W | Mais | GV nicht nachgewiesen |
PR39F58 | DE 033-4620302W | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Ricardinio | R 03BR3091-3BR05 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Ricardino | F 0841T538623 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Ricardino | RO 3BR3091-3BR04 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Ronaldinio | F 0841T538645B | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Seiddi | F 0252T2T0091 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Sixxtus | F 0111T302162 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Subito | F 1621TB10348W1 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Sumaris | F 0424T145208 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Sumaris | F 0424T145209 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Sumas | F 0424T141882 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Sunstep | F 0424T141864 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Survivor | F 0424T145080 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Survivor | F 0424T145081 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Susann | F 0164T002614 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Comandor | F 0389T438186 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Kairo | F 0389T344673 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Multitop | F 0253T313766 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Quartz | F 0253T412189 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Quartz | F 0389T364730 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Tifenn | DE 033-0440091W | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Tokala | F 0964T011119SM | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Torres | F 0424T143274 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Albatros | 3-2066-00617-05 | Senf | GV nicht nachgewiesen |
Serval | 3308021 | Senf | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A 3 U 70125 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A 3 U 70126 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Sultana | DE 093-018300201 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Arsenal | DE 064-1723023 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
Avatar | DE 014-1472942 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Camelot | H-4-050/0492 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Expower | F 0076T421542C | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Exquisite | F 0076T421642B | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Exquisite | F 0076T443042A | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Exstorm | F 0076H172342C | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
Mercedes | DE 014-1473355 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
PR46W20 | DE 034-4620021 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
PR46W26 | DE 034-4620020W | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
GV nicht nachgewiesen: gentechnische Veränderung nicht nachgewiesen
GV nachgewiesen: gentechnische Veränderung nachgewiesen
Mehr zu diesem Thema
Allgemeine Informationen zum Thema
- Untersuchung von konventionellem Saat- und Pflanzgut sowie von Zierpflanzen auf gentechnisch veränderte Bestandteile
Untersuchungsergebnisse
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2020
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2019
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2018
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2017
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2016
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2015
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2013
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2012
- Untersuchungsergebnisse Saatgut 2009-2020 – Übersicht