Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2015
Untersuchungen von Saat- und Pflanzgutproben auf gentechnisch veränderte Bestandteile
Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat für die Aussaat im Jahr 2015 die unten aufgeführten Saat- und Pflanzgutproben auf gentechnisch veränderte Bestandteile untersucht.
Die Proben werden von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft im Rahmen der Saatgutverkehrskontrolle in Betrieben des Saatguthandels gezogen.
Positive Analyseergebnisse wurden den zuständigen Regierungen mitgeteilt, welche die Rückholung des betroffenen Saatguts veranlasst und überwacht haben.
Pflanzenart | Anzahl der untersuchten Saat-/ Pflanzgutpartien | Anzahl der Saat-/Pflanzgutpartien mit gentechnisch veränderten Bestandteilen | Nachgewiesene gentechnisch veränderte Linien |
---|---|---|---|
Mais | 91 | 2 | TC1507, 59122 |
Senf | 3 | - | - |
Soja | 3 | - | - |
Winterraps | 10 | - | - |
Summe | 107 | 2 |
Sorte | Anerkennungsnummer | Pflanzenart | Untersuchungsergebnis (nachgewiesene gv Linie) |
---|---|---|---|
Agro Gas | DE 084-9316120 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Amaretto | F0494H244036 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Atletas | F0841H553509S | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Bonfire | A4R3178 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Bullmax | DE 054-474087W | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Burli Bio | F0252H4P0422BIO | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Colisee | DE 034-0050581 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3307 | F0076H4790MEA | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3314 | F0076H4799MEB | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3341 | F0076H4871GEA | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3409 | F0076H4937MEY | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3623 | F0076H5225MEA | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3795 | DE 084-9316235 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3830 | F0076H5433GPB | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 4117 | F0076H5652MPD | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC3523 | F0076H5157GEC | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Dynamite | F0424H160315 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Cluedo | F0440H164456 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Kongress | F0440H164405 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Paroli | F0440H164543 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Paroli | F0440H164557 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Eurostar | F0440H160930C | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Fabregas | DE 034-0050614 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Fenelon | F1160HB10247P4 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Fernandez | DE 034-0050639 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Futurixx | F0111H911813 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Geoxx | F0111H911289 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Geoxx | F0111H911290 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Geoxx | F0111H911967 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
GL Corona | A4R3185 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Jessy | F0964H021383RI | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Jessy | F0964H021457NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Kilian | F1160H140451GR | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Kilian | F1160H140452GR | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Kilian | F1160H140453GR | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Kilian | F1160HB10248P4 | Mais | GV nachgewiesen (TC1507) |
Kwinns | DE 034-0050380 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Lacta | DE 144-204615 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Laurinio | F0111H911329 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Laurinio | F0111H911333 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Lavena | AC ES02500225/H157893C | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30.222 | F0964H021443RI | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30.222 | F0964H022006NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30.223 | F0964H022292NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30.224 | F0964H021594NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30.271 | F0964H02469TNZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30.271 | F0964H02474TNZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 32.16 | F0964H02575TNZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 32.58 | F0964H021745N | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Luigi CS | F0252H4P0378 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Mas 20F | F0424H159203 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Mas 26B | F0424H158286 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Monumental | F0076H7272MEA | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Musixx | A4R3187 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
NK Falkone | F0164H850016 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
NK Falkone | F0164H850694 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
NK Gitago | H-4-099/0756 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P7500 | F1761H356391 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P8200 | F1761H360169 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P8200 | F1761H360205 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P8589 | F1761H341780 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P9027 | F1761H325500 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P9027 | F1761H336271 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P9027 | F1761H368758 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P9241 | A4P368794 | Mais | GV nachgewiesen (59122) |
P9400 | A4P369887 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Palmer | F0964H013609SM | Mais | GV nicht nachgewiesen |
PR39F58 | A4P377833 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Rianni CS | F0252H4P0045 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Rivaldinio KWS | DE 034-0050763 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Ronaldinio | DE 034-0050490 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Saludo | F0111H900600 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Saludo | F0111H900601 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Scafort | F0252H4P0268 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Severus | DE 034-0050751 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Subito | F0164H000384MP | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Sumaris | F0164H000365MR | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Susann | 4-9316 471 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Susann | 4-9316 472 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Suzy | 4-9316 474 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Kairo | F0253H871759 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Kairo | H-4.099/3176 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Quartz | F0253H870536 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Quartz | F0389H862403 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Sy Werena | F0389H865418 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Taranis | F0440H164873 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Torres | F0424H157510 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Torres | F0424H157644 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Vasili | DE 054-474083W | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Yukon | F0964H021658NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Zandvort | F0252H4P0719 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Albatros | H-4-007/0466 | Senf | GV nicht nachgewiesen |
Carnella | A3U31119 | Senf | GV nicht nachgewiesen |
Semper | AOT1101-4CL05 | Senf | GV nicht nachgewiesen |
ES Mentor | A4U70272 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A4U70277 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Sirelia | A4U70143 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Avatar | DE 055-1185010 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Excellium | F0076H146542G | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Eximus | F0076H150342I | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Explicit | F0076H216042G | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Exprit | F0076H162242M | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Exstorm | F0076H216142H | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Extrovert | F0076H175442E | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
Genie | DE 055-1185339 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
Marathon | DE 055-1185370 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
Mercedes | DE 015-1474149 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
GV nicht nachgewiesen: gentechnische Veränderung nicht nachgewiesen
GV nachgewiesen: gentechnische Veränderung nachgewiesen
Mehr zu diesem Thema
Allgemeine Informationen zum Thema
Untersuchungsergebnisse
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2020
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2019
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2018
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2017
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2016
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2014
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2013
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2012
- Untersuchungsergebnisse Saatgut 2009-2020 – Übersicht