Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2021
Untersuchungen von Saat- und Pflanzgutproben auf gentechnisch veränderte Bestandteile
Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat für die Aussaat im Jahr 2021 die unten aufgeführten Saatgutproben auf gentechnisch veränderte Bestandteile untersucht. Die Proben werden von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft im Rahmen der Saatgutverkehrskontrolle in Betrieben des Saatguthandels gezogen. Positive Analyseergebnisse wurden den zuständigen Regierungen mitgeteilt, welche die Rückholung des betroffenen Saatguts veranlasst und überwacht haben.
Pflanzenart | Anzahl der untersuchten Saat-/ Pflanzgutpartien | Anzahl der Saat-/Pflanzgutpartien mit gentechnisch veränderten Bestandteilen | Nachgewiesene gentechnisch veränderte Linie(n) |
---|---|---|---|
Mais | 89 | 1 | MIR604 |
Soja | 20 | 0 | |
Winterraps | 9 | 0 | |
Zuckermais | 6 | 0 | |
Summe | 124 | 1 |
Pflanzenart | Sorte | Anerkennungsnummer | Untersuchungsergebnis (nachgewiesene gv Linie) |
---|---|---|---|
Mais | Kilomeris | F1551A400037 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Benedictio KWS | F1551A400027 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | KWS Smaragd | F1551A400034 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | SW Talentro | A0U30447 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Kidemos | DE 140-204538 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Simpatico KWS | DE 140-204503 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Kentos | DE 0809316144 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Padrino | F1551A300013 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Bernadino | DE 140-204525 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | KWS Jaro | DE 140-204529 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Perez KWS | F1551A300042 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | SY Talisman | F0895A196771K | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Haruka | F0111A907465 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Rancador | F0111A907836 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | SY Campona | H-20-099/1018 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | SY Impulse | F0895A246562C | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | SY Pandoras | H-20-099/0957 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | SY Amboss | H-20-099/1036 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | SY Amboss | F0895A119160S | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | SL Enormo | A0U35181 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Friendli CS | F0252AA00107 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | ES Bond | F0440A299652 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | ES Joker | F0440A302648C | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | ES Metronom | F0440A298338 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | ES Asteroid | F0440A305958 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | DS 1890 B | A0P513255W | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | DS 1922 B | A0P532845 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | B 2111 A | F1554A649182 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | SY Feeditop | F0895A315567T | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | SY Boost | F0895A155038S | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | ES Palladium | F0440A310049 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | SY Talisman | F0895A196673K | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | ES Peppone | F0440A312488 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Geoxx | F0111AH04702 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Rancor | F0111A909338 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | DKC 3584 | F0076AT5046ARGB | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | DKC 3575 | F0076AT5037RGA | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | DKC 3939 | F0076AP5478GEB | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | DKC 4070 | H-20-050/0869 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | DKC 2684 | F0076AP4374GEG | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | RGT Bonifoxx | F0111AA0575A | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | SY Feronia | F0895A362242K | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | DKC 3560 | F0076AP4959MEI | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | DKC 3990 | F0076AP5576MEF | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | DKC 3872 | H-20-050/0901 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | DKC 3642 | H-20-050/0852 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Leguan | DE090-994011601 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Hulk | F0424A265447 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | LG 30258 | F0964A045181NZ | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | CS Kissmi | F0252AD001180P | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Arbori | F0252AA002969N | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Motivi CS | F0252AA008220P | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Volodia | F0111A909916 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | DKC 5542 | 0BR6451-0B014 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | B 2190 | F1554A624616 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | SY Glorius | H-20-099/1255 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | DKC 3697 | F0076AD5254MEA | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | SY Chorintos | F0895A302588A | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Jakleen | F0964A044471NZ | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | SY Impulse | ITA M0238620200D001 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | LG 31233 | F0964A045194NZ | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | LG 3044 | F0964A045555NZ | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Moncherie | A0U35362 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | RGT Maxxatac | F0111AH05704 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | MAS 21M | F0424A262859 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | SY Calo | F0895A291338S | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | MAS 20A | F0424A265787 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Rigoletto | A0U95073/01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Quentin | A0B3790 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | MAS 26B | AC ES02500225/A266270 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Hadrian | A0R5201 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | ES Wellington | F0440A302150 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | ES Hubble | F0440A309567 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Physiker | F0440A315631 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | ES Crossman | F0440A310320C | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | MAS 21M | F0424A262854 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Bayrossa | A0R4034 | gentechnische Veränderung nachgewiesen (MIR604) |
Mais | Zesarius | A0R5166 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Baloo | A0R3784 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Baydinter | A0R3759 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Bergamo | F0841A596716 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Amaveritas | F0841A598316 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Amaroc | F0841A597350 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Dentrico | F0298A132219 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Agrogant | F5552A017839 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | Agro Vitallo | F5552A017997 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | P 8666 | A0P696348 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | P 8329 | F1554A653463 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Mais | P 8888 | F1554A696095 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Abaca | A0U70178 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Adelfia | A0U70179 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Adelfia | A0U70180 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Adelfia | A0U70181 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Adelfia | A0U70182 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Abaca | A0U70183 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Abaca | A0U70184 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Adelfia | A0U70196 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Aurelina | A0U70296 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Aurelina | A0U70297 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | SY Livius | A0U70302 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | SY Livius | A0U70303 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | SY Livius | A0U94000 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Aurelina | A0U94010 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Aurelina | A0U94011 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Mentor | A0U58050 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | RGT Shouna | DE 090-308001201 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | RGT Stumpa | DE 090-308000901 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | ES Comandor | A0R1138 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Soja | Amarok | A0R1384 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Winterraps | Cadran | F0111A913958 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Winterraps | DK Exception | H-21-050/0793 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Winterraps | DK Expansion | F0076AP334042E | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Winterraps | PX 131 | H-21-038/0389 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Winterraps | DK Excited | H-21-050/0786 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Winterraps | SY Saveo | H-21-096/0332 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Winterraps | ES Alrgria | F0440A327375 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Winterraps | Cadran | F0111M900555 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Winterraps | Ambassador | DE 061-001723041 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Zuckermais | GSS3951 | 15803432 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Zuckermais | Sindon | 15410821 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Zuckermais | Bimbo | 16340457 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Zuckermais | Challenger | 210422161 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Zuckermais | Tasty Sweet | 210432648 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Zuckermais | Passion | 210432647 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
GV nicht nachgewiesen: gentechnische Veränderung nicht nachgewiesen
GV nachgewiesen: gentechnische Veränderung nachgewiesen
Mehr zu diesem Thema
Allgemeine Informationen zum Thema
Untersuchungsergebnisse
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2020
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2019
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2018
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2017
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2016
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2015
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2014
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2013
- Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2012
- Untersuchungsergebnisse Saatgut 2009-2021 – Übersicht